Lei nº 735, de 27 de junho de 1990
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 738, de 13 de julho de 1990
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 737, de 13 de julho de 1990
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 742, de 14 de agosto de 1990
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 748, de 18 de setembro de 1990
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 756, de 25 de setembro de 1990
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 755, de 25 de setembro de 1990
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 763, de 30 de outubro de 1990
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 765, de 13 de novembro de 1990
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 773, de 10 de janeiro de 1991
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 774, de 19 de março de 1991
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 776, de 16 de abril de 1991
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 780, de 07 de maio de 1991
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 781, de 14 de maio de 1991
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 785, de 11 de junho de 1991
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 786, de 18 de junho de 1991
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 789, de 19 de junho de 1991
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 791, de 13 de agosto de 1991
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 795, de 17 de setembro de 1991
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 809, de 05 de dezembro de 1991
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 813, de 24 de janeiro de 1992
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 815, de 18 de março de 1992
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 819, de 15 de abril de 1992
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 822, de 12 de maio de 1992
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 823, de 22 de maio de 1992
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 824, de 16 de junho de 1992
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 827, de 14 de julho de 1992
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 833, de 18 de agosto de 1992
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 835, de 15 de setembro de 1992
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 839, de 15 de outubro de 1992
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 848, de 10 de novembro de 1992
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 856, de 15 de dezembro de 1992
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 858, de 26 de janeiro de 1993
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 862, de 19 de fevereiro de 1993
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 865, de 16 de março de 1993
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 866, de 15 de abril de 1993
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 867, de 23 de abril de 1993
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 870, de 18 de maio de 1993
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 878, de 15 de junho de 1993
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 883, de 28 de julho de 1993
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 886, de 24 de agosto de 1993
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 891, de 21 de setembro de 1993
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 896, de 20 de outubro de 1993
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 905, de 18 de novembro de 1993
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 909, de 15 de dezembro de 1993
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 916, de 18 de janeiro de 1994
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 915, de 18 de janeiro de 1994
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 919, de 11 de fevereiro de 1994
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 923, de 17 de março de 1994
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 935, de 08 de setembro de 1994
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 937, de 21 de setembro de 1994
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 941, de 11 de novembro de 1994
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 957, de 27 de janeiro de 1995
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 961, de 21 de fevereiro de 1995
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 958, de 21 de fevereiro de 1995
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 972, de 26 de abril de 1995
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 984, de 23 de maio de 1995
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 986, de 08 de junho de 1995
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.024, de 17 de janeiro de 1996
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.037, de 16 de abril de 1996
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.048, de 03 de junho de 1996
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.050, de 03 de junho de 1996
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.098, de 21 de maio de 1997
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.138, de 01 de outubro de 1997
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.176, de 19 de maio de 1998
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.212, de 18 de março de 1999
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.221, de 14 de abril de 1999
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.225, de 18 de maio de 1999
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.292, de 03 de abril de 2000
Norma correlata
Lei nº 1.313, de 21 de junho de 2000
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.348, de 24 de janeiro de 2001
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.381, de 23 de outubro de 2001
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.404, de 06 de fevereiro de 2002
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.414, de 14 de abril de 2002
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.424, de 22 de maio de 2002
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.459, de 31 de dezembro de 2002
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.464, de 09 de janeiro de 2003
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.537, de 25 de fevereiro de 2004
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.569, de 15 de outubro de 2004
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.590, de 12 de abril de 2005
Norma correlata
Lei nº 1.610, de 30 de agosto de 2005
Norma correlata
Lei nº 1.628, de 14 de dezembro de 2005
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.638, de 20 de abril de 2006
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.669, de 17 de abril de 2007
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.693, de 14 de novembro de 2007
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.701, de 25 de março de 2008
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.703, de 25 de março de 2008
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.728, de 20 de fevereiro de 2009
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.733, de 01 de abril de 2009
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.743, de 26 de maio de 2009
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.765, de 29 de dezembro de 2009
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.769, de 20 de janeiro de 2010
Norma correlata
Lei nº 1.787, de 04 de agosto de 2010
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.798, de 09 de novembro de 2010
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.806, de 14 de janeiro de 2011
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.823, de 16 de agosto de 2011
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.840, de 08 de dezembro de 2011
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.849, de 18 de janeiro de 2012
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.858, de 21 de março de 2012
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.869, de 17 de julho de 2012
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.905, de 29 de maio de 2013
Norma correlata
Lei nº 1.960, de 22 de julho de 2014
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.975, de 23 de dezembro de 2014
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.985, de 01 de abril de 2015
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.002, de 12 de agosto de 2015
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.040, de 11 de janeiro de 2017
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.036, de 11 de janeiro de 2017
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.046, de 05 de abril de 2017
Norma correlata
Lei nº 2.049, de 25 de maio de 2017
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.065, de 30 de agosto de 2017
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.084, de 21 de março de 2018
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.095, de 19 de junho de 2018
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.106, de 20 de dezembro de 2018
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.129, de 10 de julho de 2019
Norma correlata
Lei nº 2.130, de 10 de julho de 2019
Norma correlata
Lei nº 2.144, de 01 de outubro de 2019
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.144, de 01 de outubro de 2019
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.350, de 09 de agosto de 2022
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.353, de 24 de agosto de 2022
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.363, de 25 de outubro de 2022
Norma correlata
Lei nº 2.363, de 25 de outubro de 2022
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.369, de 29 de novembro de 2022
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.404, de 16 de maio de 2023
Revogado(a) parcialmente pelo(a)
Lei nº 2.590, de 23 de janeiro de 2025
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.646, de 02 de setembro de 2025
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.647, de 09 de setembro de 2025
-
Texto
Original -
1990
- Vigência entre 13 de Julho de 1990 e 31 de Julho de 1990
- Vigência entre 1 de Agosto de 1990 e 17 de Setembro de 1990
- Vigência entre 18 de Setembro de 1990 e 31 de Agosto de 1990
- Vigência entre 1 de Setembro de 1990 e 29 de Outubro de 1990
- Vigência entre 1 de Setembro de 1990 e 29 de Outubro de 1990
- Vigência entre 30 de Outubro de 1990 e 12 de Novembro de 1990
- Vigência entre 13 de Novembro de 1990 e 31 de Dezembro de 1990
-
1991
- Vigência entre 1 de Janeiro de 1991 e 28 de Fevereiro de 1991
- Vigência entre 1 de Março de 1991 e 31 de Março de 1991
- Vigência entre 1 de Abril de 1991 e 6 de Maio de 1991
- Vigência entre 7 de Maio de 1991 e 13 de Maio de 1991
- Vigência entre 14 de Maio de 1991 e 10 de Junho de 1991
- Vigência entre 11 de Junho de 1991 e 31 de Maio de 1991
- Vigência entre 1 de Junho de 1991 e 31 de Julho de 1991
- Vigência entre 1 de Junho de 1991 e 31 de Julho de 1991
- Vigência entre 1 de Agosto de 1991 e 16 de Setembro de 1991
- Vigência entre 17 de Setembro de 1991 e 4 de Dezembro de 1991
- Vigência entre 5 de Dezembro de 1991 e 1 de Janeiro de 1992
-
1992
- Vigência entre 2 de Janeiro de 1992 e 29 de Fevereiro de 1992
- Vigência entre 1 de Março de 1992 e 31 de Março de 1992
- Vigência entre 1 de Abril de 1992 e 11 de Maio de 1992
- Vigência entre 12 de Maio de 1992 e 30 de Abril de 1992
- Vigência entre 1 de Maio de 1992 e 31 de Maio de 1992
- Vigência entre 1 de Junho de 1992 e 30 de Junho de 1992
- Vigência entre 1 de Julho de 1992 e 31 de Julho de 1992
- Vigência entre 1 de Agosto de 1992 e 31 de Agosto de 1992
- Vigência entre 1 de Setembro de 1992 e 30 de Setembro de 1992
- Vigência entre 1 de Outubro de 1992 e 31 de Outubro de 1992
- Vigência entre 1 de Novembro de 1992 e 30 de Novembro de 1992
- Vigência entre 1 de Dezembro de 1992 e 31 de Dezembro de 1992
-
1993
- Vigência entre 1 de Janeiro de 1993 e 31 de Janeiro de 1993
- Vigência entre 1 de Fevereiro de 1993 e 14 de Março de 1993
- Vigência entre 15 de Março de 1993 e 28 de Fevereiro de 1993
- Vigência entre 1 de Março de 1993 e 31 de Março de 1993
- Vigência entre 1 de Abril de 1993 e 30 de Abril de 1993
- Vigência entre 1 de Maio de 1993 e 31 de Maio de 1993
- Vigência entre 1 de Junho de 1993 e 30 de Junho de 1993
- Vigência entre 1 de Julho de 1993 e 31 de Julho de 1993
- Vigência entre 1 de Agosto de 1993 e 31 de Agosto de 1993
- Vigência entre 1 de Setembro de 1993 e 30 de Setembro de 1993
- Vigência entre 1 de Outubro de 1993 e 17 de Novembro de 1993
- Vigência entre 18 de Novembro de 1993 e 30 de Novembro de 1993
- Vigência entre 1 de Dezembro de 1993 e 17 de Janeiro de 1994
-
1994
- Vigência entre 18 de Janeiro de 1994 e 31 de Dezembro de 1993
- Vigência entre 1 de Janeiro de 1994 e 31 de Janeiro de 1994
- Vigência entre 1 de Fevereiro de 1994 e 28 de Fevereiro de 1994
- Vigência entre 1 de Março de 1994 e 7 de Setembro de 1994
- Vigência entre 8 de Setembro de 1994 e 31 de Agosto de 1994
- Vigência entre 1 de Setembro de 1994 e 10 de Novembro de 1994
- Vigência entre 11 de Novembro de 1994 e 26 de Janeiro de 1995
-
1995
- Vigência entre 27 de Janeiro de 1995 e 20 de Fevereiro de 1995
- Vigência entre 21 de Fevereiro de 1995 e 31 de Março de 1995
- Vigência entre 21 de Fevereiro de 1995 e 31 de Março de 1995
- Vigência entre 1 de Abril de 1995 e 7 de Maio de 1995
- Vigência entre 8 de Maio de 1995 e 30 de Abril de 1995
- Vigência entre 1 de Maio de 1995 e 31 de Dezembro de 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2017
- 2018
- 2019
- 2022
- 2023
- 2025
-
Texto
Atual
Dada por Lei nº 2.647, de 09 de setembro de 2025
Art. 2º.
Para efeitos desta Lei, considera-se:
- Referência Simples
- •
- 24 Abr 2019
Citado em:
I –
cargo, o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público, mantidas as características de criação por lei, denominação própria, numero certo e retribuição pecuniária padronizada;
II –
categoria funcional, o agrupamento de cargos da mesma denominação, com iguais atribuições e responsabilidades, constituída de padrões e classes;
III –
carreira, o conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais 05 servidores poderão ascender através das classes, mediante promoção;
IV –
padrão, a identificação numérica do valor do vencimento da categoria funcional;
V –
classe, a graduação de retribuição pecuniária dentro da categoria funcional, constituindo a linha de promoção;
VI –
promoção, a passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior da mesma categoria funcional.
Art. 3º.
O Quadro de Cargos de Provimento Efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimento:
Art. 3º.
O Quadro de Cargos de provimento efetivo é integrada pelas seguintes Categorias Funcionais,com o respectivo número de cargos e padrões de vencimento:
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 866, de 15 de abril de 1993.
Art. 3º.
O Quadro de cargos de provimento efetivo é integrada pelas seguintes Categorias Funcionais, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimento:
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 915, de 18 de janeiro de 1994.
Art. 3º.
O Quadro de Cargos de Provimento Efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais, com o respectivo número de cargos e padrão de vencimentos:
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 941, de 11 de novembro de 1994.
Art. 3º.
O Quadro de Cargos de Provimento Efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais, com o respectivo número de cargos e padrão de vencimentos.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 1.138, de 01 de outubro de 1997.
Art. 3º.
O Quadro de Cargos de Provimento Efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais, com o respectivo número de cargos e padrão de vencimentos:
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 1.414, de 14 de abril de 2002.
Art. 3º.
O Quadro de Cargos de Provimento Efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais, com o respectivo número de cargos, padrão de vencimentos e jornada de trabalho:
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 1.905, de 29 de maio de 2013.
Art. 3º.
O Quadro de Cargos de Provimento Efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais, com o respectivo número de cargos, padrão de vencimentos e jornada de trabalho:
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 2.646, de 02 de setembro de 2025.
Art. 3º.
O Quadro de Cargos de Provimento Efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais, com o respectivo número de cargos, padrão de vencimentos e jornada de trabalho:
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 2.647, de 09 de setembro de 2025.
DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL | Nº DE CARGOS | PADRÃO |
- Administrador de Empresas | 01 | 11 |
- Arquiteto | 01 | 11 |
- Assistente Social | 01 | 11 |
- Contador | 01 | 11 |
- Cirurgião Dentista | 01 | 11 |
- Economista | 01 | 11 |
- Engenheiro Agrônomo | 01 | 11 |
- Engenheiro Civil | 01 | 11 |
- Engenheiro Elétrico | 01 | 11 |
- Enfermeiro | 02 | 11 |
- Farmacêutico-Bioquímico | 01 | 11 |
- Fisioterapêuta | 01 | 11 |
- Fonoaudiólogo | 01 | 11 |
- Médico | 08 | 11 |
- Médico Veterinário | 01 | 11 |
- Nutricionista | 01 | 11 |
- Psicólogo | 01 | 11 |
- Zootecnista | 01 | 11 |
- Técnico Agricola | 01 | 10 |
- Técnico em Agrimensura | 01 | 10 |
- Técnico em Contabilidade | 02 | 10 |
- Inspetor Tributário | 01 | 09 |
- Tesoureiro | 01 | 09 |
- Oficial Administrativo | 09 | 08 |
- Fiscal | 02 | 08 |
- Mestre em Construções | 01 | 08 |
- Mestre em Mecânica | 01 | 08 |
- Mestre em Transp. e Equip. Rodov. | 01 | 08 |
- Contramestre em Construções | 03 | 07 |
- Contramestre em Eletricidade | 01 | 07 |
- Contramestre em Mecânica | 01 | 07 |
- Contramestre em Pavimentação | 02 | 07 |
- Contramestre em Transp. e Equip. Rodov. | 01 | 07 |
- Escriturário | 05 | 06 |
- Operador de Máquina | 12 | 06 |
- Auxiliar Administrativo | 05 | 05 |
- Motorista | 15 | 05 |
- Auxiliar de Técnico Agrícola | 01 | 04 |
- Carpinteiro | 03 | 04 |
- Inseminador | 01 | 04 |
- Mecânico | 03 | 04 |
- Pedreiro | 12 | 04 |
- Viveirista | 01 | 04 |
- Auxiliar de Enfermagem | 03 | 03 |
- Calceteiro | 12 | 03 |
- Eletricista | 05 | 03 |
- Guarda Municipal | 05 | 03 |
- Padeiro | 01 | 03 |
- Pintor | 03 | 03 |
- Auxiliar de Serviços Médicos | 06 | 02 |
- Telefonista | 10 | 02 |
- Operário Especializado | 20 | 02 |
- Zelador de Cemitério | 01 | 02 |
- Vigilante | 03 | 03 |
- Cozinheira | 03 | 01 |
- Lavadeira | 03 | 01 |
- Merendeira | 20 | 01 |
- Operário | 40 | 01 |
- Servente | 12 | 01 |
DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL | Nº DE CARGOS | PADRÃO |
01-Administrador de Empresas | 01 | 11 |
02-Arquiteto | 01 | 11 |
03-Assistente Social | 01 | 11 |
04-Contador | 01 | 11 |
05-Cirurgião Dentista | 04 | 11 |
06-Economista | 01 | 11 |
07-Engenheiro Agrônomo | 01 | 11 |
08-Engenheiro Civil | 01 | 11 |
09-Engenheiro Elétrico | 01 | 11 |
10-Enfermeiro | 02 | 11 |
11-Farmacêutico-Bioquímico | 01 | 11 |
12-Fisioterapêuta | 01 | 11 |
13-Fonoaudiólogo | 01 | 11 |
14-Médico | 08 | 11 |
15-Médico Veterinário | 01 | 11 |
16-Nutricionista | 01 | 11 |
17-Psicólogo | 01 | 11 |
18-Zootecnista | 01 | 11 |
19-Técnico Agricola | 01 | 10 |
20-Técnico em Agrimensura | 01 | 10 |
21-Técnico em Contabilidade | 02 | 10 |
22-Inspetor Tributário | 01 | 09 |
23-Tesoureiro | 01 | 09 |
24-Oficial Administrativo | 09 | 08 |
25-Fiscal | 02 | 08 |
26-Mestre em Construções | 01 | 08 |
27-Mestre em Mecânica | 01 | 08 |
28-Mestre em Transp. e Equip. Rodov. | 01 | 08 |
29-Contramestre em Construções | 03 | 07 |
30-Contramestre em Eletricidade | 01 | 07 |
31-Contramestre em Mecânica | 01 | 07 |
32-Contramestre em Pavimentação | 02 | 07 |
33-Contramestre Transp.Equip.Rod. | 01 | 07 |
34-Escriturário | 05 | 06 |
35-Operador de Máquina | 12 | 06 |
36-Auxiliar Administrativo | 05 | 05 |
37-Motorista | 15 | 05 |
38-Auxiliar de Técnico Agrícola | 01 | 04 |
39-Carpinteiro | 03 | 04 |
40-Inseminador | 01 | 04 |
41-Mecânico | 03 | 04 |
42-Pedreiro | 12 | 04 |
43-Viveirista | 01 | 04 |
44-Auxiliar de Enfermagem | 03 | 03 |
45-Calceteiro | 12 | 03 |
46-Eletricista | 05 | 03 |
47-Guarda Municipal | 05 | 03 |
48-Padeiro | 01 | 03 |
49-Pintor | 03 | 03 |
50-Auxiliar de Serviços Médicos | 06 | 02 |
51-Telefonista | 10 | 02 |
52-Operário Especializado | 20 | 02 |
53-Zelador de Cemitério | 01 | 02 |
54-Vigilante | 03 | 03 |
55-Cozinheira | 03 | 01 |
56-Lavadeira | 03 | 01 |
57-Merendeira | 20 | 01 |
58-Operário | 40 | 01 |
59-Servente | 12 | 01 |
DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL | Nº DE CARGOS | PADRÃO |
- ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | 01 | 11 |
- ARQUITETO | 01 | 11 |
- CONTADOR | 01 | 11 |
- ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 01 | 11 |
- MÉDICO VETERINÁRIO | 01 | 11 |
- ADVOGADO | 01 | 11 |
- ASSISTENTE SOCIAL | 01 | 11 |
- CIRURGIÃO DENTISTA | 04 | 11 |
- ECONOMISTA | 01 | 11 |
- ENGENHEIRO CIVIL | 01 | 11 |
- ENGENHEIRO ELÉTRICO | 01 | 11 |
- ENFERMEIRO | 02 | 11 |
- FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO | 01 | 11 |
- FISIOTERAPÊUTA | 01 | 11 |
- FONOAUDIÓLOGO | 01 | 11 |
- MÉDICO | 08 | 11 |
- NUTRICIONISTA | 01 | 11 |
- PSICÓLOGO | 01 | 11 |
- ZOOTECNISTA | 01 | 11 |
- TÉCNICO AGRÍCOLA | 01 | 10 |
- TÉCNICO EM AGRIMENSURA | 01 | 10 |
- TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 02 | 10 |
- INSPETOR TRIBUTÁRIO | 01 | 09 |
- TESOUREIRO | 01 | 09 |
- AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | 01 | 08 |
- FISCAL | 02 | 08 |
- OFICIAL ADMINISTRATIVO | 09 | 08 |
- MESTRE EM CONSTRUÇÕES | 01 | 08 |
- MESTRE EM MECÂNICA | 01 | 08 |
- MESTRE EM TRANS. E EQUIP. RODOVIÁRIOS | 01 | 08 |
- CONTRAMESTRE EM CONSTRUÇÕES | 03 | 07 |
- CONTRAMESTRE EM ELETRICIDADE | 01 | 07 |
- CONTRAMESTRE EM MECÂNICA | 01 | 07 |
- CONTRAMESTRE EM PAVIMENTAÇÃO | 02 | 07 |
- CONTRAMESTRE EM TRANSP. E EQUIP.ROD. | 01 | 07 |
- ALMOXARIFE | 01 | 06 |
- ESCRITURÁRIO | 05 | 06 |
- OPERADOR DE MÁQUINA | 12 | 06 |
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | 05 |
- MOTORISTA | 15 | 05 |
- AUXILIAR DE TÉCNICO AGRÍCOLA | 01 | 04 |
- CARPINTEIRO | 03 | 04 |
- INSEMINADOR | 01 | 04 |
- MECÂNICO | 03 | 04 |
- PEDREIRO | 12 | 04 |
- VIVEIRISTA | 01 | 04 |
- AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 03 | 03 |
- CALCETEIRO | 12 | 03 |
- ELETRICISTA | 05 | 03 |
- GUARDA MUNICIPAL | 05 | 03 |
- PADEIRO | 01 | 03 |
- PINTOR | 03 | 03 |
- AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS | 06 | 02 |
- TELEFONISTA | 10 | 02 |
- OPERÁRIO ESPECIALIZADO | 20 | 02 |
- ZELADOR DE CEMITÉRIO | 01 | 02 |
- VIGILANTE | 03 | 02 |
- COZINHEIRA | 03 | 01 |
- LAVADEIRA | 03 | 01 |
- MERENDEIRA | 20 | 01 |
- OPERÁRIO | 40 | 01 |
- SERVENTE | 12 | 01 |
DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL | NÚMERO DE CARGOS | PADRÃO | JORNADA DE TRABALHO |
- ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | 01 | 11 | 40 |
- ARQUITETO | 01 | 11 | 40 |
- CONTADOR | 01 | 11 | 40 |
- ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 01 | 11 | 40 |
- MÉDICO VETERINÁRIO | 01 | 11 | 40 |
- ADVOGADO | 01 | 11 | 20 |
- ASSISTENTE SOCIAL | 01 | 11 | 40 |
- CIRURGIÃO DENTISTA | 04 | 11 | 20 |
- ECONOMISTA | 01 | 11 | 40 |
- ENGENHEIRO CIVIL | 01 | 11 | 20 |
- ENGENHEIRO ELÉTRICO | 01 | 11 | 40 |
- ENFERMEIRO | 02 | 11 | 40 |
- FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO | 01 | 11 | 40 |
- FISIOTERAPÊUTA | 01 | 11 | 40 |
- FONOAUDIÓLOGO | 01 | 11 | 40 |
- MÉDICO | 08 | 11 | 20 |
- NUTRICIONISTA | 01 | 11 | 40 |
- PSICÓLOGO | 01 | 11 | 20 |
- ZOOTECNISTA | 01 | 11 | 40 |
- TÉCNICO AGRÍCOLA | 01 | 10 | 40 |
- TÉCNICO EM AGRIMENSURA | 01 | 10 | 40 |
