Lei nº 1.869, de 17 de julho de 2012
Altera o(a)
Lei nº 735, de 27 de junho de 1990
Art. 1º.
Passa a ser a seguinte a redação do Art. 3º da Lei Municipal nº 735/90, alterada pelas Leis nºs 738/90, 756/90, 763/90, 780/91, 785,91 866/93, 915/94, 941/94, 1.037/96, 1.138/97, 1.212/99, 1.221/99, 1.414/2002, 1.424/2002, 1.459/2002, 1.693/2007, 1.701/2008, 1.733/2009, 1.765/2009, 1.798/2010 e 1.858/2012:
| Denominação da Categoria Funcional | Nº de Cargos | Padrão | Jornada de Trabalho |
| - CONTADOR | 01 | 11 | 40 |
| - ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 01 | 11 | 40 |
| - MÉDICO VETERINÁRIO | 01 | 11 | 40 |
| - ADVOGADO | 01 | 11 | 20 |
| - ASSISTENTE SOCIAL | 02 | 11 | 40 |
| - CIRURGIÃO DENTISTA | 04 | 11 | 20 |
| - ENGENHEIRO CIVIL | 02 | 11 | 40 |
| - ENFERMEIRO | 02 | 11 | 40 |
| - FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO | 01 | 11 | 40 |
| - FISIOTERAPEUTA | 01 | 11 | 40 |
| - MÉDICO | 08 | 11 | 20 |
| - MÉDICO GINECOLOGISTA | 01 | 11 | 20 |
| - MÉDICO PEDIATRA | 01 | 11 | 20 |
| - NUTRICIONISTA | 01 | 11 | 40 |
| - PSICÓLOGO | 02 | 11 | 40 |
| - ZOOTECNISTA | 01 | 11 | 40 |
| - ARQUIVOLOGISTA | 01 | 11 | 40 |
| - TÉCNICO AGRÍCOLA | 01 | 10 | 40 |
| - TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 02 | 10 | 40 |
| - TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 01 | 07 | 40 |
| - INSPETOR TRIBUTÁRIO | 01 | 09 | 40 |
| - TESOUREIRO | 01 | 09 | 40 |
| - FISCAL DO MEIO AMBIENTE | 01 | 08 | 40 |
| - FISCAL | 03 | 08 | 40 |
| - OFICIAL ADMINISTRATIVO | 10 | 08 | 40 |
| - OFICIAL PREVIDENCIÁRIO | 01 | 08 | 40 |
| - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | 01 | 08 | 44 |
| - MESTRE EM CONSTRUÇÃO | 01 | 08 | 44 |
| - MESTRE EM MECÂNICA | 01 | 08 | 44 |
| - MESTRE TRANSP. E EQUIP. RODOVIÁRIO | 01 | 08 | 44 |
| - TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 04 | 07 | 40 |
| - CONTRAMESTRE EM CONSTRUÇÃO | 04 | 07 | 44 |
| - CONTRAMESTRE EM ELETRICIDADE | 01 | 07 | 44 |
| - CONTRAMESTRE EM MECÂNICA | 01 | 07 | 44 |
| - AUXILIAR DE TESOURARIA | 01 | 07 | 40 |
| - CONTRAMESTRE EM PAVIMENTAÇÃO | 02 | 07 | 44 |
| - CONTRAMESTRE TRANSP. EQUIP. RODOV. | 01 | 07 | 44 |
| - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | 07 | 40 |
| - ALMOXARIFE | 01 | 06 | 44 |
| - OPERADOR DE MÁQUINAS | 21 | 06 | 44 |
| - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 07 | 06 | 40 |
| - MOTORISTA | 24 | 05 | 44 |
| - SECRETÁRIO DE ESCOLA | 08 | 05 | 40 |
| - AUXILIAR DE TÉCNICO AGRÍCOLA | 01 | 04 | 40 |
| - CARPINTEIRO | 03 | 04 | 44 |
| - INSEMINADOR | 01 | 04 | 44 |
| - MECÂNICO | 03 | 04 | 44 |
| - PEDREIRO | 08 | 04 | 44 |
| - VIVEIRISTA | 01 | 04 | 44 |
| - LAVADOR E LUBRIFICADOR DE VEÍCULOS | 01 | 04 | 44 |
| - TELEFONISTA-RECEPCIONISTA | 12 | 04 | 40 |
| - CALCETEIRO | 16 | 03 | 44 |
| - ELETRICISTA | 06 | 03 | 44 |
| - PADEIRO | 01 | 03 | 44 |
| - PINTOR | 03 | 03 | 44 |
| - AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS | 01 | 02 | 44 |
| - OPERÁRIO ESPECIALIZADO | 20 | 02 | 44 |
| - ZELADOR DE CEMITÉRIO | 01 | 02 | 44 |
| - VIGILANTE | 03 | 02 | 44 |
| - COZINHEIRA | 01 | 01 | 44 |
| - LAVADEIRA | 01 | 01 | 44 |
| - MERENDEIRA | 16 | 01 | 44 |
| - OPERÁRIO | 45 | 01 | 44 |
| - SERVENTE | 35 | 01 | 44" |
Art. 2º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.