Lei nº 2.369, de 29 de novembro de 2022
Altera o(a)
Lei nº 735, de 27 de junho de 1990
Art. 1º.
Passa a ser a seguinte a redação do Art. 3º da Lei Municipal nº 735/90, de 27 de junho de 1990:
| Denominação da Categoria Funcional | Nº de Cargos | Padrão | Jornada de Trabalho |
| MÉDICO CLÍNICO GERAL | 08 | 12 | 20 |
| MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | 01 | 12 | 20 |
| MÉDICO PEDIATRA | 01 | 12 | 20 |
| MÉDICO PSIQUIATRA | 01 | 12 | 20 |
| ARQUITETO E URBANISTA | 01 | 11 | 40 |
| ARQUIVISTA | 01 | 11 | 40 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 03 | 11 | 40 |
| CIRURGIÃO DENTISTA | 02 | 11 | 20 |
| CONTADOR | 02 | 11 | 40 |
| ENFERMEIRO | 03 | 11 | 40 |
| ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 01 | 11 | 40 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 02 | 11 | 40 |
| ENGENHEIRO FLORESTAL | 01 | 11 | 40 |
| FARMACÊUTICO | 01 | 11 | 40 |
| FISIOTERAPEUTA | 01 | 11 | 30 |
| MÉDICO VETERINÁRIO | 01 | 11 | 40 |
| NUTRICIONISTA | 01 | 11 | 40 |
| ODONTÓLOGO | 03 | 11 | 40 |
| PROCURADOR JURÍDICO | 01 | 11 | 20 |
| PSICÓLOGO | 03 | 11 | 40 |
| ZOOTECNISTA | 01 | 11 | 40 |
| TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 03 | 10 | 40 |
| TESOUREIRO | 01 | 09 | 40 |
| FISCAL | 04 | 08 | 40 |
| OFICIAL ADMINISTRATIVO | 06 | 08 | 40 |
| OFICIAL PREVIDENCIÁRIO | 01 | 08 | 40 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 25 | 07 | 40 |
| TÉCNICO AGRÍCOLA | 01 | 07 | 40 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 08 | 07 | 40 |
| TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 01 | 07 | 40 |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 01 | 07 | 40 |
| ALMOXARIFE | 01 | 06 | 44 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 03 | 06 | 40 |
| MECÂNICO | 02 | 06 | 44 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS | 21 | 06 | 44 |
| MOTORISTA | 26 | 05 | 44 |
| SECRETÁRIO DE ESCOLA | 11 | 05 | 40 |
| LAVADOR E LUBRIFICADOR DE VEÍCULOS | 02 | 04 | 44 |
| PEDREIRO | 08 | 04 | 44 |
| TELEFONISTA-RECEPCIONISTA | 12 | 04 | 40 |
| VIVEIRISTA | 01 | 04 | 44 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 06 | 5A | 40 |
| AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 02 | 5A | 40 |
| CALCETEIRO | 10 | 03 | 44 |
| ELETRICISTA | 06 | 03 | 44 |
| PINTOR | 03 | 03 | 44 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS | 01 | 02 | 40 |
| MONITOR DE ESCOLA | 20 | 02 | 44 |
| OPERÁRIO ESPECIALIZADO | 03 | 02 | 44 |
| ZELADOR DE CEMITÉRIO | 01 | 02 | 44 |
| MERENDEIRA-SERVENTE | 51 | 01 | 44 |
| OPERÁRIO | 45 | 01 | 44" |
Art. 2º.
O Inciso I do art. 24 de Lei nº 735/90, de 27 de junho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
| Padrão | Coeficientes segundo a classe | |||||
| - | A | B | C | D | E | F |
| 01 | 1,65 | 1,82 | 1,98 | 2,15 | 2,31 | 2,48 |
| 02 | 1,85 | 2,04 | 2,22 | 2,41 | 2,59 | 2,78 |
| 03 | 2,05 | 2,26 | 2,46 | 2,67 | 2,87 | 3,08 |
| 04 | 2,25 | 2,48 | 2,70 | 2,93 | 3,15 | 3,38 |
| 05 | 2,75 | 3,03 | 3,30 | 3,58 | 3,85 | 4,13 |
| 05A | 2,95 | 3,25 | 3,54 | 3,84 | 4,13 | 4,43 |
| 06 | 3,25 | 3,58 | 3,90 | 4,23 | 4,55 | 4,88 |
| 07 | 3,63 | 3,99 | 4,36 | 4,72 | 5,08 | 5,45 |
| 08 | 4,38 | 4,82 | 5,26 | 5,69 | 6,13 | 6,57 |
| 09 | 5,38 | 5,92 | 6,49 | 6,99 | 7,53 | 8,07 |
| 10 | 7,13 | 7,84 | 8,56 | 9,27 | 9,98 | 10,70 |
| 11 | 9,13 | 10,04 | 10,96 | 11,87 | 12,78 | 13,70 |
| 12 | 13,70 | 13,97 | 14,25 | 14,52 | 14,80 | 15,07 |
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.