Lei nº 1.920, de 30 de outubro de 2013
Dada por Lei nº 1.925, de 05 de dezembro de 2013
- Referência Simples
- •
- 08 Jan 2021
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 29 Set 2021
Citado em:
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2014
| ANEXO I - I | |||||||||
| LRF, art 4º, § 1º | |||||||||
| ESPECIFICAÇÃO | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
| Valor | Valor | % PIB | Valor | Valor | % PIB | Valor | Valor | % PIB | |
| Corrente | Constante | Corrente | Constante | Corrente | Constante | ||||
| (a) | (a/PIB) | (b) | (b/PIB) | (c) | (c/PIB) | ||||
| x 100 | x 100 | x 100 | |||||||
| Receita Total | 46.500.000,00 | 46.500.000,00 | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | |||
| Receita Primária (I) | 46.500.000,00 | 46.500.000,00 | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | |||
| Despesa Total | 46.500.000,00 | 46.500.000,00 | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | |||
| Despesa Primária (II) | 44.500.000,00 | 44.500.000,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | |||
| Resultado Primário (I - II) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||
| Resultado Nominal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||
| Dívida Pública Consolidada | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||
| Dívida Consolidada Líquida | |||||||||
| FONTE: PRONIM PL, DEPARTAMENTO DA FAZENDA, 23/Set/2013, 09h e 13m. | |||||||||
| CP 652.003 | |||||||||
| NOTA EXPLICATIVA: | |||||||||
| ANEXO I - II | ||||||
| LRF, art 4º, § 2º, inciso I | ||||||
| ESPECIFICAÇÃO | Metas Previstas em 2012 (a) | % PIB | Metas Realizadas em 2012 (b) | % PIB | Variação | |
| Valor (c) = (b-a) | % | |||||
| (c/a) x 100 | ||||||
| Receita Total | 36.000.000,00 | 37.796.994,74 | 1.796.994,74 | 1,05 | ||
| Receita Primária (I) | 35.896.950,00 | 37.218.625,52 | 1.321.675,52 | 1,04 | ||
| Despesa Total | 36.000.000,00 | 33.998.415,46 | -2.001.584,54 | 0,94 | ||
| Despesa Primária (II) | 33.229.470,00 | 33.416.771,27 | 187.301,27 | 1,01 | ||
| Resultado Primário (I - II) | 2.667.480,00 | 3.701.854,25 | 1.034.374,25 | 1,39 | ||
| Resultado Nominal | 1.000.000,00 | 2.289.649,81 | 1.289.649,81 | 2,29 | ||
| Dívida Pública Consolidada | 1.000.000,00 | 2.744.940,65 | 1.744.940,65 | 2,74 | ||
| Dívida Consolidada Líquida | 24.290.466,65 | 24.290.466,65 | ||||
| FONTE: PRONIM PL, DEPARTAMENTO DA FAZENDA, 23/Set/2013, 10h e 36m. | ||||||
| CP 653.003 | ||||||
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
| ANEXO I - III | |||||||||||
| LRF, art 4º, § 2º, inciso II | |||||||||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | ||||||||||
| 2011 | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % | |
| Receita Total | 33.150.000,00 | 36.000.000,00 | 8,60 | 42.000.000,00 | 16,67 | 46.500.000,00 | 10,71 | 47.000.000,00 | 1,07 | 48.000.000,00 | 2,12 |
| Receita Primária (I) | 31.664.190,00 | 35.896.950,00 | 13,37 | 41.912.345,00 | 16,76 | 46.500.000,00 | 10,94 | 47.000.000,00 | 1,07 | 48.000.000,00 | 2,12 |
| Despesa Total | 33.150.000,00 | 36.000.000,00 | 8,60 | 38.000.000,00 | 5,56 | 46.500.000,00 | 23,36 | 47.000.000,00 | 1,07 | 48.000.000,00 | 2,12 |
| Despesa Primária (II) | 30.664.190,00 | 33.229.470,00 | 8,37 | 34.020.210,00 | 2,38 | 44.500.000,00 | 30,80 | 45.000.000,00 | 1,12 | 46.000.000,00 | 2,22 |
| Resultado Primário (III)=(I - II) | 1.000.000,00 | 2.667.480,00 | 166,75 | 7.892.135,00 | 195,86 | 2.000.000,00 | -74,66 | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 | - |
| Resultado Nominal | 1.750.000,00 | 1.000.000,00 | -42,86 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| Dívida Pública Consolidada | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | -33,33 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| Dívida Consolidada Líquida | - | - | - | ||||||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | ||||||||||
| 2011 | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % | |
| Receita Total | 33.150.000,00 | 36.000.000,00 | 8,60 | 42.000.000,00 | 16,67 | 46.500.000,00 | 10,71 | 47.000.000,00 | 1,07 | 48.000.000,00 | 2,12 |
| Receita Primária (I) | 31.664.190,00 | 35.896.950,00 | 13,37 | 41.912.345,00 | 16,76 | 46.500.000,00 | 10,94 | 47.000.000,00 | 1,07 | 48.000.000,00 | 2,12 |
| Despesa Total | 33.150.000,00 | 36.000.000,00 | 8,60 | 38.000.000,00 | 5,56 | 46.500.000,00 | 23,36 | 47.000.000,00 | 1,07 | 48.000.000,00 | 2,12 |
| Despesa Primária (II) | 30.664.190,00 | 33.229.470,00 | 8,37 | 34.020.210,00 | 2,38 | 44.500.000,00 | 30,80 | 45.000.000,00 | 1,12 | 46.000.000,00 | 2,22 |
| Resultado Primário (III)=(I - II) | 1.000.000,00 | 2.667.480,00 | 166,75 | 7.892.135,00 | 195,86 | 2.000.000,00 | -74,66 | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 | - |
| Resultado Nominal | 1.750.000,00 | 1.000.000,00 | -42,86 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| Dívida Pública Consolidada | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | -33,33 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| Dívida Consolidada Líquida | - | - | |||||||||
| FONTE: PRONIM PL, DEPARTAMENTO DA FAZENDA, 23/Set/2013, 15h e 01m. | CP 654.003 | ||||||||||
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
| ANEXO I - IV | ||||||
| AMF - Demonstrativo IV (LRF, art. 4°, § 2°, inciso III) | R$ 1,00 | |||||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2012 | % | 2011 | % | 2010 | % |
| Patrimônio/Capital | 8.000.000,00 | 100,00 | 7.500.000,00 | 100,00 | 7.540.947,16 | 100,00 |
| Reservas | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Acumulado | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 8.000.000,00 | 100,00 | 7.500.000,00 | 100,00 | 7.540.947,16 | 100,00 |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | ||||||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2012 | % | 2011 | % | 2010 | % |
| Patrimônio | 4.500.000,00 | 100,00 | 4.000.000,00 | 100,00 | 3.396.598,06 | 100,00 |
| Reservas | - | - | - | - | - | - |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 4.500.000,00 | 100,00 | 4.000.000,00 | 100,00 | 3.396.598,06 | 100,00 |
| FONTE: PRONIM PL, DEPARTAMENTO DA FAZENDA, 23/Set/2013, 17h e 29m. | CP 655.003 | |||||
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2014
| ANEXO I - V | |||
| AMF - Demonstrativo V (LRF, art 4º, § 2º, inciso III) | R$ 1,00 | ||
| RECEITAS REALIZADAS | 2012 | 2011 | 2010 |
| (a) | (b) | (c) | |
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 45.865,00 | 35.000,00 | - |
| Alienação de Bens Móveis | 45.865,00 | 35.000,00 | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - |
| DESPESAS EXECUTADAS | 2012 | 2011 | 2010 |
| (d) | (e) | (f) | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 45.865,00 | 35.000,00 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 45.865,00 | 35.000,00 | - |
| Investimentos | 45.865,00 | 35.000,00 | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA | - | - | - |
| Regime Geral de Previdência Social | - | - | - |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | - | - | - |
| SALDO FINANCEIRO | 2012 | 2011 | 2010 |
| (g)=((Ia-Iid)+IIIh) | (h)=((Ib-IIe)+ IIIi) | (i)=(Ic-IIf) | |
| VALOR (III) | - | - | - |
| FONTE: PRONIM PL, DEPARTAMENTO DA FAZENDA, 24/Set/2013, 08h e 04m. | CP 656.003 | ||
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
Projeção Atuarial do RPPS
2014
| ANEXO I - VI | ||||
| AMF - Demonstrativo VI(LRF,art.4º,§2º, inciso IV, alínea a) | R$ 1,00 | |||
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVID. | DESPESAS PREVID. | RESULTADO PREVID. | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exerc. Ant.) + (c) |
| Valor (a) | Valor (b) | Valor (c)=(a-b) | ||
| 2013 | 6.920.756,18 | 3.118.919,46 | 3.801.836,72 | 49.662.023,07 |
| 2014 | 7.202.093,87 | 3.508.422,53 | 3.693.671,34 | 53.355.694,41 |
| 2015 | 7.455.553,16 | 3.802.422,28 | 3.653.130,88 | 57.008.825,29 |
| 2016 | 7.668.766,21 | 3.939.241,54 | 3.729.524,67 | 60.738.349,96 |
| 2017 | 8.018.275,43 | 4.561.540,90 | 3.456.734,53 | 64.195.084,49 |
| 2018 | 8.349.161,22 | 5.678.590,86 | 2.670.570,36 | 66.865.654,85 |
| 2019 | 8.568.857,79 | 6.059.022,10 | 2.509.835,69 | 69.375.490,54 |
| 2020 | 8.770.403,42 | 6.390.782,92 | 2.379.620,50 | 71.755.111,04 |
| 2021 | 8.914.396,19 | 6.502.538,24 | 2.411.857,95 | 74.166.968,99 |
| 2022 | 9.177.778,50 | 7.091.382,35 | 2.086.396,15 | 76.253.365,14 |
| 2023 | 9.323.605,59 | 7.259.896,97 | 2.063.708,62 | 78.317.073,76 |
| 2024 | 9.479.326,63 | 7.463.833,26 | 2.015.493,37 | 80.332.567,13 |
| 2025 | 9.595.589,52 | 7.707.937,26 | 1.887.652,26 | 82.220.219,39 |
| 2026 | 9.389.656,59 | 7.794.072,35 | 1.595.584,24 | 83.815.803,63 |
| 2027 | 9.501.683,43 | 7.922.154,74 | 1.579.528,69 | 85.395.332,32 |
| 2028 | 9.610.112,82 | 8.025.027,81 | 1.585.085,01 | 86.980.417,33 |
| 2029 | 9.615.963,24 | 8.001.771,18 | 1.614.192,06 | 88.594.609,39 |
| 2030 | 9.711.180,11 | 8.005.415,48 | 1.705.764,63 | 90.300.374,02 |
| 2031 | 9.846.097,50 | 8.177.569,14 | 1.668.528,36 | 91.968.902,38 |
| 2032 | 9.964.904,00 | 8.265.510,50 | 1.699.393,50 | 93.668.295,88 |
| 2033 | 9.644.393,59 | 8.170.899,47 | 1.473.494,12 | 95.141.790,00 |
| 2034 | 9.735.384,39 | 8.146.130,76 | 1.589.253,63 | 96.731.043,63 |
| 2035 | 11.515.277,10 | 8.093.235,26 | 3.422.041,84 | 100.153.085,47 |
| 2036 | 9.402.725,91 | 8.165.475,75 | 1.237.250,16 | 101.390.335,63 |
| 2037 | 9.541.492,82 | 8.339.954,49 | 1.201.538,33 | 102.591.873,96 |
| 2038 | 9.665.788,29 | 8.422.360,37 | 1.243.427,92 | 103.835.301,88 |
| 2039 | 9.364.931,84 | 8.471.473,87 | 893.457,97 | 104.728.759,85 |
| 2040 | 9.472.887,47 | 8.610.753,55 | 862.133,92 | 105.590.893,77 |
| 2041 | 9.575.592,65 | 8.706.073,39 | 869.519,26 | 106.460.413,03 |
| 2042 | 9.676.582,80 | 8.770.818,48 | 905.764,32 | 107.366.177,35 |
| 2043 | 9.779.126,43 | 8.821.973,43 | 957.153,00 | 108.323.330,35 |
| 2044 | 9.442.270,45 | 8.887.207,81 | 555.062,64 | 108.878.392,99 |
| 2045 | 9.529.003,24 | 9.102.358,94 | 426.644,30 | 109.305.037,29 |
| 2046 | 9.604.450,17 | 9.212.302,75 | 392.147,42 | 109.697.184,71 |
| 2047 | 9.677.446,50 | 9.296.819,29 | 380.627,21 | 110.077.811,92 |
| 2048 | 9.375.143,40 | 9.381.335,83 | (6.192,43) | 110.071.619,49 |
| 2049 | 9.422.158,14 | 9.437.680,19 | (15.522,05) | 110.056.097,44 |
| 2050 | 9.469.276,51 | 9.494.024,55 | (24.748,04) | 110.031.349,40 |
| 2051 | 9.516.514,02 | 9.578.541,09 | (62.027,07) | 109.969.322,33 |
| 2052 | 9.562.196,90 | 9.634.885,45 | (72.688,55) | 109.896.633,78 |
| 2053 | 9.607.931,76 | 9.691.229,81 | (83.298,05) | 109.813.335,73 |
| 2054 | 9.653.731,39 | 9.747.574,17 | (93.842,78) | 109.719.492,95 |
| 2055 | 9.699.609,50 | 9.832.090,70 | (132.481,20) | 109.587.011,75 |
| 2056 | 9.743.890,43 | 9.888.435,06 | (144.544,63) | 109.442.467,12 |
| 2057 | 9.788.178,77 | 9.944.779,42 | (156.600,65) | 109.285.866,47 |
| 2058 | 9.832.485,20 | 9.972.951,60 | (140.466,40) | 109.145.400,07 |
| 2059 | 9.878.511,52 | 10.057.468,14 | (178.956,62) | 108.966.443,45 |
| 2060 | 9.922.990,79 | 10.085.640,32 | (162.649,53) | 108.803.793,92 |
| 2061 | 9.969.221,52 | 10.141.984,68 | (172.763,16) | 108.631.030,76 |
| 2062 | 10.015.629,29 | 10.170.156,86 | (154.527,57) | 108.476.503,19 |
| 2063 | 10.063.926,02 | 10.226.501,22 | (162.575,20) | 108.313.927,99 |
| 2064 | 10.112.545,85 | 10.254.673,40 | (142.127,55) | 108.171.800,44 |
| 2065 | 10.163.209,78 | 10.282.845,58 | (119.635,80) | 108.052.164,64 |
| 2066 | 10.216.051,90 | 10.339.189,94 | (123.138,04) | 107.929.026,60 |
| 2067 | 10.269.524,16 | 10.367.362,12 | (97.837,96) | 107.831.188,64 |
| 2068 | 10.325.366,49 | 10.395.534,30 | (70.167,81) | 107.761.020,83 |
| 2069 | 10.383.732,99 | 10.451.878,66 | (68.145,67) | 107.692.875,16 |
| 2070 | 10.443.096,90 | 10.480.050,84 | (36.953,94) | 107.655.921,22 |
| 2071 | 10.505.220,64 | 10.508.223,02 | (3.002,38) | 107.652.918,84 |
| 2072 | 10.570.282,26 | 10.536.395,20 | 33.887,06 | 107.686.805,90 |
| 2073 | 10.638.470,62 | 10.564.567,38 | 73.903,24 | 107.760.709,14 |
| 2074 | 10.709.986,13 | 10.592.739,56 | 117.246,57 | 107.877.955,71 |
| 2075 | 10.785.041,38 | 10.592.739,56 | 192.301,82 | 108.070.257,53 |
| 2076 | 10.865.552,22 | 10.649.083,91 | 216.468,31 | 108.286.725,84 |
| 2077 | 10.948.478,68 | 10.649.083,91 | 299.394,77 | 108.586.120,61 |
| 2078 | 11.037.359,86 | 10.677.256,09 | 360.103,77 | 108.946.224,38 |
| 2079 | 11.130.876,42 | 10.705.428,27 | 425.448,15 | 109.371.672,53 |
| 2080 | 10.734.013,16 | 10.733.600,45 | 412,71 | 109.372.085,24 |
| 2081 | 10.807.973,78 | 10.733.600,45 | 74.373,33 | 109.446.458,57 |
| 2082 | - | - | - | 109.446.458,57 |
| 2083 | - | - | - | 109.446.458,57 |
| 2084 | - | - | - | 109.446.458,57 |
| 2085 | - | - | - | - |
| 2086 | - | - | - | - |
| Nota: Projeção atuarial elaborada em 22/03/2013 | ||||
| FONTE: PRONIM PL, DEPARTAMENTO DA FAZENDA, 24/Set/2013, 08h e 13m. | ||||
| CP 648.003 | ||||
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2014
|
|
| ANEXO I - VII |
LRF, art 4º, § 3º |
|
|
|
RISCOS FISCAIS | PROVIDÊNCIAS | ||
Descrição | Valor | Descrição | Valor |
CONDENAÇÕES JUDICIAIS | 300.000,00 | ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL | 300.000,00 |
EPIDEMIAS | 20.000,00 | ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL | 20.000,00 |
ENCHENTES | 80.000,00 | ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL | 80.000,00 |
TOTAL | 400.000,00 | TOTAL | 400.000,00 |
FONTE: PRONIM PL, DEPARTAMENTO DA FAZENDA, 23/Set/2013, 09h e 00m. | CP 649,003 | ||
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2014
| ANEXO I - VIII | ||||||
| AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) | R$ 1,00 | |||||
| TRIBUTO | MODALIDADE | SETOR/PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | COMPENSAÇÃO | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| IPTU, ISS, ALVARA | Outros benefícios | desconto concedido no pagamento a vista | 291.000,00 | 310.000,00 | 328.000,00 | |
| IPTU, ISS, ALVARA | Outros benefícios | Aquisição do primeiro imovel | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| TOTAL | 299.000,00 | 318.000,00 | 336.000,00 | |||
| FONTE: PRONIM PL, DEPARTAMENTO DA FAZENDA, 24/Set/2013, 08h e 17m. | CP 126.003 | |||||
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2014
| LRF, art 4º, § 2º, inciso V | ANEXO I - IX |
| EVENTO | Valor Previsto 2014 |
| Aumento Permanente da Receita | 5.000.000,00 |
| (-) Transferências Constitucionais | 2.000.000,00 |
| (-) Transferências ao FUNDEB | 1.000.000,00 |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | 2.000.000,00 |
| Redução Permanente da Despesa(II) | - |
| Margem Bruta (III) = (I + II) | 2.000.000,00 |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | - |
| Novas DOCC | - |
| Novas DOCC geradas por PPP | - |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) | 2.000.000,00 |
| FONTE: PRONIM PL, DEPARTAMENTO DA FAZENDA, 24/Set/2013, 08h e 21m. | |
| CP 658.003 | |
RISCOS FISCAIS | PROVIDÊNCIAS | ||
DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
Construção de abrigo destinado aos idosos do Município de Agudo | 200.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 200.000,00 |
Complementação de proventos de aposentadoria em favor de FELICIA RADDATZ | 30.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 30.000,00 |
Complementação de proventos de aposentadoria em favor de AMÉRICO MACHADO | 30.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 30.000,00 |
Complementação de proventos de aposentadoria em favor de SUCESSÃO DE ARON ARI KITTEL | 30.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 30.000,00 |
Regularização da situação da Vila Caiçara, através do cumprimento de diversas cláusulas estabelecidas no TAC firmado com o Ministério Público | 100.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 100.000,00 |
Regularização do loteamento de ELDO GRAEBNER e DIVA GRAEBNER | 100.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 100.000,00 |
4 Possível condenação em danos morais e materiais em favor de ANTÔNIO AQUELINO ESPERIDIÃO E OUTROS | 291.200,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 291.200,00 |
5 Possível condenação em danos morais e materiais à SHEILA DIANA FAGUNDES BUSKE E OUTROS | 548.570,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 548.570,00 |
Regularização do loteamento de EDMAR PADILHA DE MORAES | 100.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 100.000,00 |
Regularização do loteamento de ELISEU e TEREZINHA F. DE LIMA | 100.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 100.000,00 |
Regularização do transporte coletivo municipal | 20.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 20.000,00 |
Valor referente às RPV’s que poderão ser emitidas pelo TJRS para serem pagas no decorrer do exercício de 2014 | 20.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência |
20.000,00 |
Valor referente ao salário-maternidade correspondente a 120 dias, sendo o valor corrigido desde a propositura da Ação em MAR/2000 | 3.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 3.000,00 |
8 Pagamento de danos materiais e morais, além de pensão vitalícia em favor de MÁRIO LUIZ LOPES | 30.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 30.000,00 |
Pagamento de horas-extras à DARCI DANILO MAYER | 15.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 15.000,00 |
Pagamento de insalubridade, férias, horas-extras à ALEMAR FRANCISCO BEHERENZ | 5.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 5.000,00 |
Regularização do loteamento de JOÃO AUGUSTO CARDOSO e JOSÉ ARI CARDOSO | 100.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 100.000,00 |
Pagamento de insalubridade à LISETA PLATA MACHADO e OUTRAS | 5.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 5.000,00 |
Pagamento de horas-extras e demais verbas para LEO OSMAR MALKE | 15.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 15.000,00 |
Pagamento de verbas trabalhistas, por obrigação subsidiária, para ADRIANA BRUM CHAMI | 7.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 7.000,00 |
Pagamento de verbas trabalhistas, por obrigação subsidiária, para RODRIGO BORTOLI e OUTROS | 460.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 460.000,00 |
Pagamento de verbas trabalhistas, por obrigação subsidiária, para JULIANA REOLON. | 15.500,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 15.500,00 |
Pagamento de danos materiais e morais para ROSELENA GOMES DE ATAYDE e ENILDA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA. | 20.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 20.000,00 |
Pagamento de danos materiais e morais para PAULO SÉRGIO WELLER. |
10.000,00 |
Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência |
10.000,00 |
Pagamento de complementação de aposentadoria por invalidez, valores retroativos, e danos morais para MARLIZE PLATE DIAS. | 10.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 10.000,00 |
Pagamento de insalubridade, danos materiais e morais para DANILO PIRES DOS SANTOS. | 10.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 10.000,00 |
Pagamento de complementação de aposentadoria por invalidez, valores retroativos, danos morais e materiais para JOSE JAILSON DAS FLORES. | 10.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 10.000,00 |
Reparação de danos ambientais (estrada do Campo Bonito). | 40.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 40.000,00 |
Devolução de valores cobrados a título de contribuição de melhoria, em favor de LUIS FELIPE KITTEL. | 5.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 5.000,00 |
Ação cominatória para instalação de poste energia. LAUTÉRIO DOS SANTOS. | 2.500,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 2.500,00 |
Pagamento de complementação de vencimentos, por desvio de função, em favor de FLÁVIA CORADINI e OUTRAS. | 10.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 10.000,00 |
Pagamento de complementação de aposentadoria e valores retroativos para ELDO VELIDO SCHIEFELBEIN. | 8.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 8.000,00 |
Pagamento de insalubridade para SANDRA MADALENA BOCK. | 5.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 5.000,00 |
Pagamento de seguro para ILO SCHMENGLER. Processo 154/1.11.0000800-6 | 5.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 5.000,00 |
Fornecimento de medicamentos por ordem judicial | 10.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 10.000,00 |
Pagamento de danos morais para JAIR CONTI. | 21.800,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 21.800,00 |
Ação Civil Pública. Abertura de estrada Linha das Flores. | 20.000,00 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 20.000,00 |
