Lei nº 2.241, de 24 de agosto de 2021
- Referência Simples
- •
- 04 Nov 2022
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 26 Out 2023
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 01 Ago 2024
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 26 Set 2024
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 05 Nov 2024
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 05 Nov 2024
Citado em:
Art. 1º.
Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, I, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com as respectivas diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada, na forma do Anexo III, que integram esta lei.
- Referência Simples
- •
- 08 Dez 2021
Vide:
Art. 2º.
Para efeitos desta Lei entende-se por:
I –
Programa: o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;
II –
Programa finalístico: aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;
III –
Programa de apoio administrativo: aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;
IV –
Ação: o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;
V –
Produto: bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;
VI –
Meta: quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.
Art. 3º.
A programação constante do PPA será financiada pelos recursos da arrecadação própria dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, das operações de crédito, dos convênios, contratos ou instrumentos congêneres celebrados com a União, Estado ou outros Municípios, das transferências legais obrigatórias e, subsidiariamente, recursos de parcerias com a iniciativa privada.
Parágrafo único.
Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação e o cenário econômico em vigor à época.
Art. 4º.
As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2022-2025 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.
Art. 5º.
O Poder Executivo, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis que as modifiquem, fica autorizado a:
I –
alterar o valor global do programa;
II –
incluir, excluir ou alterar programa finalístico; e
III –
adequar as vinculações entre ações orçamentárias e metas.
Art. 6º.
A inclusão, exclusão ou alteração de ações (projeto, atividade, ou operação especial), produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.
Art. 7º.
O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, ou, na falta destes, com base na realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.
Parágrafo único.
O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria da Fazenda, a quem compete:
I –
definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;
II –
definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA;
III –
auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA; e
IV –
elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados deste Plano que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 9º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
| Município Agudo | ||||||||
| Tabela - Memória de Cálculo das Estimativas das Principais Receitas | ||||||||
| Valores em R$ 1,00 | ||||||||
| CONTAS | ARRECADADA | ARRECADADA | (RE) ESTIMADA | PROJETADO | PROJETADO | PROJETADO | PROJETADO | |
| CONSOLIDADAS ANUAIS | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 74.763.096,08 | 79.692.234,64 | 82.506.808,94 | 72.809.738,24 | 74.459.555,79 | 75.593.195,75 | 74.937.913,89 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.694.825,23 | 7.172.224,47 | 9.356.939,21 | 8.019.243,37 | 8.455.289,67 | 8.888.609,60 | 8.725.766,51 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 2.808.613,69 | 2.577.181,64 | 2.563.292,74 | 2.744.820,11 | 2.715.958,27 | 2.761.082,87 | 2.828.594,23 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 9.186.356,23 | 8.960.688,77 | 6.128.834,02 | 8.289.230,03 | 7.959.424,76 | 7.700.093,90 | 8.239.167,84 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00 | Receita de Serviços | 34.169,47 | 526.996,66 | 64.270,18 | 215.963,16 | 278.036,92 | 192.100,80 | 236.041,57 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 48.461.808,76 | 51.241.026,56 | 58.538.098,45 | 52.746.977,92 | 54.175.367,64 | 55.153.481,34 | 54.025.275,64 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 374.104,18 | 641.562,05 | 720.008,72 | 599.328,26 | 675.399,09 | 686.388,79 | 674.689,43 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | 1.412.366,62 | 3.439.723,83 | 1.712.646,36 | 2.188.245,60 | 2.446.871,93 | 2.115.921,30 | 2.250.346,28 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | 1.246.190,69 | 2.017.388,58 | 1.060.000,00 | 1.441.193,09 | 1.506.193,89 | 1.335.795,66 | 1.427.727,55 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes Intraorçamentárias | 5.615.233,97 | 5.236.324,75 | 4.912.052,09 | 5.443.174,81 | 5.370.250,11 | 5.441.136,04 | 5.581.790,00 |
| 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00 | ( R ) Deduções da Receita | 6.430.809,23 | 6.396.988,81 | 7.645.159,96 | 7.070.693,60 | 7.273.344,41 | 7.567.859,42 | 7.538.423,11 |
| TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS | 63.332.286,85 | 73.295.245,83 | 74.857.648,98 | 73.370.465,06 | 75.003.333,42 | 75.552.394,27 | 75.231.627,05 | |
| Código | Denominação | |
| 01.0 | CÂMARA MUNICIPAL | |
| 01.1 | Estrutura da Câmara | |
| 02.0 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 02.1 | Estrutura do Gabinete | |
| 03.0 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | |
| 03.1 | Estrutura de Administração e Gestão | |
| 04.0 | SECRETARIA DA FAZENDA | |
| 04.1 | Estrutura Fazendária | |
| 05.0 | SECRETARIA DA SAUDE | |
| 05.1 | Estrutura da Saúde | |
| 05.2 | Fundo Municipal de Saúde | |
| 06.0 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | |
| 06.1 | Educação Infantil | |
| 06.2 | Ensino Fundamental | |
| 06.3 | Desporto | |
| 07.0 | SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITAÇÃO | |
| 07.2 | SDSH - Estrutura de Habitação | |
| 07.3 | SDSH - Fundo Mun. da Assistência Social | |
| 07.4 | Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Ado | |
| 07.5 | Fundo Mun. de Habitação e Int. Social | |
| 07.6 | Fundo Municipal do Idoso | |
| 08.0 | SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO | |
| 08.1 | Estrutura de Desenvolvimento Econômico | |
| 08.2 | Estrutura de Cultura e Turismo | |
| 09.0 | SEC DE DESEN. RURAL E GESTÃO AMBIENTAL | |
| 09.1 | Estrutura de Desenvolvimento Rural | |
| 09.2 | Estrutura de Gestão Ambiental | |
| 10.0 | SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO | |
| 10.1 | Est. de infraest. do Interior e Transito | |
| 10.2 | Estr de Infra. e Obras Serv e Transito | |
| 11.0 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 11.1 | Reserva de Contingencia | |
| 12.0 | RPPS – PREVIAGUDO | |
| 12.1 | Fundo de Aposentadoria e pensão | |
| 12.2 | Manutenção do Previagudo | |
| 12.3 | Reserva de Contingencia | |
- Referência Simples
- •
- 08 Dez 2021
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 26 Out 2023
Citado em:









































