Lei nº 533A, de 23 de novembro de 1983
Norma correlata
Lei nº 538, de 29 de maio de 1984
Revogado(a) parcialmente pelo(a)
Lei nº 538, de 29 de maio de 1984
Norma correlata
Lei nº 515, de 29 de novembro de 1982
Vigência a partir de 29 de Maio de 1984.
Efeitos a partir de 1 de Maio de 1984.
Dada por Lei nº 538, de 29 de maio de 1984
Dada por Lei nº 538, de 29 de maio de 1984
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar os reajustes a seguir, nos níveis salariais dos cargos de provimento efetivo, dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Quadro de Funcionários Municipais:
Art. 2º.
De acôrdo com as datas a seguir, os vencimentos base dos cargos segundo seus padrões, ficam sendo os seguintes:
| A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 1983: | |
| CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | |
| a) - Serviços de Administração Econômica e Financeira: | |
| Técnico em Contabilidade : Padrão 7(sete) ................... | Cr$ 250.960,00 |
| Auxiliar de Contabilidade- Padrão 6(seis) ...................... | Cr$ 210.450,00 |
| Oficial Administrativo - Padrão 5 (cinco) ......................... | Cr$ 188.580,00 |
| Escriturário - Padrão 4 (quatro) ...................................... | Cr$ 138.040,00 |
| Agente Tributário - Padrão 4 (quatro) ............................. | Cr$ 138.040,00 |
| Datilógrafo - Padrão 2 (dois) ........................................... | Cr$ 101.310,00 |
| Servente - Padrão 1 (um) ............................................... | Cr$ 92.110,00 |
| b) - Serviços de Obras e Viação: | |
| Operador de trator esteira-Padrão 4 (quatro) ................. | Cr$ 124.770,00 |
| Operador de máq.p/patrol,carregador-Padrão 3(tres)..... | Cr$ 119.500,00 |
| Auxiliar de Operador de Máquina-Padrão 2 (dois) ......... | Cr$ 102.330,00 |
| Motorista - Padrão 2 (dois) ............................................. | Cr$ 102.330,00 |
| Operário - Padrão 1 (um) ............................................... | Cr$ 92.110,00 |
| c) - Serviços de Educação e Cultura: | |
| Professor Primário - Padrão 1(um) ................................ | Cr$ 92.110,00 |
| d) - Serviços Urbanos e Oficinas: | |
| Mecânico - Padrão 2 (dois) ............................................ | Cr$ 102.330,00 |
| Carpinteiro - Padrão 3 (tres) .......................................... | Cr$ 119.500,00 |
| Auxiliar de Carpinteiro - Padrão 2(dois) ......................... | Cr$ 102.330,00 |
| Pedreiro - Padrão 3 (tres) .............................................. | Cr$ 119.500,00 |
| Auxiliar de Pedreiro - Padrão 2 (dois) ............................ | Cr$ 102.330,00 |
| Zelador de Cemitério - Padrão 1 (um) ........................... | Cr$ 92.110,00 |
| Zelador do Parque de Maquinas - Padrão 1 (um) ......... | Cr$ 92.110,00 |
| e) - Serviços de Fomento Agro-Pecuário: | |
| Técnico Rural - Padrão 4 (quatro) .................................. | Cr$ 99.600,00 |
| Prático Rural - Padrão 3 (três) ........................................ | Cr$ 85.220,00 |
| CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | |
| Secretário da Administração - Padrão CC3 .................... | Cr$ 261.330,00 |
| Secretário de Finanças - Padrão CC3 ............................ | Cr$ 261.330,00 |
| Secretário de Obras,Viação e Serv.Urbanos-Padrão CC3 | Cr$ 261.330,00 |
| Secretário de Educação e Cultura - Padrão CC3 ........... | Cr$ 261.330,00 |
| Secretário da Agricultura - Padrão CC3 ......................... | Cr$ 261.330,00 |
| Secretário da Junta Serv.Militar - Padrão CC3 ............... | Cr$ 261.330,00 |
| Oficial de Gabinete - Padrão CC1 .................................. | Cr$ 128.440,00 |
| FUNÇÕES GRATIFICADAS | |
| Secretário da Administração - Padrão FG4 ..................... | Cr$ 72.740,00 |
| Secretário de Finanças - Padrão FG4 ............................. | Cr$ 72.740,00 |
| Secretário de Obras,Viação e Serv.Urbanos-Padrão FG4 | Cr$ 72.740,00 |
| Secretário de Educação e Cultura - Padrão FG4 ............ | Cr$ 72.740,00 |
| Secretário da Agricultura - Padrão FG4 .......................... | Cr$ 72.740,00 |
| Secretário da Junta Serv.Militar-Padrão FG4 .................. | Cr$ 72.740,00 |
| Tesoureiro - Padrão FG3 ................................................. | Cr$ 59.770,00 |
| Coordenadora do Ensino Primário - Padrão FG2 ........... | Cr$ 46.260,00 |
| Capataz - Padrão FG1 .................................................... | Cr$ 46.260,00 |
| Chefe de Máquinas - Padrão FG1 .................................. | Cr$ 46.260,00 |
| A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 1984: | |
| CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | |
| a) - Serviços de Administração Econômica e Financeira: | |
| Técnico em Contabilidade-Padrão 7 (sete) ..................... | Cr$ 347.480,00 |
| Auxiliar de Contabilidade- Padrão 6(seis) ....................... | Cr$ 291.390,00 |
| Oficial Administrativo - Padrão 5(cinco) .......................... | Cr$ 261.110,00 |
| Escriturário - Padrão 4 (quatro) ...................................... | Cr$ 191.130,00 |
| Agente Tributário - Padrão 4(quatro) .............................. | Cr$ 191.130,00 |
| Datilógrafo - Padrão 2 (dois) ........................................... | Cr$ 140.280,00 |
| Servente - Padrão 1 (um) ............................................... | Cr$ 127.530,00 |
| b) - Serviços de Obras e Viação: | |
| Operador de trator esteira-Padrão 4 (quatro) ................. | Cr$ 172.750,00 |
| Operador de máq.p/patrol,carregador-Padrão 3(tres)..... | Cr$ 165.460,00 |
| Auxiliar de Operador de máquina-Padrão 2 (dois) ......... | Cr$ 141.680,00 |
| Motorista - Padrão 2 (dois) ............................................. | Cr$ 141.680,00 |
| Operário - Padrão 1(um) ................................................ | Cr$ 127.530,00 |
| c) - Serviços de Educação e Cultura: | |
| Professor Primário - Padrão 1 (um) ............................... | Cr$ 127.530,00 |
| d) - Serviços Urbanos e Oficinas: | |
| Mecânico - Padrão 2 (dois) ............................................ | Cr$ 141.680,00 |
| Carpinteiro - Padrão 3 (tres) .......................................... | Cr$ 165.460,00 |
| Auxiliar de Carpinteiro - Padrão 2 (dois) ........................ | Cr$ 141.680,00 |
| Pedreiro - Padrão 3 (tres) .............................................. | Cr$ 165.460,00 |
| Auxiliar de Pedreiro - Padrão 2 (dois) ............................ | Cr$ 141.680,00 |
| Zelador de Cemitério - Padrão 1(um) ............................ | Cr$ 127.530,00 |
| Zelador de Parque de Máquinas - Padrão 1 (um) ......... | Cr$ 127.530,00 |
| e) - Serviços de Fomento Agro-Pecuário: | |
| Técnico Rural - Padrão 4 (quatro) .................................. | Cr$ 137.900,00 |
| Prático Rural - Padrão 3(três) ......................................... | Cr$ 117.990,00 |
| CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | |
| Secretário da Administração - Padrão CC3 .................... | Cr$ 361.840,00 |
| Secretário de Finanças - Padrão CC3 ............................ | Cr$ 361.840,00 |
| Secretário de Obras,Viação e Serviços Urbanos-Padrão CC3 | Cr$ 361.840,00 |
| Secretário de Educação e Cultura - Padrão CC3 ........... | Cr$ 361.840,00 |
| Secretário da Agricultura - Padrão CC3 ......................... | Cr$ 361.840,00 |
| Secretário da Junta Serv.Militar - Padrão CC3 ............... | Cr$ 361.840,00 |
| Oficial de Gabinete - Padrão CC1 .................................. | Cr$ 177.840,00 |
| FUNÇÕES GRATIFICADAS | |
| Secretário da Administração - Padrão FG4 ..................... | Cr$ 110.710,00 |
| Secretário de Finanças - Padrão FG4 ............................. | Cr$ 110.710,00 |
| Secretário de Obras,Viação e Serv.Urbanos -Padrão FG4 | Cr$ 110.710,00 |
| Secretário de Educação e Cultura - Padrão FG4 ............ | Cr$ 110.710,00 |
| Secretário da Agricultura - Padrão FG4 .......................... | Cr$ 110.710,00 |
| Secretário da Junta Serv.Militar - Padrão FG4 ................ | Cr$ 110.710,00 |
| Tesoureiro - Padrão FG3 ................................................ | Cr$ 82.750,00 |
| Coordenadora do Ensino Primário- Padrão FG2 ............ | Cr$ 64.050,00 |
| Capataz - Padrão FG1 .................................................... | Cr$ 64.050,00 |
| Chefe de Máquinas - Padrão FG1 .................................. | Cr$ 64.050,00 |
| A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 1984: | |
| CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | |
| a) - Serviços de Administração Econômica e Financeira: | |
| Técnico em Contabilidade - Padrão 7 (sete) ................... | Cr$ 457.730,00 |
| Auxiliar de Contabilidade - Padrão 6 (seis) ..................... | Cr$ 378.810,00 |
| Oficial Administrativo - Padrão 5 (cinco) ......................... | Cr$ 339.450,00 |
| Escriturário - Padrão 4 (quatro) ...................................... | Cr$ 248.470,00 |
| Agente Tributário - Padrão 4 (quatro) ............................. | Cr$ 248.470,00 |
| Datilógrafo - Padrão 2 (dois) ........................................... | Cr$ 182.370,00 |
| Servente - Padrão 1 (um) ............................................... | Cr$ 165.790,00 |
| b) - Serviços de Obras e Viação: | |
| Operador de trator esteira - Padrão 4 (quatro) ............... | Cr$ 224.580,00 |
| Operador de máq.p/patrol,carregador-Padrão 3 (tres).... | Cr$ 215.100,00 |
| Auxiliar de Operador de máquina-Padrão 2 (dois) ......... | Cr$ 184.190,00 |
| Motorista - Padrão 2 (dois) ............................................. | Cr$ 184.190,00 |
| Operário - Padrão 1 (um) ............................................... | Cr$ 165.790,00 |
| c) - Serviços de Educação e Cultura: | |
| Professor Primário - Padrão 1 (um) ............................... | Cr$ 165.790,00 |
| d) - Serviços Urbanos e Oficinas: | |
| Mecânico - Padrão 2 (dois) ............................................ | Cr$ 184.190,00 |
| Carpinteiro - Padrão 3 (três) .......................................... | Cr$ 215.100,00 |
| Auxiliar de Carpinteiro - Padrão 2 (dois) ........................ | Cr$ 184.190,00 |
| Pedreiro - Padrão 3 (tres) .............................................. | Cr$ 215.100,00 |
| Auxiliar de Pedreiro - Padrão 2 (dois) ............................ | Cr$ 184.190,00 |
| Zelador de Cemitério - Padrão 1(um) ............................ | Cr$ 165.790,00 |
| Zelador de Parque de Maquinas - Padrão 1 (um) ......... | Cr$ 165.790,00 |
| e) - Serviços de Fomento Agro-Pecuário: | |
| Técnico Rural - Padrão 4 (quatro) .................................. | Cr$ 179.270,00 |
| Prático Rural - Padrão 3 (três) ........................................ | Cr$ 153.390,00 |
| CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | |
| Secretário da Administração - Padrão CC3 .................... | Cr$ 470.400,00 |
| Secretário de Finanças - Padrão CC3 ............................ | Cr$ 470.400,00 |
| Secretário de Obras,Viaçãoe Serv.Urbanos-Padrão CC3 | Cr$ 470.400,00 |
| Secretário de Educação e Cultura.- Padrão CC3 ........... | Cr$ 470.400,00 |
| Secretário da Agricultura - Padrão CC3 ......................... | Cr$ 470.400,00 |
| Secretário da Junta Serv.Militar-Padrão CC3 ................. | Cr$ 470.400,00 |
| Oficial de Gabinete - Padrão CC1 .................................. | Cr$ 231.200,00 |
| FUNÇÕES GRATIFICADAS | |
| Secretário da Administração - Padrão FG4 ..................... | Cr$ 130.930,00 |
| Secretário de Finanças - Padrão FG4 ............................. | Cr$ 130.930,00 |
| Secretário de Obras,Viação e Serv.Urbanos - Padrão FG4 | Cr$ 130.930,00 |
| Secretário de Educação e Cultura - Padrão FG4 ............ | Cr$ 130.930,00 |
| Secretário da Agricultura- Padrão FG4 ........................... | Cr$ 130.930,00 |
| Secretário da Junta Serv.Militar - Padrão FG4 ................ | Cr$ 130.930,00 |
| Tesoureiro - Padrão FG3 ................................................. | Cr$ 107.580,00 |
| Coordenadora do Ensino Primário-Padrão FG2 ............. | Cr$ 83.270,00 |
| Capataz-Padrão FG1 ...................................................... | Cr$ 83.270,00 |
| Chefe de Máquinas - Padrão FG1 .................................. | Cr$ 83.270,00 |
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor, retroagindo seus efeitos a 01º de Novembro de 1983.