Lei nº 474, de 02 de junho de 1980
Norma correlata
Lei nº 485, de 04 de dezembro de 1980
Norma correlata
Lei nº 486, de 04 de dezembro de 1980
Norma correlata
Lei nº 470, de 21 de dezembro de 1979
- Referência Simples
- •
- 02 Ago 2024
Citado em:
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a reajustar a partir de 1º de maio de 1980, os níveis salariais dos Cargos de Provimento Efetivo, dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Quadro de Funcionários Municipais;
Art. 2º.
De acôrdo com o reajuste, os vencimentos bases dos cargos segundo seus padrões, ficam sendo os seguintes:
| CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | |
| a) - Serviços de Administração Econômica e Financeira: | |
| Técnico em Contabilidade - Padrão 7(sete) ................... | Cr$ 15.770,00 |
| Auxiliar de Contabilidade- Padrão 6(seis) ...................... | Cr$ 13.225,00 |
| Oficial Administrativo - Padrão 5(cinco) ......................... | Cr$ 11.850,00 |
| Escriturário - Padrão 4 (quatro) ...................................... | Cr$ 8.685,00 |
| Agente Tributário - Padrão 4(quatro) .............................. | Cr$ 8.685,00 |
| Datilógrafo - Padrão 2 (dois) .......................................... | Cr$ 6.365,00 |
| Servente - Padrão 1 (um) ............................................... | Cr$ 4.440,00 |
| b) - Serviços de Obras e Viação: | |
| Operador de trator esteira - Padrão 4(quatro) ................ | Cr$ 7.840,00 |
| Operador de máq.p/patrol,carregador-Padrão 3(três).... | Cr$ 7.510,00 |
| Auxiliar de Operador de máquinas-Padrão 2(dois) ........ | Cr$ 6.430,00 |
| Motorista - Padrão 2 (dois) ............................................. | Cr$ 6.430,00 |
| Operário - Padrão 1 (um) ............................................... | Cr$ 4.150,00 |
| c) - Serviços de Educação e Cultura: | |
| Professor Primário - Padrão 1 (um) ............................... | Cr$ 4.475,00 |
| d) - Serviços Urbanos e Oficinas: | |
| Mecânico - Padrão 2 (dois) ............................................ | Cr$ 6.430,00 |
| Carpinteiro - Padrão 3 (três) .......................................... | Cr$ 7.510,00 |
| Auxiliar de Carpinteiro-Padrão 2 (dois) ......................... | Cr$ 6.430,00 |
| Pedreiro - Padrão 3 (três) .............................................. | Cr$ 7.510,00 |
| Auxiliar de Pedreiro - Padrão 2(dois) ............................ | Cr$ 6.430,00 |
| Zelador de Cemitério - Padrão 1 (um) ........................... | Cr$ 4.150,00 |
| Zelador de Parque de Maquinas - Padrão 1 (um) ......... | Cr$ 4.150,00 |
| e) - Serviços de Fomento Agro-Pecuário: | |
| Técnico Rural - Padrão 4 (quatro) .................................. | Cr$ 6.260,00 |
| Prático Rural - Padrão 3 (três) ...................................... | Cr$ 5.355,00 |
| CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | |
| Secretário da Administração - Padrão CC3 .................... | Cr$ 16.390,00 |
| Secretário de Finanças, Padrão CC3 ............................. | Cr$ 16.390,00 |
| Secretário de Obras,Viação Serv.Urbanos-Padrão-CC3 | Cr$ 16.390,00 |
| Secretário de Educação e Cultura-Padrão CC3 ............. | Cr$ 16.390,00 |
| Secretário da Agricultura - Padrão CC3 ......................... | Cr$ 16.390,00 |
| Secretário da Junta Serv.Militar- Padrão CC3 ................ | Cr$ 11.875,00 |
| Oficial de Gabinete - Padrão CC1 .................................. | Cr$ 8.065,00 |
| FUNÇÕES GRATIFICADAS | |
| Secretário da Administração - Padrão FG4 ..................... | Cr$ 4.570,00 |
| Secretário de Finanças - Padrão FG4 ............................. | Cr$ 4.570,00 |
| Secretário de Obras,Viação Serv.Urbanos- Padrão FG4 | Cr$ 4.570,00 |
| Secretário de Educação e Cultura- Padrão FG4 ............. | Cr$ 4.570,00 |
| Secretário da Agricultura - Padrão FG4 .......................... | Cr$ 4.570,00 |
| Secretário da Junta Serv.Militar- Padrão FG4 ................ | Cr$ 4.570,00 |
| Tesoureiro - Padrão FG3 ................................................ | Cr$ 3.755,00 |
| Coordenadora do Ensino Primário- Padrão FG2 ............ | Cr$ 2.905,00 |
| Capataz - Padrão FG1 .................................................... | Cr$ 1.665,00 |
| Chefe de Máquinas - Padrão FG1 .................................. | Cr$ 1.665,00 |
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, reretroagindo seus efeitos a 1º de maio de 1980.