Lei nº 703, de 14 de novembro de 1989
Norma correlata
Lei nº 715, de 07 de dezembro de 1989
Norma correlata
Lei nº 701, de 17 de outubro de 1989
Art. 1º.
É concedido reajuste de 50% (concoenta por cento) nos vencimentos do Quadro permanentede Cargos, Quadro de Empregos, Quadro de Pessoal Contratado, Auxiliares é Especialistas e Magistério Público Municipal da Prefeitura Municipal e do Quadro Permanente de Cargosda Câmara Municipal de Agudo, bem como nos vencimentos dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Agudo.
Art. 2º.
As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária própria da Lei de meios Vigente.
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação , retroagindo seus efeitos a 01 de novembro de 1989, revogadas as disposições em contrário.
| TABELA DE REAJUSTE SALARIAL | ||||||||
| QUADRO DE EMPREGO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | ||||||||
| Valor Básico ……………………………...…………………….….… Ncz$ | 664,81 | |||||||
| QUADRO DE EMPREGO PÚBLICO | ||||||||
| A | B | C | D | |||||
| ………. | 935,73 | ………. | 982,51 | ………. | 1.031,65 | ………. | 1.083,25 | ……..….… |
| ………. | 1.673,56 | ………. | 1.756,99 | ………. | 1.844,67 | ………. | 1.936,36 | ……..….… |
| QUADRO PERMANENTE DE QUADROS | ||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| ………. | 935,73 | ………. | 982,51 | ………. | 1.031,65 | ………. | 1.083,25 | ……..….… |
| ………. | 1.673,56 | ………. | 1.756,99 | ………. | 1.844,67 | ………. | 1.936,36 | ……..….… |
| ………. | 1.965,52 | ………. | 2.063,95 | ………. | 2.166,99 | ………. | 2.278,42 | ……..….… |
| ………. | 2.388,61 | ………. | 2.507,74 | ………. | 2.633,89 | ………. | 2.764,99 | ……..….… |
| ………. | 2.903,07 | ………. | 3.048,46 | ………. | 3.202,36 | ………. | 3.365,59 | ……..….… |
| CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS | ||||||||
| CC1 ……………..…… | 884,88 | FG1 ….……….……………… | 442,44 | |||||
| CC2 ……………..…… | 1.262,96 | FG2 ….……….……………… | 632,48 | |||||
| CC3 ……………..…… | 2.019,38 | FG3 ….……….……………… | 1.009,69 | |||||
| CC4 ……………..…… | 3.029,52 | FG4 ….……….……………… | 1.514,76 | |||||
| CC5 ……………..…… | 3.526,64 | FG5 ….……….……………… | 1.763,32 | |||||
| QUADRO DE PESSOAL CONTRATADO, AUXILIARES E ESPECIALISTAS | ||||||||
| Referência Salarial | ||||||||
| 1………………………………………………………………………………………… | 606,61 | |||||||
| 2………………………………………………………………………………………… | 676,69 | |||||||
| 3………………………………………………………………………………………… | 696,16 | |||||||
| 4………………………………………………………………………………………… | 779,79 | |||||||
| 5………………………………………………………………………………………… | 842,44 | |||||||
| 6………………………………………………………………………………………… | 935,73 | |||||||
| 7………………………………………………………………………………………… | 1.117,05 | |||||||
| 8………………………………………………………………………………………… | 1.477,08 | |||||||
| 9………………………………………………………………………………………… | 1.549,45 | |||||||
| 10……………………………………………………………………………………..… | 1.925,40 | |||||||
| 11……………………………………………………………………..………………… | 2.145,22 | |||||||
Agudo, 14 de novembro de 1989.
| Registre-se e Publique-se | Dr. PEDRO ÁLVARO MÜLLER, Prefeito Municipal. |
| Bel. AURÉLIO ALTAIR LOSEKANN Sec. de Administração. |
| TABELA DE REAJUSTE SALARIAL | |||||
| A - | QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE | ||||
| PADRÃO | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 606,61 | 636,94 | 668,77 | 702,21 | |
| 2 | 935,73 | 982,51 | 1.031,65 | 1.083,25 | |
| 3 | 1.673,56 | 1.756,99 | 1.844,68 | 1.936,36 | |
| 4 | 2.388,61 | 2.507,74 | 2.633,89 | 2.764,99 | |
| B - | QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS | ||||
| CC1 - | 1.378,50 | FG1 - | 682,50 | ||
| CC2 - | 1.911,00 | FG2 - | 955,50 | ||
Agudo, 14 de novembro de 1989.
| Dr. PEDRO ÁLVARO MÜLLER, Prefeito Municipal. | |
| Registre-se e Publique-se Bel. AURÉLIO ALTAIR LOSEKANN, Sec. de Administração. |