Lei nº 715, de 07 de dezembro de 1989
Norma correlata
Lei nº 720, de 05 de janeiro de 1990
Norma correlata
Lei nº 703, de 14 de novembro de 1989
Art. 1º.
É concedido rejuste de 45% (quarenta e cinco por cento) nos vencimentos do Quadro Permanente de Cargos, Quadro de Empregos, Quadro de Pessoal Contratado, Auxiliares e Especialistas, e Magistério Público Municipal da Prefeitura Municipal, e do Quadro Permanente de Cargos da Câmara Municipal de Agudo, bem como nos vencimentos dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Agudo.
Art. 2º.
As despesas desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária própria da lei de meios vigente.
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, retraogindo seus efeitos a 01 de dezembro de 1989, revogadas as disposições em contrário.
| TABELA DE REAJUSTE SALARIAL | |||||||||
| A - | QUADRO DE EMPREGO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | ||||||||
| Valor Básico ……………………………...…………………….….… NCz$ | 963,97 | ||||||||
| B - | QUADRO DE EMPREGO PÚBLICO | ||||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1… | ………. | 1.356,80 | ………. | 1.424,63 | ………. | 1.495,89 | ………. | 1.570,71 | ……..….… |
| 2… | ………. | 2.426,66 | ………. | 2.547,63 | ………. | 2.674,77 | ………. | 2.807,72 | ……..….… |
| C - | QUADRO PERMANENTE DE CARGOS | ||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1 - | ………. | 1.356,80 | ………. | 1.424,63 | ………. | 1.495,89 | ………. | 1.570,71 | ……..….… |
| 2 - | ………. | 2.426,66 | ………. | 2.517,63 | ………. | 2.674,77 | ………. | 2.807,72 | ……..….… |
| 3 - | ………. | 2.850,00 | ………. | 2.992,72 | ………. | 3.142,13 | ………. | 3.303,70 | ……..….… |
| 4 - | ………. | 3.463,48 | ………. | 3.636,22 | ………. | 3.819,14 | ………. | 4.009,23 | ……..….… |
| 5 - | ………. | 4.209,45 | ………. | 4.420,26 | ………. | 4.643,42 | ………. | 4.880,10 | ……..….… |
| D - | CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS | ||||||||
| CC1 ……………..…… | 1.283,06 | FG1 ….……….……………… | 641,53 | ||||||
| CC2 ……………..…… | 1.831,28 | FG2 ….……….……………… | 915,64 | ||||||
| CC3 ……………..…… | 2.928,10 | FG3 ….……….……………… | 1.464,05 | ||||||
| CC4 ……………..…… | 4.392,80 | FG4 ….……….……………… | 2.196,40 | ||||||
| CC5 ……………..…… | 5.113,62 | FG5 ….……….……………… | 2.556,81 | ||||||
| E - | QUADRO DE PESSOAL CONTRATADO, AUXILIARES E ESPECIALISTAS | ||||||||
| Referência Salarial | |||||||||
| 1………………………………………………………………………………………… | 606,61 | ||||||||
| 2………………………………………………………………………………………… | 676,69 | ||||||||
| 3………………………………………………………………………………………… | 696,16 | ||||||||
| 4………………………………………………………………………………………… | 779,79 | ||||||||
| 5………………………………………………………………………………………… | 842,44 | ||||||||
| 6………………………………………………………………………………………… | 935,73 | ||||||||
| 7………………………………………………………………………………………… | 1.117,05 | ||||||||
| 8………………………………………………………………………………………… | 1.477,08 | ||||||||
| 9………………………………………………………………………………………… | 1.549,45 | ||||||||
| 10……………………………………………………………………………………..… | 1.925,40 | ||||||||
| 11……………………………………………………………………..………………… | 2.145,22 | ||||||||
Agudo, 07 de dezembro de 1989.
| Dr. PEDRO ÁLVARO MÜLLER, Prefeito Municiapl. | |
| Bel.AURÉLIO ALTAIR LOSEKANN, Sec. de Administração. |
| TABELA DE REAJUSTE SALARIAL | |||||
| A - | QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE | ||||
| PADRÃO | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 879,58 | 923,56 | 969,71 | 1.018,20 | |
| 2 | 1.356,80 | 1.424,63 | 1.495,89 | 1.570,71 | |
| 3 | 2.426,66 | 2.547,63 | 2.674,78 | 2.807,72 | |
| 5 | 3.463,48 | 3.636,22 | 3.819,14 | 4.009,23 | |
| B - | QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS | ||||
| CC1 - | 1.979,24 | FG1 - | 989,62 | ||
| CC2 - | 2.770,94 | FG2 - | 1.385,47 | ||
Agudo, 07 de dezembro de 1989.
| Dr. PEDRO ÁLVARO MÜLLER, Prefeito Municipal. | |
| Registre-se e Publique-se Bel. AURÉLIO ALTAIR LOSEKANN Sec. de Administração. |