Lei nº 701, de 17 de outubro de 1989
Norma correlata
Lei nº 703, de 14 de novembro de 1989
Norma correlata
Lei nº 696, de 12 de setembro de 1989
Norma correlata
Lei nº 698, de 19 de setembro de 1989
Art. 1º.
É concedido reajuste de 40% (quarenta por cento) nos vencimentos do Quadro Permanente de Cargos, Quadro de Empregos, Quadro de Pessoal Contratado, Auxiliares e Especialistas e Magistério Público Municipal da Prefeitura Municipal, e do Quadro Permanente de Cargos da Câmara Municipal de Agudo, bem como nos vencimentos dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Agudo.
Art. 2º.
As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária própria da lei de meios vigente.
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 1989, revogadas as disposições em contrário.
| TABELA DE REAJUSTE SALARIAL | |||||||||
| A - | QUADRO DE EMPREGO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | ||||||||
| Valor Básico ……………………………...…………………….….… Ncz$ | 443,21 | ||||||||
| B - | QUADRO DE EMPREGO PÚBLICO | ||||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1… | ………. | 623,82 | ………. | 655,01 | ………. | 687,77 | ………. | 722,17 | ……..….… |
| 2… | ………. | 1.115,71 | ………. | 1.171,33 | ………. | 1.229,78 | ………. | 1.290,91 | ……..….… |
| C - | QUADRO PERMANENTE DE CARGOS | ||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1… | ………. | 623,82 | ………. | 655,01 | ………. | 687,77 | ………. | 722,17 | ……..….… |
| 2… | ………. | 1.115,71 | ………. | 1.171,33 | ………. | 1.229,78 | ………. | 1.290,91 | ……..….… |
| 3… | ………. | 1.310,35 | ………. | 1.375,97 | ………. | 1.444,66 | ………. | 1.518,95 | ……..….… |
| 4… | ………. | 1.592,41 | ………. | 1.671,83 | ………. | 1.755,93 | ………. | 1.843,33 | ……..….… |
| 5… | ………. | 1.935,35 | ………. | 2.032,31 | ………. | 2.134,91 | ………. | 2.243,73 | ……..….… |
| D - | CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS | ||||||||
| CC1 ……………..…… | 589,92 | FG1 ….……….……………… | 294,96 | ||||||
| CC2 ……………..…… | 841,98 | FG2 ….……….……………… | 420,99 | ||||||
| CC3 ……………..…… | 1.346,26 | FG3 ….……….……………… | 673,13 | ||||||
| CC4 ……………..…… | 2.019,68 | FG4 ….……….……………… | 1.009,84 | ||||||
| CC5 ……………..…… | 2.351,10 | FG5 ….……….……………… | 1.175,55 | ||||||
| E - | QUADRO DE PESSOAL CONTRATADO, AUXILIARES E ESPECIALISTAS | ||||||||
| Referência Salarial | |||||||||
| 1………………………………………………………………………………………… | 404,41 | ||||||||
| 2………………………………………………………………………………………… | 451,13 | ||||||||
| 3………………………………………………………………………………………… | 464,11 | ||||||||
| 4………………………………………………………………………………………… | 519,86 | ||||||||
| 5………………………………………………………………………………………… | 561,63 | ||||||||
| 6………………………………………………………………………………………… | 623,82 | ||||||||
| 7………………………………………………………………………………………… | 744,70 | ||||||||
| 8………………………………………………………………………………………… | 984,72 | ||||||||
| 9………………………………………………………………………………………… | 1.032,97 | ||||||||
| 10……………………………………………………………………………………..… | 1.283,60 | ||||||||
| 11……………………………………………………………………..………………… | 1.430,15 | ||||||||
Agudo, 17 de outubro de 1989.
| DORI LAURA MÜLLER PAUL Sec. de Administração. | Dr. PEDRO ÁLVARO MÜLLER, Prefeito Municipal. |
| TABELA DE REAJUSTE SALARIAL | |||||
| A - | QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE | ||||
| Padrão | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 288,87 | 303,31 | 318,47 | 334,39 | |
| 2 | 445,59 | 467,87 | 491,27 | 515,84 | |
| 3 | 796,94 | 836,67 | 878,42 | 922,08 | |
| 4 | 1.137,44 | 1.194,17 | 1.254,24 | 1.316,67 | |
| B - | QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃOE FUNÇÕES GRATIFICADAS | ||||
| CC1 - | 650,00 | FG1 - | 325,00 | ||
| CC2 - | 910,00 | FG2 - | 455,00 | ||
Agudo, 19 de setembro de 1989.
Dr. PEDRO ÁLVARO MÜLLER,
Prefeito Municipal.
Dr. PEDRO ÁLVARO MÜLLER,
Prefeito Municipal.