Lei nº 685, de 20 de junho de 1989
Norma correlata
Lei nº 688, de 20 de junho de 1989
Norma correlata
Lei nº 679, de 10 de maio de 1989
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, a partir do dia 1º de junho de 1969, um aumento geral a todo o Funcionalismo Público Municipal, indistintamente de classe ou padrão, na ordem de 35% (trinta e cinco por cento).
Art. 2º.
Esta Lei entrará em vigor, retroativamente, a partir do dia 1º de junho de 1989, revogadas as disposições em contrário.
| TABELA DE REAJUSTE SALARIAL | |||||||||
| A - | QUADRO DE EMPREGO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | ||||||||
| Valor Básico ……………………………...…………………….NCz$ | 146,35 | ||||||||
| B - | QUADRO DE EMPREGO PÚBLICO | ||||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1 - …. | 205,99 | ………. | 209,92 | ………. | 220,57 | ………. | 231,47 | …… | |
| 2 - …. | 368,41 | ………. | 386,78 | ………. | 406,08 | ………. | 426,26 | …… | |
| C - | QUADRO PERMANENTE DE CARGOS | ||||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1 - | …. | 205,99 | ………. | 209,92 | ………. | 220,57 | ………. | 231,47 | …… |
| 2 - | …. | 368,41 | ………. | 386,78 | ………. | 406,08 | ………. | 426,26 | …… |
| 3 - | …. | 432,68 | ………. | 454,35 | ………. | 477,03 | ………. | 501,56 | …… |
| 4 - | …. | 525,82 | ………. | 552,04 | ………. | 579,81 | ………. | 608,67 | …… |
| 5 - | …. | 639,07 | ………. | 671,07 | ………. | 668,69 | ………. | 740,88 | …… |
| D - | CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS | ||||||||
| CC1 …..……….. | 194,80 | FG1 ….……….……………… | 97,40 | …… | |||||
| CC1 …..……….. | 278,83 | FG2 ….……….……………… | 139,01 | …… | |||||
| CC1 …..……….. | 444,54 | FG3 ….……….……………… | 222,27 | …… | |||||
| CC1 …..……….. | 666,90 | FG4 ….……….……………… | 333,45 | …… | |||||
| CC1 …..……….. | 776,34 | FG5 ….……….……………… | 388,17 | …… | |||||
| E - | QUADRO DE PESSOAL CONTRATADO, AUXILIARES E ESPECIALISTAS | ||||||||
| Referência Salarial | |||||||||
| 1…………………………………………………………………………………… | 133,54 | …… | |||||||
| 2…………………………………………………………………………………… | 148,97 | …… | |||||||
| 3…………………………………………………………………………………… | 153,25 | …… | |||||||
| 4…………………………………………………………………………………… | 171,66 | …… | |||||||
| 5…………………………………………………………………………………… | 185,46 | …… | |||||||
| 6…………………………………………………………………………………… | 205,99 | …… | |||||||
| 7…………………………………………………………………………………… | 245,90 | …… | |||||||
| 8…………………………………………………………………………………… | 325,06 | …… | |||||||
| 9…………………………………………………………………………………… | 341,09 | …… | |||||||
| 10……………………………………………………………………………….… | 423,85 | …… | |||||||
| 11……………………………………………………………………….………… | 472,24 | …… | |||||||
Agudo, 20 de junho de 1989.
| Registre-se e Publique-se DORI LAURA MÜLLER PAUL Sec. da Administração. | Dr. PEDRO ÁLVARO MÜLLER Prefeito Municipal. |