Lei nº 688, de 20 de junho de 1989
Norma correlata
Lei nº 690, de 15 de agosto de 1989
Norma correlata
Lei nº 685, de 20 de junho de 1989
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a conceder um aumento a todo o Funcionalismo Público Municipal, indistintamente de classe ou padrão, na ordem de vinte e oito por cento (28%).
Art. 2º.
Esta Lei entrará em vigor, retroativamente, a partir do dia 1º de julho de 1989, revogadas as disposições em contrário.
| TABELA DE REAJUSTE SALARIAL | ||||||||
| A - | QUADRO DE EMPREGO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | |||||||
| Valor Básico ……………………………...…………………….….… Ncz$ | 187,32 | |||||||
| B - | QUADRO DE EMPREGO PÚBLICO | |||||||
| A | B | C | D | |||||
| 1… | ………. | 263,66 | ………. | 268,69 | ………. | 282,32 | ………. | 296,28 |
| 2… | ………. | 741,56 | ………. | 495,07 | ………. | 519,78 | ………. | 545,61 |
| C - | QUADRO PERMANENTE DE CARGOS | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1… | ………. | 263,66 | ………. | 268,69 | ………. | 282,32 | ………. | 296,28 |
| 2… | ………. | 471,56 | ………. | 495,07 | ………. | 519,78 | ………. | 545,61 |
| 3… | ………. | 553,83 | ………. | 581,56 | ………. | 610,59 | ………. | 641,99 |
| 4… | ………. | 673,04 | ………. | 706,61 | ………. | 742,15 | ………. | 779,09 |
| 5… | ………. | 818,00 | ………. | 858,96 | ………. | 902,33 | ………. | 948,32 |
| D - | CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS | |||||||
| CC1 …… | ………..…. | 249,34 | FG1 … | ……….……………… | 124,67 | |||
| CC2 …… | ………..…. | 355,87 | FG2 … | ……….……………… | 177,93 | |||
| CC3 …… | ………..…. | 569,01 | FG3 … | ……….……………… | 284,50 | |||
| CC4 …… | ………..…. | 853,63 | FG4 … | ……….……………… | 426,81 | |||
| CC5 …… | ………..…. | 993,71 | FG5 … | ……….……………… | 496,85 | |||
| E - | QUADRO DE PESSOAL CONTRATADO, AUXILIARES E ESPECIALISTAS | |||||||
| Referência Salarial | ||||||||
| 1………………………………………………………………………………………… | 170,93 | |||||||
| 2………………………………………………………………………………………… | 190,68 | |||||||
| 3………………………………………………………………………………………… | 196,16 | |||||||
| 4………………………………………………………………………………………… | 219,72 | |||||||
| 5………………………………………………………………………………………… | 237,38 | |||||||
| 6………………………………………………………………………………………… | 263,66 | |||||||
| 7………………………………………………………………………………………… | 314,75 | |||||||
| 8………………………………………………………………………………………… | 416,07 | |||||||
| 9………………………………………………………………………………………… | 436,59 | |||||||
| 10……………………………………………………………………………………..… | 542,52 | |||||||
| 11……………………………………………………………………..………………… | 604,46 | |||||||
Agudo, 20 de julho de 1989.
Registre-se e Publique-se | Dr. PEDRO ÁLVARO MÜLLER Prefeito Municipal. |
DORI LAURA MÜLLER PAUL Sec. da Administração. |