Lei nº 720, de 05 de janeiro de 1990
Norma correlata
Lei nº 721, de 08 de fevereiro de 1990
Norma correlata
Lei nº 715, de 07 de dezembro de 1989
Art. 1º.
É concedido reajuste de 62,9% (Sessenta e dois vírgula nove por cento) nos vencimentos do Quadro Permanente de Cargos, Quadro de Empregados, Quadro de Pessoal Contratado, Auxiliares e Especialistas e Magistério Publico Municipal da Prefeitura Municipal e do Quadro permanente de Cargos da Câmara Municipal de Agudo.
Art. 2º.
As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria da Lei de meios vigente.
Art. 3º.
Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 1990, revogadas as disposições em contrário.
| TABELA DE REAJUSTE SALARIAL | |||||||||
| A - | QUADRO DE EMPREGO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | ||||||||
| Valor Básico ……………………………...…………………….…NCz$ | 1.570,00 | ||||||||
| B - | QUADRO DE EMPREGO PÚBLICO | ||||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1 - …. | 2.210,22 | ………. | 2.320,73 | ………. | 2.436,76 | ………. | 2.558,59 | …… | |
| 2 - …. | 3.953,02 | ………. | 4.150,67 | ………. | 4.358,20 | ………. | 4.576,11 | …… | |
| C - | QUADRO PERMANENTE DE CARGOS | ||||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1 - | …. | 2.210,22 | ………. | 2.320,73 | ………. | 2.436,76 | ………. | 2.558,59 | …… |
| 2 - | …. | 3.953,02 | ………. | 4.150,67 | ………. | 4.358,20 | ………. | 4.576,11 | …… |
| 3 - | …. | 4.642,65 | ………. | 4.874,78 | ………. | 5.118,51 | ………. | 5.374,33 | …… |
| 4 - | …. | 5.642,00 | ………. | 5.924,10 | ………. | 6.220,30 | ………. | 6.531,31 | …… |
| 5 - | …. | 6.857,19 | ………. | 7.200,04 | ………. | 7.560,04 | ………. | 7.938,04 | …… |
| D - | CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS | ||||||||
| CC1 ……………..…… | 2.090,10 | FG1 ….……….……………… | 1.045,05 | ||||||
| CC2 ……………..…… | 2.983,14 | FG2 ….……….……………… | 1.491,57 | ||||||
| CC3 ……………..…… | 4.769,86 | FG3 ….……….……………… | 2.384,93 | ||||||
| CC4 ……………..…… | 7.155,86 | FG4 ….……….……………… | 3.577,93 | ||||||
| CC5 ……………..…… | 8.330,08 | FG5 ….……….……………… | 4.165,04 | ||||||
| E - | QUADRO DE PESSOAL CONTRATADO, AUXILIARES E ESPECIALISTAS | ||||||||
| Referência Salarial | |||||||||
| 1……………………………………………………………………….. | 1.432,83 | ||||||||
| 2……………………………………………………………………….. | 1.598,37 | ||||||||
| 3……………………………………………………………………….. | 1.644,36 | ||||||||
| 4……………………………………………………………………….. | 1.841,89 | ||||||||
| 5……………………………………………………………………….. | 1.989,87 | ||||||||
| 6……………………………………………………………………….. | 2.210,22 | ||||||||
| 7……………………………………………………………………….. | 2.638,52 | ||||||||
| 8……………………………………………………………………….. | 3.488,92 | ||||||||
| 9……………………………………………………………………….. | 3.659,87 | ||||||||
| 10….………………………………………………………………….. | 4.547,89 | ||||||||
| 11….………………………………………………………………….. | 5.067,10 | ||||||||
| Bel. AURÉLIO ALTAIR LOSEKANN Sec. da Administração | Dr. PEDRO ÁLVARO MÜLLER Prefeito Municipal. |
| TABELA DE REAJUSTE SALARIAL | ||||||||
| A - | QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE | |||||||
| PADRÃO | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 ……. | 1.432,83 | ……. | 1.504,47 | ……. | 1.579,69 | ……. | 1.658,67 | |
| 2 ……. | 2.210,22 | ……. | 2.320,73 | ……. | 2.436,76 | ……. | 2.558,59 | |
| 3 ……. | 3.953,02 | ……. | 4.150,67 | ……. | 4.358,20 | ……. | 4.576,11 | |
| 5 ……. | 5.642,00 | ……. | 5.924,10 | ……. | 6.220,30 | ……. | 6.531,31 | |
| B - | QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS | |||||||
| CC1 | ……………..….. | 3.224,18 | FG1 | ……………..….. | 1.612,09 | |||
| CC2 | ……………..….. | 4.513,86 | FG2 | ……………..….. | 2.256,93 | |||
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDO, em 05 de janeiro de 1990.
| Dr. PEDRO ÁLVARO MÜLLER Prefeito Municipal | |
| Registre-se e Publique-se Bel. AURÉLIO ALTAIR LOSEKANN Sec. de Administração. |