Lei nº 721, de 08 de fevereiro de 1990
Norma correlata
Lei nº 724, de 13 de março de 1990
Norma correlata
Lei nº 720, de 05 de janeiro de 1990
Art. 1º.
É concedido reajuste de 60% (sessenta por cento) nos vencimentos do Quadro Permanente de Cargos, Quadro de Empregos, Quadro de Pessoal Contratado, Auxiliares e Especialistas, e Magistério Público Municipal da Prefeitura Municipal, e do Quadro Permanente de Cargos da Câmara Municipal de Agudo, bem como nos vencimentos dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Agudo.
Art. 2º.
As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária própria da lei de meios vigente.
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 1990, revogadas as disposições em contrário.
| TABELA DE REAJUSTE SALARIAL | |||||||||
| A - | QUADRO DE EMPREGO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | ||||||||
| Valor Básico ……………………………...…………………….….… NCz$ | 2.512,48 | ||||||||
| B - | QUADRO DE EMPREGO PÚBLICO | ||||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1… | ………. | 3.536,35 | ………. | 3.713,16 | ………. | 3.898,81 | ………. | 4.093,75 | ……..….… |
| 2… | ………. | 6.324,83 | ………. | 6.641,07 | ………. | 6.973,12 | ………. | 7.321,77 | ……..….… |
| C - | QUADRO PERMANENTE DE CARGOS | ||||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1 - | ………. | 3.586,35 | ………. | 3.713,16 | ………. | 3.898,81 | ………. | 4.093,75 | ……..….… |
| 2 - | ………. | 6.324,83 | ………. | 6.641,07 | ………. | 6.973,12 | ………. | 7.321,77 | ……..….… |
| 3 - | ………. | 7.428,24 | ………. | 7.799,65 | ………. | 8.189,63 | ………. | 8.599,11 | ……..….… |
| 4 - | ………. | 9.027,20 | ………. | 9.478,56 | ………. | 9.952,48 | ………. | 10.450,10 | ……..….… |
| 5 - | ………. | 10.971,50 | ………. | 11.520,07 | ………. | 12.096,07 | ………. | 12.700,87 | ……..….… |
| D - | CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS | ||||||||
| CC1 ……………..…… | 3.344,16 | FG1 ….……….……………… | 1.572,08 | ||||||
| CC2 ……………..…… | 4.773,02 | FG2 ….……….……………… | 2.385,51 | ||||||
| CC3 ……………..…… | 7.631,76 | FG3 ….……….……………… | 3.815,88 | ||||||
| CC4 ……………..…… | 11.449,36 | FG4 ….……….……………… | 5.724,68 | ||||||
| CC5 ……………..…… | 13.328,12 | FG5 ….……….……………… | 6.664,06 | ||||||
| E - | QUADRO DE PESSOAL CONTRATADO, AUXILIARES E ESPECIALISTAS | ||||||||
| Referência Salarial | |||||||||
| 1………………………………………………………………………………………… | 2.292,52 | ||||||||
| 2………………………………………………………………………………………… | 2.557,39 | ||||||||
| 3………………………………………………………………………………………… | 2.630,97 | ||||||||
| 4………………………………………………………………………………………… | 2.947,02 | ||||||||
| 5………………………………………………………………………………………… | 3.183,79 | ||||||||
| 6………………………………………………………………………………………… | 3.536,35 | ||||||||
| 7………………………………………………………………………………………… | 4.221,63 | ||||||||
| 8………………………………………………………………………………………… | 5.582,27 | ||||||||
| 9………………………………………………………………………………………… | 5.855,79 | ||||||||
| 10……………………………………………………………………………………..… | 7.276,62 | ||||||||
| 11……………………………………………………………………..………………… | 8.107,36 | ||||||||
Agudo, 08 de fevereiro de 1990.
| Registre-se e Publiqu-se | Dr. PEDRO ÁLVARO MÜLLER, Prefeito Municipal. |
| Bel.AURÉLIO ALTAIR LOSEKANN, Sec. de Administração. |
| A - | QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE | |||||||
| PADRÃO | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 ……. | 2.292,52 | ……. | 2.407,14 | ……. | 2.527,49 | ……. | 2.653,86 | |
| 2 ……. | 3.536,35 | ……. | 3.713,16 | ……. | 3.898,81 | ……. | 4.093,75 | |
| 3 ……. | 6.324,83 | ……. | 6.641,07 | ……. | 6.973,12 | ……. | 7.321,77 | |
| 5 ……. | 9.027,20 | ……. | 9.478,56 | ……. | 9.952,48 | ……. | 10.450,10 | |
| B - | QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS | |||||||
| CC1 | ……….….. | 5.158,68 | FG1 | ……….….. | 2.579,34 | |||
| CC2 | ……….….. | 7.222,16 | FG2 | ……….….. | 3.611,06 | |||
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDO, 08 de fevereiro de 1990.
| Dr. PEDRO ÁLVARO MÜLLER, Prefeito Municipal. | |
| Registre-se e Publique-se Bel. AURÉLIO ALTAIR LOSEKANN, Sec. de Administração. |