Lei nº 660, de 21 de novembro de 1988
Norma correlata
Lei nº 667, de 12 de dezembro de 1988
Norma correlata
Lei nº 656, de 18 de outubro de 1988
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a partir do dia 1º de Novembro de 1988, um aumento geral a todo o Funcionalismo Público Municipal, indistintamente de classe ou padrão, na ordem de 30 % (trinta por cento).
Art. 2º.
Esta Lei entrará em vigor, retroativamente, a partir do dia 1º de Novembro de 1988, revogadas as disposições em contrário.
| TABELA DE REAJUSTE SALARIAL | ||||||||
| A - | QUADRO DE EMPREGO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | |||||||
| Valor Básico ……………………………...……………………...…… Cz$ | 41.593,00 | |||||||
| B - | QUADRO DE EMPREGO PÚBLICO | |||||||
| A | B | C | D | |||||
| 1… | ………. | 58.538,00 | ………. | 59.651,00 | ………. | 62.686,00 | ………. | 65.779,00 |
| 2… | ………. | 104.695,00 | ………. | 109.915,00 | ………. | 115.398,00 | ………. | 121.127,00 |
| C - | QUADRO PERMANENTE DE CARGOS | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1… | ………. | 58.538,00 | ………. | 59.651,00 | ………. | 92.686,00 | ………. | 65.779,00 |
| 2… | ………. | 104.695,00 | ………. | 109.915,00 | ………. | 115.398,00 | ………. | 121.127,00 |
| 3… | ………. | 122.958,00 | ………. | 129.113,00 | ………. | 135.558,00 | ………. | 142.529,00 |
| 4… | ………. | 149.425,00 | ………. | 156.875,00 | ………. | 164.760,00 | ………. | 172.969,00 |
| 5… | ………. | 181.607,00 | ………. | 190.696,00 | ………. | 190.020,00 | ………. | 210.535,00 |
| D - | CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS | |||||||
| CC1 | ………. | ……….. | 55.362,00 | FG1 …… | ……….. | 27.681,00 | ||
| CC2 | ………. | ……….. | 79.012,00 | FG2 …… | ……….. | 39.506,00 | ||
| CC3 | ………. | ……….. | 126.328,00 | FG3 …… | ……….. | 63.164,00 | ||
| CC4 | ………. | ……….. | 220.618,00 | FG4 …… | ……….. | 110.309,00 | ||
| E - | QUADRO DE PESSOAL CONTRATADO, AUXILIARES E ESPECIALISTAS | |||||||
| Referência Salarial | ||||||||
| 1………………………………………………………………………………………… | 37.951,00 | |||||||
| 2………………………………………………………………………………………… | 42.334,00 | |||||||
| 3………………………………………………………………………………………… | 43.533,00 | |||||||
| 4………………………………………………………………………………………… | 48.779,00 | |||||||
| 5………………………………………………………………………………………… | 52.702,00 | |||||||
| 6………………………………………………………………………………………… | 58.538,00 | |||||||
| 7………………………………………………………………………………………… | 69.879,00 | |||||||
| 8………………………………………………………………………………………… | 92.375,00 | |||||||
| 9………………………………………………………………………………………… | 96.928,00 | |||||||
| 10……………………………………………………………………………………..… | 120.449,00 | |||||||
| 11……………………………………………………………………..………………… | 134.197,00 | |||||||
Agudo, 21 de novembro de 1988.
| CLOVIS FERNANDO FICK Sec. da Administração | HILBERTO HEINZ SCHIEFELBEIN Prefeito em Exercício. |