Lei nº 656, de 18 de outubro de 1988
Norma correlata
Lei nº 660, de 21 de novembro de 1988
Norma correlata
Lei nº 650, de 23 de setembro de 1988
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a partir do dia 1º de outubro de 1988, um aumento geral a todo o funcionalismo Público Municipal, indistintamente de classe ou padrão, na ordem de 25% (vinte e cinco por cento).
Art. 2º.
Esta Lei entrará em vigor, retroativamente, a partir do dia 1º de outubro de 1988, revogadas as disposições em contrário.
| TABELA DE REAJUSTE SALARIAL | ||||||||
| A - | QUADRO DE EMPREGO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | |||||||
| Valor Básico ……………………………...……………………...…… Cz$ | 31.994,00 | |||||||
| B - | QUADRO DE EMPREGO PÚBLICO | |||||||
| A | B | C | D | |||||
| 1… | ………. | 45.029,00 | ………. | 45.885,00 | ………. | 48.220,00 | ………. | 50.599,00 |
| 2… | ………. | 80.534,00 | ………. | 84.550,00 | ………. | 88.767,00 | ………. | 93.174,00 |
| C - | QUADRO PERMANENTE DE CARGOS | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1… | ………. | 45.029,00 | ………. | 45.885,00 | ………. | 48.220,00 | ………. | 50.599,00 |
| 2… | ………. | 80.534,00 | ………. | 84.550,00 | ………. | 88.767,00 | ………. | 93.174,00 |
| 3… | ………. | 94.583,00 | ………. | 99.317,00 | ………. | 104.275,00 | ………. | 109.637,00 |
| 4… | ………. | 114.942,00 | ………. | 120.673,00 | ………. | 126.738,00 | ………. | 133.053,00 |
| 5… | ………. | 139.697,00 | ………. | 146.689,00 | ………. | 146.169,00 | ………. | 161.950,00 |
| D - | CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS | |||||||
| CC1 | ………. | ……….. | 42.586,00 | FG1 …… | ……….. | 21.293,00 | ||
| CC2 | ………. | ……….. | 60.778,00 | FG2 …… | ……….. | 30.389,00 | ||
| CC3 | ………. | ……….. | 97.174,00 | FG3 …… | ……….. | 48.587,00 | ||
| CC4 | ………. | ……….. | 169.706,00 | FG4 …… | ……….. | 84.853,00 | ||
| E - | QUADRO DE PESSOAL CONTRATADO, AUXILIARES E ESPECIALISTAS | |||||||
| Referência Salarial | ||||||||
| 1………………………………………………………………………………………… | 29.193,00 | |||||||
| 2………………………………………………………………………………………… | 32.564,00 | |||||||
| 3………………………………………………………………………………………… | 33.502,00 | |||||||
| 4………………………………………………………………………………………… | 37.522,00 | |||||||
| 5………………………………………………………………………………………… | 40.540,00 | |||||||
| 6………………………………………………………………………………………… | 45.029,00 | |||||||
| 7………………………………………………………………………………………… | 53.753,00 | |||||||
| 8………………………………………………………………………………………… | 71.057,00 | |||||||
| 9………………………………………………………………………………………… | 74.560,00 | |||||||
| 10……………………………………………………………………………………..… | 92.653,00 | |||||||
| 11……………………………………………………………………..………………… | 103.228,00 | |||||||
Agudo, 07 de outubro de 1988
| CLOVIS FERNANDO FICK Sec. da Administração | ARI ALVES ANUNCIAÇÃO Prefeito Municipal. |