Lei nº 643, de 18 de julho de 1988
Norma correlata
Lei nº 645, de 23 de agosto de 1988
Norma correlata
Lei nº 638, de 08 de junho de 1988
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a partir do dia 1º de julho de 1988, um aumento geral a todo o funcionalismo Público Municipal, indistintamente de classe ou Padrão, na ordem de 30 % (trinta porcento).
Art. 2º.
Esta Lei entrará em vigor a partir do dia 1º de julho de 1988, revogadas as disposições em contrário.
TABELA DE REAJUSTE SALARIAL | ||||||||
A - | QUADRO DE EMPREGO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | |||||||
Valor Básico ……………………………...……………………………….… | Cz$ 16.137,00 | |||||||
B - | QUADRO DE EMPREGO PÚBLICO | |||||||
A | B | C | D | |||||
1… | ………. | 22.713,00 | ………. | 23.144,00 | ………. | 24.322,00 | ………. | 25.522,00 |
2… | ………. | 40.622,00 | ………. | 42.647,00 | ………. | 44.774,00 | ………. | 46.997,00 |
C - | QUADRO PERMANENTE DE CARGOS | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | |||||
1… | ………. | 22.713,00 | ………. | 23.144,00 | ………. | 24.322,00 | ………. | 25.522,00 |
2… | ………. | 40.622,00 | ………. | 42.647,00 | ………. | 44.774,00 | ………. | 46.997,00 |
3… | ………. | 47.708,00 | ………. | 50.096,00 | ………. | 52.597,00 | ………. | 55.301,00 |
4… | ………. | 57.977,00 | ………. | 60.868,00 | ………. | 63.927,00 | ………. | 67.113,00 |
5… | ………. | 70.464,00 | ………. | 73.991,00 | ………. | 77.729,00 | ………. | 81.689,00 |
D - | CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS | |||||||
CC1 | ………. | ……….. | 21.480,00 | FG1 …… | ……….. | 10.740,00 | ||
CC2 | ………. | ……….. | 30.656,00 | FG2 …… | ……….. | 15.328,00 | ||
CC3 | ………. | ……….. | 49.016,00 | FG3 …… | ……….. | 24.508,00 | ||
CC4 | ………. | ……….. | 85.602,00 | FG4 …… | ……….. | 42.801,00 | ||
E - | QUADRO DE PESSOAL CONTRATADO, AUXILIARES E ESPECIALISTAS | |||||||
Referência Salarial | ||||||||
1………………………………………………………………………………………… | 14.724,00 | |||||||
2………………………………………………………………………………………… | 16.425,00 | |||||||
3………………………………………………………………………………………… | 16.898,00 | |||||||
4………………………………………………………………………………………… | 18.926,00 | |||||||
5………………………………………………………………………………………… | 20.448,00 | |||||||
6………………………………………………………………………………………… | 22.713,00 | |||||||
7………………………………………………………………………………………… | 27.113,00 | |||||||
8………………………………………………………………………………………… | 35.841,00 | |||||||
9………………………………………………………………………………………… | 37.608,00 | |||||||
10……………………………………………………………………………………..… | 46.734,00 | |||||||
11……………………………………………………………………..………………… | 52.069,00 |
Agudo, 11 de julho de 1988
CLOVIS FERNANDO FICK Secretário da Administração. | Bel. ARI ALVES ANUNCIAÇÃO Prefeito Municipal. |