Lei nº 635, de 24 de maio de 1988
Norma correlata
Lei nº 638, de 08 de junho de 1988
Norma correlata
Lei nº 632, de 22 de março de 1988
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a partir do dia 1º de maio de 1988, um aumento geral a todo funcionalismo público municipal, indistintamente de classe ou padrão, na ordem de 20% (vinte por cento).
Art. 2º.
Esta LEI entrará retroativamente em vigor, a partir do dia 1º de maio de 1988, revogadas as disposições em contrário.
TABELA DE REAJUSTE SALARIAL | ||||||||
A - | QUADRO DE EMPREGO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | |||||||
Valor Básico ……………………………...……………………...…… Cz$ | 9.548,00 | |||||||
B - | QUADRO DE EMPREGO PÚBLICO | |||||||
A | B | C | D | |||||
1….. | ………. | 13.439,00 | ………. | 13.694,00 | ………. | 14.391,00 | ………. | 15.101,00 |
2….. | ………. | 24.036,00 | ………. | 25.234,00 | ………. | 26.493,00 | ………. | 27.808,00 |
C - | QUADRO PERMANENTE DE CARGOS | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | |||||
1….. | ………. | 13.439,00 | ………. | 13.694,00 | ………. | 14.391,00 | ………. | 15.101,00 |
2….. | ………. | 24.036,00 | ………. | 25.234,00 | ………. | 26.493,00 | ………. | 27.808,00 |
3….. | ………. | 28.229,00 | ………. | 29.642,00 | ………. | 31.122,00 | ………. | 32.722,00 |
4….. | ………. | 34.305,00 | ………. | 36.016,00 | ………. | 37.826,00 | ………. | 39.711,00 |
5….. | ………. | 43.694,00 | ………. | 43.781,00 | ………. | 46.993,00 | ………. | 48.336,00 |
D - | CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS | |||||||
CC1 | ………. | ……….. | 12.708,00 | FG1 … | 6.354,00 | |||
CC2 | ………. | ……….. | 18.140,00 | FG2 … | 9.070,00 | |||
CC3 | ………. | ……….. | 29.002,00 | FG3 … | 14.591,00 | |||
CC4 | ………. | ……….. | 50.652,00 | FG4 … | 25.320,00 | |||
E - | QUADRO DE PESSOAL CONTRATADO, AUXILIARES E ESPECIALISTAS | |||||||
Referência Salarial | ||||||||
1……………………………………………………………………… | 8.712,00 | |||||||
2……………………………………………………………………… | 9.718,00 | |||||||
3……………………………………………………………………… | 9.998,00 | |||||||
4……………………………………………………………………… | 11.198,00 | |||||||
5……………………………………………………………………… | 12.099,00 | |||||||
6……………………………………………………………………… | 13.439,00 | |||||||
7……………………………………………………………………… | 16.043,00 | |||||||
8……………………………………………………………………… | 21.207,00 | |||||||
9……………………………………………………………………… | 22.253,00 | |||||||
10……………………………………………………………………. | 27.653,00 | |||||||
11……………………………………………………………………. | 30.810,00 |
Agudo, 11 de maio de 1988
Clovis Fernando Fick
Sec. da Administração
Clovis Fernando Fick
Sec. da Administração