Lei nº 630, de 19 de fevereiro de 1988
Norma correlata
Lei nº 632, de 22 de março de 1988
Norma correlata
Lei nº 629, de 11 de janeiro de 1988
Art. 1º.
Fica autorizado o Poder Executivo, a conceder a partir do dia 1º de fevereiro de 1988, um aumento geral a todo funcionalismo público municipal, indistintamente de classe ou padrão, na ordem de 17,34% (dezessete vírgula trinta e quatro por cento).
Art. 2º.
Esta -LEI - entrará em vigor, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de fevereiro de 1988, revogadas as disposições em contrário.
TABELA DE REAJUSTE SALARIAL | |||||||||
A- | QUADRO DE EMPREGO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | ||||||||
Valor Básico ……………………………...…………………………...….… Cz$ | 6.732,00 | ||||||||
B- | QUADRO DE EMPREGOS PÚBLICOS | ||||||||
A | B | C | D | ||||||
1…..…. | ………. | 9.476,00 | ………. | 9.655,00 | ………. | 10.147,00 | ………. | 10.648,00 | |
2…..…. | ………. | 16.948,00 | ………. | 17.793,00 | ………. | 18.680,00 | ………. | 19.608,00 | |
C- | QUADRO PERMANENTE DE CARGOS | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
1…..…. | ………. | 9.476,00 | ………. | 9.655,00 | ………. | 10.147,00 | ………. | 10.648,00 | |
2…..…. | ………. | 16.948,00 | ………. | 17.793,00 | ………. | 18.680,00 | ………. | 19.608,00 | |
3…..…. | ………. | 19.905,00 | ………. | 20.901,00 | ………. | 21.945,00 | ………. | 23.073,00 | |
4…..…. | ………. | 24.189,00 | ………. | 25.396,00 | ………. | 26.672,00 | ………. | 28.001,00 | |
5…..…. | ………. | 29.400,00 | ………. | 20.871,00 | ………. | 32.431,00 | ………. | 34.031,00 | |
D- | CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS | ||||||||
CC1 | ………. | ……….…… | 8.960,00 | FG1 … | 4.480,00 | ||||
CC2 | ………. | ……….…… | 12.790,00 | FG2 … | 6.395,00 | ||||
CC3 | ………. | ……….…… | 20.450,00 | FG3 … | 10.225,00 | ||||
CC4 | ………. | ……….…… | 35.716,00 | FG4 … | 17.858,00 | ||||
E- | QUADRO DE PESSOAL CONTRATADO, AUXILIARES E ESPECIALISTAS | ||||||||
Referência Salarial | |||||||||
1……………………………………………………………………… | 5.395,00 | ||||||||
2……………………………………………………………………… | 6.852,00 | ||||||||
3……………………………………………………………………… | 7.049,00 | ||||||||
4……………………………………………………………………… | 7.895,00 | ||||||||
5……………………………………………………………………… | 8.531,00 | ||||||||
6……………………………………………………………………… | 9.476,00 | ||||||||
7……………………………………………………………………… | 11.312,00 | ||||||||
8……………………………………………………………………… | 14.953,00 | ||||||||
9……………………………………………………………………… | 15.691,00 | ||||||||
10…………………………………………………………………..… | 19.499,00 | ||||||||
11………………………………………………………..…………… | 21.725,00 |
Agudo, 17 de fevereiro de 1988.