Lei nº 625, de 02 de dezembro de 1987
Norma correlata
Lei nº 629, de 11 de janeiro de 1988
Norma correlata
Lei nº 617, de 21 de outubro de 1987
Art. 1º.
Fica autorizado o Poder Executivo, a conceder a partir do dia 1º de dezembro de 1987, um aumento geral a todo funcionalismo público municipal, indistintamente de classe ou padrão, na ordem de 20% (vinte por cento).
Art. 2º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
| TABELA DE REAJUSTE SALARIAL | ||||||||
| A - | QUADRO DE EMPREGO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | |||||||
| Valor Básico ……………………………...…………………….….… Cz$ | 4.589,00 | |||||||
| B - | QUADRO DE EMPREGOS PÚBLICOS | |||||||
| A | B | C | D | |||||
| 1… | ………. | 6.460,00 | ………. | 6.582,00 | ………. | 6.917,00 | ………. | 7.259,00 |
| 2… | ………. | 11.554,00 | ………. | 12.130,00 | ………. | 12.735,00 | ………. | 13.368,00 |
| C - | QUADRO PERMANENTE DE CARGOS | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1… | ………. | 6.460,00 | ………. | 6.582,00 | ………. | 6.917,00 | ………. | 7.259,00 |
| 2… | ………. | 11.554,00 | ………. | 12.130,00 | ………. | 12.735,00 | ………. | 13.368,00 |
| 3… | ………. | 13.570,00 | ………. | 14.249,00 | ………. | 14.961,00 | ………. | 15.706,00 |
| 4… | ………. | 16.491,00 | ………. | 17.314,00 | ………. | 18.184,00 | ………. | 19.090,00 |
| 5… | ………. | 20.044,00 | ………. | 21.047,00 | ………. | 22.110,00 | ………. | 23.201,00 |
| D - | CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS | |||||||
| CC1 | ………. | 6.108,00 | FG1 … | 1.054,00 | ||||
| CC2 | ………. | 8.720,00 | FG2 … | 4.360,00 | ||||
| CC3 | ………. | 13.942,00 | FG3 … | 6.971,00 | ||||
| CC4 | ………. | 24.650,00 | FG4 … | 12.175,00 | ||||
| E - | QUADRO DE PESSOAL CONTRATADO, AUXILIARES E ESPECIALISTAS | |||||||
| Referência Salarial | ||||||||
| 1……………………………………………………………………… | 3.677,00 | |||||||
| 2……………………………………………………………………… | 4.671,00 | |||||||
| 3……………………………………………………………………… | 4.805,00 | |||||||
| 4……………………………………………………………………… | 5.382,00 | |||||||
| 5……………………………………………………………………… | 5.816,00 | |||||||
| 6……………………………………………………………………… | 6.460,00 | |||||||
| 7……………………………………………………………………… | 7.712,00 | |||||||
| 8……………………………………………………………………… | 10.194,00 | |||||||
| 9……………………………………………………………………… | 10.697,00 | |||||||
| 10…………………………………………………………………..… | 13.293,00 | |||||||
| 11………………………………………………………..…………… | 14.811,00 | |||||||
Agudo, 07 de dezembro de 1987.