Lei nº 675, de 20 de fevereiro de 1989
Norma correlata
Lei nº 679, de 10 de maio de 1989
Norma correlata
Lei nº 673, de 11 de janeiro de 1989
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, a partir do dia 1º de fevereiro de 1989, um aumento geral a todo Funcionalismo Publico Municipal, indistintamente de classe ou padrão, na ordem de 17,52% (dezessete virgula cinqüenta e dois por cento).
Art. 2º.
Esta Lei entrará em vigor, retroativamente, a partir do dia 1º de fevereiro de 1989, revogadas as disposições em contrário.
| TABELA DE REAJUSTE SALARIAL | ||||||||
| A - | QUADRO DE EMPREGO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | |||||||
| Valor Básico ……………………………...…………………….….… Ncz$ | 83,39 | |||||||
| B - | QUADRO DE EMPREGO PÚBLICO | |||||||
| A | B | C | D | |||||
| 1… | ………. | 117,37 | ………. | 119,61 | ………. | 125,68 | ………. | 131,89 |
| 2… | ………. | 209,92 | ………. | 220,39 | ………. | 231,38 | ………. | 242,88 |
| C - | QUADRO PERMANENTE DE CARGOS | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1… | ………. | 117,37 | ………. | 119,61 | ………. | 125,68 | ………. | 131,89 |
| 2… | ………. | 209,92 | ………. | 220,39 | ………. | 231,38 | ………. | 242,87 |
| 3… | ………. | 246,54 | ………. | 253,89 | ………. | 271,81 | ………. | 285,79 |
| 4… | ………. | 299,61 | ………. | 314,55 | ………. | 330,37 | ………. | 346,82 |
| 5… | ………. | 364,14 | ………. | 382,37 | ………. | 381,02 | ………. | 422,15 |
| D - | CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS | |||||||
| CC1 | ………. | 111,00 | FG1 … | 55,50 | ||||
| CC2 | ………. | 158,42 | FG2 … | 79,20 | ||||
| CC3 | ………. | 253,30 | FG3 … | 126,65 | ||||
| CC4 | ………. | 442,36 | FG4 … | 221,18 | ||||
| E - | QUADRO DE PESSOAL CONTRATADO, AUXILIARES E ESPECIALISTAS | |||||||
| Referência Salarial | ||||||||
| 1………………………………………………………………………………………… | 76,09 | |||||||
| 2………………………………………………………………………………………… | 84,88 | |||||||
| 3………………………………………………………………………………………… | 87,32 | |||||||
| 4………………………………………………………………………………………… | 97,81 | |||||||
| 5………………………………………………………………………………………… | 105,67 | |||||||
| 6………………………………………………………………………………………… | 117,37 | |||||||
| 7………………………………………………………………………………………… | 140,11 | |||||||
| 8………………………………………………………………………………………… | 185,22 | |||||||
| 9………………………………………………………………………………………… | 194,35 | |||||||
| 10……………………………………………………………………………………..… | 241,51 | |||||||
| 11……………………………………………………………………..………………… | 269,08 | |||||||
Agudo/RS, 20 de fevereiro de 1989.
Dr. PEDRO ÁLVARO MÜLLER
Prefeito Municipal.
Dr. PEDRO ÁLVARO MÜLLER
Prefeito Municipal.
Registre-se e Publique-se
Dori Laura Müller Paul
Secr. da Administração.