Lei nº 673, de 11 de janeiro de 1989
Norma correlata
Lei nº 675, de 20 de fevereiro de 1989
Norma correlata
Lei nº 667, de 12 de dezembro de 1988
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, a partir de 1º de janeiro de 1989, um aumento geral a todo o Funcionalismo Público Municipal, indistintamente de classe ou padrão, na ordem de trinta por cento (30%).
Art. 2º.
Esta LEI entrará em vigor, retroativamente, a partir do dia 1º de janeiro de 1989, revogadas as disposições em contrário.
| TABELA DE REAJUSTE SALARIAL | ||||||||
| A - | QUADRO DE EMPREGO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | |||||||
| Valor Básico ……………………………...……………………...…… Cz$ | 70.696,00 | |||||||
| B - | QUADRO DE EMPREGO PÚBLICO | |||||||
| A | B | C | D | |||||
| 1… | ………. | 99.882,00 | ………. | 101.780,00 | ………. | 106.959,00 | ………. | 112.236,00 |
| 2… | ………. | 178.637,00 | ………. | 187.544,00 | ………. | 196.899,00 | ………. | 206.674,00 |
| C - | QUADRO PERMANENTE DE CARGOS | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1… | ………. | 99.882,00 | ………. | 101.780,00 | ………. | 106.959,00 | ………. | 112.236,00 |
| 2… | ………. | 178.637,00 | ………. | 187.544,00 | ………. | 196.899,00 | ………. | 206.674,00 |
| 3… | ………. | 209.798,00 | ………. | 220.300,00 | ………. | 231.296,00 | ………. | 243.191,00 |
| 4… | ………. | 254.958,00 | ………. | 267.669,00 | ………. | 281.123,00 | ………. | 295.129,00 |
| 5… | ………. | 309.869,00 | ………. | 325.376,00 | ………. | 324.223,00 | ………. | 359.227,00 |
| D - | CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS | |||||||
| CC1 | ………. | ……….. | 94.464,00 | FG1 …… | ……….. | 47.232,00 | ||
| CC2 | ………. | ……….. | 134.816,00 | FG2 …… | ……….. | 67.408,00 | ||
| CC3 | ………. | ……….. | 215.548,00 | FG3 …… | ……….. | 107.774,00 | ||
| CC4 | ………. | ……….. | 376.462,00 | FG4 …… | ……….. | 188.216,00 | ||
| E - | QUADRO DE PESSOAL CONTRATADO, AUXILIARES E ESPECIALISTAS | |||||||
| Referência Salarial | ||||||||
| 1………………………………………………………………………………………… | 64.755,00 | |||||||
| 2………………………………………………………………………………………… | 72.234,00 | |||||||
| 3………………………………………………………………………………………… | 74.314,00 | |||||||
| 4………………………………………………………………………………………… | 83.230,00 | |||||||
| 5………………………………………………………………………………………… | 89.924,00 | |||||||
| 6………………………………………………………………………………………… | 99.882,00 | |||||||
| 7………………………………………………………………………………………… | 119.233,00 | |||||||
| 8………………………………………………………………………………………… | 157.616,00 | |||||||
| 9………………………………………………………………………………………… | 165.384,00 | |||||||
| 10……………………………………………………………………………………..… | 205.517,00 | |||||||
| 11……………………………………………………………………..………………… | 228.975,00 | |||||||
Agudo, 11 de janeiro de 1989.
| Registre-se e Publique-se | PEDRO ÁLVARO MÜLLER Prefeito Municipal. |
| DORI LAURA MÜLLER PAUL Sec. da Administração. |