Lei nº 1.618, de 06 de outubro de 2005
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.656, de 16 de novembro de 2006
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.692, de 14 de novembro de 2007
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.722, de 12 de novembro de 2008
Vigência entre 14 de Novembro de 2007 e 11 de Novembro de 2008.
Dada por Lei nº 1.692, de 14 de novembro de 2007
Alteração feita pelo Anexo - Lei nº 1.656, de 16 de novembro de 2006.
Alteração feita pelo Anexo Único - Lei nº 1.692, de 14 de novembro de 2007.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo Anexo - Lei nº 1.656, de 16 de novembro de 2006.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo Anexo - Lei nº 1.656, de 16 de novembro de 2006.
Alteração feita pelo Anexo - Lei nº 1.656, de 16 de novembro de 2006.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo Anexo - Lei nº 1.656, de 16 de novembro de 2006.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo Anexo - Lei nº 1.656, de 16 de novembro de 2006.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo II - Lei nº 1.692, de 14 de novembro de 2007.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo Anexo - Lei nº 1.656, de 16 de novembro de 2006.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo Anexo - Lei nº 1.656, de 16 de novembro de 2006.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo I - Lei nº 1.692, de 14 de novembro de 2007.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo Anexo - Lei nº 1.656, de 16 de novembro de 2006.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo Anexo - Lei nº 1.656, de 16 de novembro de 2006.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo III - Lei nº 1.692, de 14 de novembro de 2007.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo Anexo - Lei nº 1.656, de 16 de novembro de 2006.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo IV - Lei nº 1.692, de 14 de novembro de 2007.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo Anexo - Lei nº 1.656, de 16 de novembro de 2006.
Alteração feita pelo Anexo - Lei nº 1.656, de 16 de novembro de 2006.
Alteração feita pelo V - Lei nº 1.692, de 14 de novembro de 2007.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo Anexo - Lei nº 1.656, de 16 de novembro de 2006.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo Anexo - Lei nº 1.656, de 16 de novembro de 2006.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo Anexo - Lei nº 1.656, de 16 de novembro de 2006.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo Anexo - Lei nº 1.656, de 16 de novembro de 2006.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo VI - Lei nº 1.692, de 14 de novembro de 2007.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo Anexo - Lei nº 1.656, de 16 de novembro de 2006.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo VII - Lei nº 1.692, de 14 de novembro de 2007.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo Anexo - Lei nº 1.656, de 16 de novembro de 2006.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo VIII - Lei nº 1.692, de 14 de novembro de 2007.
ART.1º DO PPA
Alteração feita pelo Anexo - Lei nº 1.656, de 16 de novembro de 2006.
Dada por Lei nº 1.692, de 14 de novembro de 2007
Art. 1º.
Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2006/2009, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1°, da Constituição Federal, estabelecendo para o período, os programas com seus respectivos objetivos e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos.
Art. 2º.
A exclusão ou alteração de programas constantes nesta Lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostas pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.
Art. 3º.
A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.
- Referência Simples
- •
- 22 Nov 2021
Citado em:
Parágrafo único.
De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.
- Referência Simples
- •
- 22 Nov 2021
Vide:
Art. 4º.
Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do programa.
Art. 5º.
O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal de Vereadores, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.
Art. 6º.
Esta Lei entra em Vigor na data de sua publicação.
- Referência Simples
- •
- 02 Out 2023
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 03 Out 2023
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 03 Out 2023
Citado em:
| CÓDIGO | FUNÇÕES | NUMERO DE METAS | VALOR (R$) |
| 01 | LEGISLATIVO | 5 (CINCO) | 1.674.241,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 20 (VINTE) | 36.257.035,90 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 1 (UMA) | 100.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22 (VINTE E DUAS) | 695.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4 (QUATRO) | 7.031.535,00 |
| 10 | SAÚDE | 21 (VINTE E UMA) | 4.905.000,00 |
| 11 | TRABALHO | 3 (TRÊS) | 35.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 39 (TRINTA E NOVE) | 8.650.000,00 |
| 13 | CULTURA | 11 (ONZE) | 299.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 10 (DEZ) | 3.734.160,10 |
| 16 | HABITAÇÃO | 6 (SEIS) | 344.500,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 3 (TRÊS) | 645.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 27 (VINTE E SETE) | 2.601.554,00 |
| 22 | INDÚSTRIA | 6 (SEIS) | 1.380.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 6 (SEIS) | 550.000,00 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 3 (TRÊS) | 220.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 4 (QUATRO) | 1.345.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 7 (SETE) | 2.866.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 5 (CINCO) | 321.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2 (DUAS) | 295.734,00 |
| TOTAL | 73.949.760,00 | ||
| ART.1º DO PPA | |||
- Referência Simples
- •
- 19 Set 2023
Citado em:
| CÓDIGO | FUNÇÕES | NUMERO DE METAS | VALOR (R$) |
| 01 | LEGISLATIVO | 5 (CINCO) | 1.981.312,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 20 (VINTE) | 36.091.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 1 (UMA) | 200.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25 (VINTE E CINCO) | 1.208.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4 (QUATRO) | 6.827.114,00 |
| 10 | SAÚDE | 21 (VINTE E UMA) | 4.430.000,00 |
| 11 | TRABALHO | 3 (TRÊS) | 38.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 39 (TRINTA E NOVE) | 8.639.001,00 |
| 13 | CULTURA | 11 (ONZE) | 336.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 10 (DEZ) | 2.909.400,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 6 (SEIS) | 490.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 3 (TRÊS) | 1.335.619,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 27 (VINTE E SETE) | 2.807.554,00 |
| 22 | INDÚSTRIA | 6 (SEIS) | 1.380.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 6 (SEIS) | 500.000,00 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 3 (TRÊS) | 230.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 4 (QUATRO) | 960.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 7 (SETE) | 3.716.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 5 (CINCO) | 471.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2 (DUAS) | 1.550.000,00 |
| TOTAL | 76.100.000,00 |
ARI ALVES DA ANUNCIAÇÃO
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
| ADEMIR KESSELER Secretário da Fazenda | WOLFGANG AMADEUS GEHRKE Contador CRC/RS n.º 34.503 |
| CÓDIGO | FUNÇÕES | NUMERO DE METAS | VALOR (R$) |
| 01 | LEGISLATIVO | 5 (CINCO) | 1.981.312,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 20 (VINTE) | 36.091.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 1 (UMA) | 200.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25 (VINTE E CINCO) | 1.208.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4 (QUATRO) | 6.827.114,00 |
| 10 | SAÚDE | 21 (VINTE E UMA) | 4.868.000,00 |
| 11 | TRABALHO | 3 (TRÊS) | 38.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 39 (TRINTA E NOVE) | 9.109.001,00 |
| 13 | CULTURA | 11 (ONZE) | 336.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 10 (DEZ) | 3.069.400,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 6 (SEIS) | 620.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 3 (TRÊS) | 1.335.619,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 28 (VINTE E OITO) | 2.807.554,00 |
| 22 | INDÚSTRIA | 6 (SEIS) | 1.380.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 6 (SEIS) | 500.000,00 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 3 (TRÊS) | 230.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 4 (QUATRO) | 960.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 7 (SETE) | 3.716.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 5 (CINCO) | 523.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2 (DUAS) | 1.550.000,00 |
| TOTAL | 77.350.000,00 |
ARI ALVES DA ANUNCIAÇÃO
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
| ADEMIR KESSELER Secretário da Fazenda | WOLFGANG AMADEUS GEHRKE Contador CRC/RS n.º 34.503 |
| 01 - LEGISLATIVO | |||||
| CÓDIGO | METAS | PROGRAMA | OBJETIVOS | ANO | VALOR |
| 01.01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS | 0001 | Dotar a Câmara Municipal de recursos humanos e materiais para o desempenho de suas funções com: -Capacitação de pessoal -Publicação das atividades -Aquisição de materiais de cozinha, limpeza e assemelhados -Pagamento de despesas de telefones e internet -Contratação de serviços de terceiros para manutenção e consultoria técnica Aquisição de material de expediente e consumo para ações administrativas e legislativas -Assinatura de periódicos -Aquisição de material permanente para manutenção e melhora das coes administrativas e legislativas -Aquisição de materiais para premiação, homenagens e honrarias | 2006 a 2009 | 131.784,00 |
| 01.02 | MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 0001 | Dotar a Câmara Municipal de recursos materiais e humanos para estruturar o sistema de informática da Câmara Municipal para: -Informatização -Manutenção do sistema de captação de áudio das atividades legislativas Implantação de sistema de captação de áudio/vídeo das atividades legislativas Contratação de serviços de terceiros para manutenção de computadores e programas | 2006 a 2009 | 27.194,00 |
| 01.03 | PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL | 0001 | Alocar recursos para a manutenção das despesas com subsídios dos vereadores e remuneração dos servidores e com a concessão de diárias | 2006 a 2009 | 1.192.334,00 |
| 01.04 | REFORMA E EQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES | 0001 | Alocar recursos para a reforma e equipamento das instalações da Câmara Municipal | 2006 a 2009 | 2.929,00 |
| 01.05 | CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA | 0001 | Alocar recursos para a construção da sede própria da Câmara Municipal | 2006 a 2009 | 320.000,00 |
| TOTAL | 1.674.241,00 | ||||
| 04 – ADMINISTRAÇÃO | |||||
| CÓDIGO | METAS | PROGRAMA | OBJETIVOS | ANO | VALOR |
| 04.01 | REAPARELHAMENTO DO RH COM NOVO E MODERNO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1104 | EquIpar e modernizar o Setor de Recursos Humanos, bem como a Secretaria, com equipamento de informática mais moderno para agilidade e segurança das informações necessárias ao desempenho de suas funções | 2006 a 2009 | 30.000,00 |
| 04.02 | CAPACITAÇÃO PESSOAL | 0027 | Propiciar aos servidores aperfeiçoamento técnico e profissional, de modo adquirirem condições necessárias a crescente complexidade das ações institucionais, legais e de manuseio dos softwares de informática | 2006 a 2009 | 31.000,00 |
| 04.03 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 1102 | Adquirir automóvel para atender ao órgão da administração na execução de suas atividades em descolamentos necessários | 2006 a 2009 | 25.000,00 |
| 04.04 | CALENDÁRIOS E EVENTOS | 0030 | Divulgação dos eventos do Município | 2006 a 2009 | 10.000,00 |
| 04.05 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 1101 | Dar perfeitas condições de uso aos prédios utilizados pela administração municipal (tais como: pintura, substituição de aberturas e conservação) | 2006 a 2009 | 70.000,00 |
| 04.06 | DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL | 0028 | Promover a divulgação dos atos oficiais de interesse do Município | 2006 a 2009 | 4.000,00 |
| 04.07 | RECEPÇÕES E HOMENAGENS A AUTORIDADES E CONVIDADOS | 0030 | promover recepções e/ou homenagens à autoridades em visita ao Município, assim declarados nos termos da Lei Municipal e homenagem póstuma à pessoas que prestaram relevantes serviços ao Município, assim declarados em Lei | 2006 a 2009 | 13.000,00 |
| 04.08 | ELABORAÇÃO NO NOVO PLANO DIRETOR | 0020 | Dotar o Município com um novo plano diretor, atendendo a legislação Pertinente | 2006 a 2009 | 20.000,00 |
| 04.09 | ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL | 0022 | Dotar o Município de um código mais moderno e atualizado, dentro da realidade atual | 2006 a 2009 | 10.000,00 |
| 04.10 | ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE POSTURAS | 0022 | Dotar o Município de um código mais moderno, eficaz e atualizado, conforme realidade atual | 2006 a 2009 | 10.000,00 |
| 04.11 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 1002 | Reestruturação organizacional do plano de cargos e salários do quadro de servidores, adequando-o a novas exigências da municipalidade | 2006 a 2009 | 20.000,00 |
| 04.12 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 0021 | Proporcionar a manutenção e funcionamento da Junta de Serviço Militar, com inspeção, juramento à Bandeira e deslocamentos à Santa Maria | 2006 a 2009 | 2.700,00 |
| 04.13 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0021 | Alocar recursos financeiros para auxilio de entidades assistenciais, educacionais e desportivas do Município | 2006 a 2009 | 54.000,00 |
| 04.14 | MANUTENÇÃO DÓ CONTROLE INTERNO | 0024 | Alocar recursos para a manutenção do Sistema de Controle Interno | 2006 a 2009 | 10.400,00 |
| 04.15 | AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES | 0021 | Alocar recursos para a execução de concursos em áreas de necessidades | 2006 a 2009 | 10.000,00 |
| 04.16 | REORGANIZAR O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS | 1103 | Implantar sistema eficaz e moderno de guarda de documentos, organizados por secretaria, de forma informatizada, proporcionando busca rápida e ágil de busca. | 2006 a 2009 | 25.000,00 |
| 04.17 | AÇÕES JUDICIAIS | 0021 | Alocar recursos financeiros para cobertura de ações em trâmite na Justiça | 2006 a 2009 | 155.000,00 |
| 04.18 | PROVER O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E AGENTES POLÍTICOS | 1102 | Assegurar o cumprimento dos dispositivos com relação à remuneração dos servidores municipais ativos, agentes políticos, bem como salário-família e demais auxílios estatutariamente previstos em lei, conforme folhas de pagamento alocadas às atividades administrativas | 2006 a 2009 | 28.534.400,00 |
| 04.19 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1102 | Alocar recursos para as despesas de manutenção com frota de veículos e máquinas destinadas às atividades das secretarias (combustíveis, peças de reposição, etc) | 2006 a 2009 | 5.090.978,00 |
| 04.20 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 1103 | Alocar recursos para as despesas de consumo e expediente, telefonia e outras despesas administrativas, destinadas às atividades das secretarias | 2006 a 2009 | 2.131.557,90 |
| TOTAL | 36.257.035,90 | ||||
| 04 – ADMINISTRAÇÃO | |||||
| CÓDIGO | METAS | PROGRAMA | OBJETIVOS | ANO | VALOR |
| 04.01 | REAPARELHAMENTO DO RH COM NOVO E MODERNO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1104 | EquIpar e modernizar o Setor de Recursos Humanos, bem como a Secretaria, com equipamento de informática mais moderno para agilidade e segurança das informações necessárias ao desempenho de suas funções | 2006 a 2009 | 50.000,00 |
| 04.02 | CAPACITAÇÃO PESSOAL | 0027 | Propiciar aos servidores aperfeiçoamento técnico e profissional, de modo adquirirem condições necessárias a crescente complexidade das ações institucionais, legais e de manuseio dos softwares de informática | 2006 a 2009 | 31.000,00 |
| 04.03 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 1102 | Adquirir automóvel para atender ao órgão da administração na execução de suas atividades em descolamentos necessários | 2006 a 2009 | 25.000,00 |
| 04.04 | CALENDÁRIOS E EVENTOS | 0030 | Divulgação dos eventos do Município | 2006 a 2009 | 10.000,00 |
| 04.05 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 1101 | Dar perfeitas condições de uso aos prédios utilizados pela administração municipal (tais como: pintura, substituição de aberturas e conservação) | 2006 a 2009 | 70.000,00 |
| 04.06 | DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL | 0028 | Promover a divulgação dos atos oficiais de interesse do Município | 2006 a 2009 | 4.000,00 |
| 04.07 | RECEPÇÕES E HOMENAGENS A AUTORIDADES E CONVIDADOS | 0030 | promover recepções e/ou homenagens à autoridades em visita ao Município, assim declarados nos termos da Lei Municipal e homenagem póstuma à pessoas que prestaram relevantes serviços ao Município, assim declarados em Lei | 2006 a 2009 | 20.000,00 |
| 04.08 | ELABORAÇÃO NO NOVO PLANO DIRETOR | 0020 | Dotar o Município com um novo plano diretor, atendendo a legislação Pertinente | 2006 a 2009 | 20.000,00 |
| 04.09 | ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL | 0022 | Dotar o Município de um código mais moderno e atualizado, dentro da realidade atual | 2006 a 2009 | 10.000,00 |
| 04.10 | ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE POSTURAS | 0022 | Dotar o Município de um código mais moderno, eficaz e atualizado, conforme realidade atual | 2006 a 2009 | 2.000,00 |
| 04.11 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 1002 | Reestruturação organizacional do plano de cargos e salários do quadro de servidores, adequando-o a novas exigências da municipalidade | 2006 a 2009 | 5.000,00 |
| 04.12 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 0021 | Proporcionar a manutenção e funcionamento da Junta de Serviço Militar, com inspeção, juramento à Bandeira e deslocamentos à Santa Maria | 2006 a 2009 | 5.000,00 |
| 04.13 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0021 | Alocar recursos financeiros para auxilio de entidades assistenciais, educacionais e desportivas do Município | 2006 a 2009 | 54.000,00 |
| 04.14 | MANUTENÇÃO DÓ CONTROLE INTERNO | 0024 | Alocar recursos para a manutenção do Sistema de Controle Interno | 2006 a 2009 | 40.000,00 |
| 04.15 | AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES | 0021 | Alocar recursos para a execução de concursos em áreas de necessidades | 2006 a 2009 | 10.000,00 |
| 04.16 | REORGANIZAR O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS | 1103 | Implantar sistema eficaz e moderno de guarda de documentos, organizados por secretaria, de forma informatizada, proporcionando busca rápida e ágil de busca. | 2006 a 2009 | 25.000,00 |
| 04.17 | AÇÕES JUDICIAIS | 0021 | Alocar recursos financeiros para cobertura de ações em trâmite na Justiça | 2006 a 2009 | 300.000,00 |
| 04.18 | PROVER O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E AGENTES POLÍTICOS | 1102 | Assegurar o cumprimento dos dispositivos com relação à remuneração dos servidores municipais ativos, agentes políticos, bem como salário-família e demais auxílios estatutariamente previstos em lei, conforme folhas de pagamento alocadas às atividades administrativas | 2006 a 2009 | 30.000.000,00 |
| 04.19 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1102 | Alocar recursos para as despesas de manutenção com frota de veículos e máquinas destinadas às atividades das secretarias (combustíveis, peças de reposição, etc) | 2006 a 2009 | 4.500.000,00 |
| 04.20 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 1103 | Alocar recursos para as despesas de consumo e expediente, telefonia e outras despesas administrativas, destinadas às atividades das secretarias | 2006 a 2009 | 910.000,00 |
| TOTAL | 36.091.000,00 | ||||
| 06- SEGURANÇA PÚBLICA | |||||
| CÓDIGO | METAS | PROGRAMA | OBJETIVOS | ANO | VALOR |
| 06.01 | MANUTENÇÃO DO GRUPO DE BOMBEIROS | 1102 | Alocar recursos para a manutenção do caminhão de bombeiros, recarga dos extintores e aquisição de equipamentos | 2006 a 2009 | 200.000,00 |
| TOTAL | 200.000,00 | ||||
| 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
| CÓDIGO | METAS | PROGRAMA | OBJETIVOS | ANO | VALOR |
| 08.01 | CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1001 | Alocar recursos para a criação da Secretaria, visando a normaatização ao SUAS – Sistema Único de Assistência Social | 2006 a 2009 | 10.000,00 |
| 08.02 | AMPLIAR AS AÇÕES EDUCATIVAS DE APOIO FAMÍLIA – PAC | 0042 | Atender crianças de 0 a 6 anos | 2006 a 2009 | 10.000,00 |
| 08.03 | CRIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 0040 | Alocar recursos para atendimento à Grupos de Idosos para convívio e integração | 2006 a 2009 | 50.000,00 |
| 08.04 | AMPLIAR OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE | 0040 | Aumento dos Grupos de Idosos para convívio e integração | 2006 a 2009 | 5.000,00 |
| 08.05 | IMPLANTAR O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF | 0042 | Atender famílias em situações de vulnerabilidade social | 2006 a 2009 | 30.000,00 |
| 08.06 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES SÓCIOASSISTENCIAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE– ASEMA | 0045 | Garantir à criança e ao adolescente ações de recreação e educação, fora do horário escolar | 2006 a 2009 | 20.000,00 |
| 08.07 | CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0046 | Atender famílias e usuários para inclusão social | 2006 a 2009 | 20.000,00 |
| 08.08 | CRIAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA | 0043 | Dar assistência à famílias e indivíduos que se encontram em risco pessoal e social (abandono, maus tratos, uso de drogas, etc) | 2006 a 2009 | 20.000,00 |
| 08.09 | GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AO CIDADÃO | 0046 | Garantir a realização de cursos para a geração de trabalho e renda | 2006 a 2009 | 20.000,00 |
| 08.10 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE INSERÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC E BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0046 | Orientar e informar os beneficiários sobre documentação e seus direitos sociais, bem como inseri-los em grupos de atividades recreativas e sociais | 2006 a 2009 | 10.000,00 |
| 08.11 | GARANTIR O ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA (PPD) | 0041 | Atender e oferecer reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência | 2006 a 2009 | 10.000,00 |
| 08.12 | AMPLIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 0043 | Prevenir o trabalho infantil das crianças residentes no Município, garantindo sua permanência na escola | 2006 a 2009 | 10.000,00 |
| 08.13 | IMPLANTAR O SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSOCIAL E JURÍDICO (SENTINELA) | 0042 | Atender adolescentes em liberdade assistida ou medidas infracionais | 2006 a 2009 | 10.000,00 |
| 08.14 | IMPLANTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A IDOSOS | 0040 | Atendimento a idosos em situação de risco, garantindo o cumprimento do estatuto do idoso | 2006 a 2009 | 10.000,00 |
| 08.15 | GARANTIR O ATENDIMENTO A IDOSOS EM CASA LAR E/OU SEMELHANTES | 0040 | Amparar idosos em situação de abandono familiar | 2006 a 2009 | 40.000,00 |
| 08.16 | IMPLANTAR CASA DE PASSAGEM PARA MENORES | 0042 | Propiciar atendimento a crianças e adolescentes em medidas sócio-educativas a cumprir no Município | 2006 a 2009 | 30.000,00 |
| 08.17 | AMPLIAR O PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA | 0046 | Proporcionar atendimento as famílias em situação de vulnerabilidade conforme normas do Governo Federal | 2006 a 2009 | 20.000,00 |
| 08.18 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SMAS | 1001 | Alocar recursos para garantir o desenvolvimento e coordenação das ações de saúde pelo gestor municipal conforme competências | 2006 a 2009 | 20.000,00 |
| 08.19 | INFORMATIZAR A SMAS | 1104 | Alocar recursos para adquirir equipamento com o objetivo de garantir o processo de informação e manutenção do banco de dados da SMAS e alimentação de indicadores de nível Estadual e Fede4ral | 2006 a 2009 | 20.000,00 |
| 08.20 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SMAS | 1102 | Alocar recursos para aquisição de veículos para o deslocamento de funcionários na execução de suas atribuições | 2006 a 2009 | 70.000,00 |
| 08.21 | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS | 1001 | Alocar recursos para manutenção dos Conselhos Municipal da Criança e Adolescente e Tutelar conforme legislação vigente | 2006 a 2009 | 250.000,00 |
| 08.22 | IMPLANTAÇÃO DO FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | 0040 | Alocar recursos para a criação e manutenção do Conselho Municipal do idoso, conforme legislação vigente | 2006 a 2009 | 10.000,00 |
| TOTAL | 695.000,00 | ||||
| 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
| CÓDIGO | METAS | PROGRAMA | OBJETIVOS | ANO | VALOR |
| 08.01 | CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1001 | Alocar recursos para a criação da Secretaria, visando a normaatização ao SUAS – Sistema Único de Assistência Social | 2006 a 2009 | 20.000,00 |
| 08.02 | AMPLIAR AS AÇÕES EDUCATIVAS DE APOIO FAMÍLIA – PAC | 0042 | Atender crianças de 0 a 6 anos | 2006 a 2009 | 120.000,00 |
| 08.03 | CRIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 0040 | Alocar recursos para atendimento à Grupos de Idosos para convívio e integração | 2006 a 2009 | 50.000,00 |
| 08.04 | AMPLIAR OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE | 0040 | Aumento dos Grupos de Idosos para convívio e integração | 2006 a 2009 | 20.000,00 |
| 08.05 | IMPLANTAR O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF | 0042 | Atender famílias em situações de vulnerabilidade social | 2006 a 2009 | 30.000,00 |
| 08.06 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES SÓCIOASSISTENCIAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE– ASEMA | 0045 | Garantir à criança e ao adolescente ações de recreação e educação, fora do horário escolar | 2006 a 2009 | 60.000,00 |
