Lei nº 1.722, de 12 de novembro de 2008
Altera o(a)
Lei nº 1.618, de 06 de outubro de 2005
Altera o(a)
Lei nº 1.656, de 16 de novembro de 2006
Altera o(a)
Lei nº 1.692, de 14 de novembro de 2007
Art. 1º.
Ficam incluídas novas metas, alterados objetivos e valores constantes da Lei Municipal nº 1.618, de 06 de outubro de 2005 e alterada pelas Leis Municipais nº 1.656 de 16/11/2006 e nº 1.692 de 13/11/2007– PLANO PLURIANUAL – PPA, junto aos Programas:
I –
Função 04 – LEGISLATIVO: alteração de valores.
II –
Função 04 – ADMINISTRAÇÃO: alteração de valores.
III –
Função 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL: alterações de metas e objetivos
IV –
Função 10 – SAÚDE: alterações de valores
V –
Função 12 – EDUCAÇÃO: inclusão de nova meta, objetivos e alteração de valores
| CÓDIGO | META | PROGRAMA | OBJETIVO | VALOR |
| 12.02 | 43.500,00 | |||
| 12.03 | 107.500,00 | |||
| 12.06 | 24.000,00 | |||
| 12.08 | 715.000,00 | |||
| 12.09 | 125.000,00 | |||
| 12.10 | 5.200,00 | |||
| 12.16 | 20.000,00 | |||
| 12.17 | Alocar recursos para a construção de quadras poliesportivas nas EMEF Sete de Setembro, Santos Dumont, Alberto Pasqualini, Várzea do Agudo, Três de Maio e Escola de Educação Básica D.Pedro II | |||
| 12.18 | 140.000,00 | |||
| 12.22 | 3.129.000,00 | |||
| 12.23 | 180.000,00 | |||
| 12.25 | 90.000,00 | |||
| 12.30 | 325.000,00 | |||
| 12.34 | 110.000,00 | |||
| 12.35 | 22.001,00 | |||
| 12.39 | CONVENIO COM ESCOLAS PRIVADAS FILANTRÓPICAS | 0080 | Alocar recursos para aquisição de matrículas em creche (tempo parcial e integral), previsto das orientações do FUNDEB | 70.000,00 |
VI –
Função 13 – CULTURA: inclusão de nova meta e objetivos.
VII –
Função 15 – URBANISMO: alteração de objetivos e alteração de valores
| CÓDIGO | META | PROGRAMA | OBJETIVO | VALOR |
| 15.01 | Alocar recursos para pavimentar com pedras de basalto ou unistein de 7.775,00m2 no perímetro urbano: Rua Beno Pötter, Av.José Bonifácio (recurso Federal de R$ 100.000,00), Rua Floriano Zurowski (recurso Federal de R$ 100.000,00), Rua Marechal Floriano (recurso Federal de R$ 100.000,00) e Avenida Borges de Medeiros | |||
| 15.02 | 560.000,00 | |||
| 15.03 | Alocar recursos para canalização de sangas e arroios, no perímetro urbano | |||
| 15.04 | 50.000,00 | |||
| 15.05 | 182.400,00 | |||
| 15.10 | Alocar recursos para reforma, ampliação e embelezamento da Praça Padre Francisco Schuster, com aquisição de novos equipamentos e brinquedos infantis |
VIII –
Função 16 – HABITAÇÃO: acréscimo de meta e objetivos e alteração de valor.
XIX –
Função 20 – AGRICULTURA: inclusão de nova Meta e alteração de objetivo e valores.
| CÓDIGO | META | PROGRAMA | OBJETIVO | VALOR |
| 20.05 | PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO | 0121 | -Alocar recursos para a elaboração e execução de projeto florestal para a recuperação de áreas degradadas -Alocar recursos para p Planejamento Ambiental da Quarta Colônia | 10.000,00 32.000,00 |
| 20.06 | 12.500,00 | |||
| 20.07 | 55.000,00 | |||
| 20.08 | 90.000,00 | |||
| 20.11 | 38.500,00 | |||
| 20.12 | Dotar recursos para aquisição de uma Retro-escavadeira ou Trator de Esteiras | |||
| 20.13 | 650.000,00 | |||
| 20.14 | 140.000,00 | |||
| 20.21 | 50.000,00 | |||
| 20.27 | 52.001,00 | |||
| 20.28 | DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA | 0132 | Alocar recursos para o Programa de Desenvolvimento da Bovinocultura de Lei (PROLEITE) | 200.000,00 |
| 20.29 | AQUISIÇÃO DE TRITURADOR DE RESÍDUOS | 0131 | Alocar recursos para aquisição de um TRITURADOR DE RESÍDUOS com o objetivo de aproveitar os ramos das podas de árvores da cidade para a formação de adubo orgânico | 25.000,00 |
| 20.30 | COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 0138 | Alocar recursos ao feirante pequeno produtor rural para a comercialização de seus produtos | 5.000,00 |
| 20.31 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE FLORESTAS | 0138 | Alocar recursos para o PROGRAMA FLORESTAR AGUDO | 5.000,00 |
| 20.32 | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO ENTRE COMUNIDADES RURAIS | 1009 | Alocar recursos para divulgação e formação de eventos agropecuários | 5.000,00 |
X –
Função 22 – INDÚSTRIA: alteração de valores.
XI –
Função 23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS: alteração de valores.
| CÓDIGO | META | PROGRAMA | OBJETIVO | VALOR |
| 23.01 | PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0150 | -Alocar recursos para custear a manutenção do Condesus -Alocar recursos para pesquisas, desenvolvimento e divulgação das potencialidades turísticas locais, promover a divulgação do Município através de eventos promocionais conforme calendário de eventos -Alocar recursos para custear a confecção do Caderno da Quarta Colônia _Alocar recursos para custear Infra Estrutura Turística _Alocar recursos para a criação do Geoparque da Quarta Colônia | 19.200,00 30.000,00 5.000,00 15.300,00 1.000,00 |
| 23.03 | 80.000,00 |
XII –
Função 24 – COMUNICAÇÕES: alteração de valores.
XIII –
Função 25 – ENERGIA: alteração de objetivo.
XIV –
Função 26 – TRANSPORTE: alteração de objetivo e alteração de valores
XV –
Função 27 – DESPORTO E LAZER: alteração de valor.
Art. 2º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.