Lei nº 696, de 12 de setembro de 1989
Norma correlata
Lei nº 701, de 17 de outubro de 1989
Norma correlata
Lei nº 690, de 15 de agosto de 1989
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a conceder um aumento a todo o Funcionalismo Público Municipal, indistintamente de classe ou padrão, na ordem de trinta por cento (30%).
Art. 2º.
Esta Lei entrará em vigor, retroativamente, a partir do dia 1º de setembro de 1989, revogadas as disposições em contrario.
| TABELA DE REAJUSTE SALARIAL | |||||||||
| A - | QUADRO DE EMPREGO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | ||||||||
| Valor Básico ……………………………...…………………….….… Ncz$ | 316,58 | ||||||||
| B - | QUADRO DE EMPREGO PÚBLICO | ||||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1… | ………. | 445,59 | ………. | 467,87 | ………. | 491,27 | ………. | 515,84 | ……..….… |
| 2… | ………. | 796,94 | ………. | 836,67 | ………. | 878,42 | ………. | 922,08 | ……..….… |
| C - | QUADRO PERMANENTE DE CARGOS | ||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1… | ………. | 445,59 | ………. | 467,87 | ………. | 491,27 | ………. | 515,84 | ……..….… |
| 2… | ………. | 796,84 | ………. | 836,67 | ………. | 878,42 | ………. | 922,08 | ……..….… |
| 3… | ………. | 935,97 | ………. | 982,84 | ………. | 1.031,90 | ………. | 1.084,97 | ……..….… |
| 4… | ………. | 1.137,44 | ………. | 1.194,17 | ………. | 1.254,24 | ………. | 1.316,67 | ……..….… |
| 5… | ………. | 1.382,42 | ………. | 1.451,65 | ………. | 1.524,94 | ………. | 1.602,67 | ……..….… |
| D - | CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS | ||||||||
| CC1 ……………..…… | 421,38 | FG1 ….……….……………… | 210,69 | ||||||
| CC2 ……………..…… | 601,42 | FG2 ….……….……………… | 300,71 | ||||||
| CC3 ……………..…… | 961,62 | FG3 ….……….……………… | 480,81 | ||||||
| CC4 ……………..…… | 1.442,64 | FG4 ….……….……………… | 721,32 | ||||||
| CC5 ……………..…… | 1.679,36 | FG5 ….……….……………… | 839,68 | ||||||
| E - | QUADRO DE PESSOAL CONTRATADO, AUXILIARES E ESPECIALISTAS | ||||||||
| Referência Salarial | |||||||||
| 1………………………………………………………………………………………… | 288,87 | ||||||||
| 2………………………………………………………………………………………… | 322,24 | ||||||||
| 3………………………………………………………………………………………… | 331,51 | ||||||||
| 4………………………………………………………………………………………… | 371,33 | ||||||||
| 5………………………………………………………………………………………… | 401,17 | ||||||||
| 6………………………………………………………………………………………… | 445,59 | ||||||||
| 7………………………………………………………………………………………… | 531,93 | ||||||||
| 8………………………………………………………………………………………… | 703,16 | ||||||||
| 9………………………………………………………………………………………… | 737,84 | ||||||||
| 10……………………………………………………………………………………..… | 916,86 | ||||||||
| 11……………………………………………………………………..………………… | 1.021,54 | ||||||||
Agudo, 12 de setembro de 1989.
| Registre-se e Publique-se | Dr. PEDRO ÁLVARO MÜLLER Prefeito Municipal. |
| DORI LAURA MÜLLER PAUL Sec. de Administração. |