Matérias (Carlito Schiefelbein)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2020 | ||
| PI | Pedido de Informações | 1 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2019 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 2 |
Ano: 2016 | ||
| IND | Indicação | 22 |
| PI | Pedido de Informações | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2015 | ||
| IND | Indicação | 41 |
| PI | Pedido de Informações | 7 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2014 | ||
| IND | Indicação | 32 |
| PI | Pedido de Informações | 7 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2013 | ||
| IND | Indicação | 35 |
| PI | Pedido de Informações | 8 |
Ano: 2010 | ||
| IND | Indicação | 12 |
| PI | Pedido de Informações | 10 |
| PL | Projeto de Lei | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2008 | ||
| IND | Indicação | 40 |
| PI | Pedido de Informações | 1 |
Ano: 2007 | ||
| IND | Indicação | 50 |
| PI | Pedido de Informações | 17 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2006 | ||
| IND | Indicação | 31 |
| MOÇ | Moção | 1 |
| PI | Pedido de Informações | 24 |
| REQ | Requerimento | 7 |
Ano: 2005 | ||
| IND | Indicação | 60 |
| PI | Pedido de Informações | 8 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2003 | ||
| IND | Indicação | 7 |
Ano: 2001 | ||
| IND | Indicação | 1 |
Total: 438
Co-Autor
Ano: 2015 | ||
| PI | Pedido de Informações | 2 |
Ano: 2014 | ||
| PI | Pedido de Informações | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Ano: 2013 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PI | Pedido de Informações | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 1999 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |