Lei nº 555, de 21 de maio de 1985
Norma correlata
Lei nº 574, de 27 de novembro de 1985
Norma correlata
Lei nº 550, de 29 de novembro de 1984
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar, a partir de 1º de maio de 1985, os reajustes a seguir, nos níveis salariais dos cargos de provimento efetivo, dos cargos em comissão e das funções gratificadas do Quadro de Funcionários Municipais.
Art. 2º.
O vencimento base dos cargos segundo seus padrões, ficam sendo os seguintes:
| A - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | |
| Serviços de Administração Econômica e Financeira | |
| Técnico em Contabilidade : Padrão 7 (sete) ................... | Cr$ 1.787.520 |
| Auxiliar de Contabilidade- Padrão 6 (seis) ...................... | Cr$ 1.479.530 |
| Oficial Administrativo - Padrão 5 (cinco) ......................... | Cr$ 1.325.820 |
| Escriturário - Padrão 4 (quatro) ...................................... | Cr$ 970.520 |
| Agente Tributário - Padrão 4 (quatro) ............................. | Cr$ 970.520 |
| Datilógrafo - Padrão 2 (dois) ........................................... | Cr$ 719.340 |
| Servente - Padrão 1 (um) ............................................... | Cr$ 647.520 |
| Serviços de Obras e Viação | |
| Operador de Trator Esteira - Padrão 4 (quatro) ............... | Cr$ 970.520 |
| Operador de Máquina p/Patrola,Carregador-Padrão 3 (tres) | Cr$ 840.180 |
| Auxiliar de Operador de Máquina - Padrão 2 (dois) ......... | Cr$ 719.340 |
| Motorista - Padrão 2 (dois) ............................................. | Cr$ 719.340 |
| Operário - Padrão 1 (um) ............................................... | Cr$ 647.520 |
| Serviços de Educação e Cultura | |
| Professor Primário - Padrão 1(um) ................................ | Cr$ 647.520 |
| Serviços Urbanos e Oficinas | |
| Mecânico - Padrão 2 (dois) ............................................ | Cr$ 719.340 |
| Carpinteiro - Padrão 3 (tres) .......................................... | Cr$ 840.180 |
| Auxiliar de Carpinteiro - Padrão 2 (dois) ........................ | Cr$ 719.340 |
| Pedreiro - Padrão 3 (tres) .............................................. | Cr$ 840.180 |
| Auxiliar de Pedreiro - Padrão 2 (dois) ............................ | Cr$ 719.340 |
| Zelador de Cemitério - Padrão 1 (um) ........................... | Cr$ 647.520 |
| Zelador do Parque de Maquinas - Padrão 1 (um) ......... | Cr$ 647.520 |
| Serviços de Fomento Agro-Pecuário | |
| Técnico Rural - Padrão 4 (quatro) .................................. | Cr$ 970.520 |
| Prático Rural - Padrão 3 (tres) ........................................ | Cr$ 840.180 |
| B - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | |
| Secretário da Administração - Padrão CC3 .................... | Cr$ 1.837.300 |
| Secretário de Finanças - Padrão CC3 ............................ | Cr$ 1.837.300 |
| Secretário de Obras, Viação e Serviços Urbanos - Padrão CC3 | Cr$ 1.837.300 |
| Secretário de Educação e Cultura - Padrão CC3 ........... | Cr$ 1.837.300 |
| Secretário da Agricultura - Padrão CC3 ......................... | Cr$ 1.837.300 |
| Secretário da Junta de Serviço Militar - Padrão CC3 ..... | Cr$ 1.837.300 |
| Oficial de Gabinete - Padrão CC1 .................................. | Cr$ 903:070 |
| C - FUNÇÕES GRATIFICADAS | |
| Secretário da Administração - Padrão FG4 ..................... | Cr$ 513.000 |
| Secretário de Finanças - Padrão FG 4 ............................ | Cr$ 513.000 |
| Secretário de Obras,Viação e Serviços Urbanos - Padrão FG4 | Cr$ 513.000 |
| Secretário de Educação e Cultura - Padrão FG4 ............ | Cr$ 513.000 |
| Secretário da Agricultura - Padrão FG4 .......................... | Cr$ 513.000 |
| Secretário da Junta de Serviço Militar - Padrão FG4 ...... | Cr$ 513.000 |
| Tesoureiro - Padrão FG3 ................................................. | Cr$ 418.000 |
| Coordenadora do Ensino Primário-Padrão FG2 ............. | Cr$ 323.000 |
| Capataz - Padrão FG1 .................................................... | Cr$ 323.000 |
| Chefe de Máquinas - Padrão FG1 .................................. | Cr$ 323.000 |
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor, retroagindo seus efeitos à 1º de maio de 1985, revogadas as disposições em contrário.