Lei nº 698, de 19 de setembro de 1989
Norma correlata
Lei nº 701, de 17 de outubro de 1989
Art. 1º.
É concedido reajuste salarial da ordem de 30% (trinta por cento) aos integrantes do Quadro Permanente de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Câmara Municipal de Agudo.
Art. 2º.
As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das verbas próprias da Câmara Municipal.
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de setembro de 1989, revogadas as disposições em contrario.
| TABELA DE REAJUSTE SALARIAL | |||||
| A - | QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE | ||||
| Padrão | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 288,87 | 303,31 | 318,47 | 334,39 | |
| 2 | 445,59 | 467,87 | 491,27 | 515,84 | |
| 3 | 796,94 | 836,67 | 878,42 | 922,08 | |
| 4 | 1.137,44 | 1.194,17 | 1.254,24 | 1.316,67 | |
| B - | QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃOE FUNÇÕES GRATIFICADAS | ||||
| CC1 - | 650,00 | FG1 - | 325,00 | ||
| CC2 - | 910,00 | FG2 - | 455,00 | ||
Agudo, 19 de setembro de 1989.
Dr. PEDRO ÁLVARO MÜLLER,
Prefeito Municipal.
Dr. PEDRO ÁLVARO MÜLLER,
Prefeito Municipal.