Lei nº 912, de 30 de dezembro de 1993
Altera o(a)
Lei nº 770, de 20 de dezembro de 1990
Art. 1º.
A Lei Municipal n° 770/90, de 20 de dezembro de 1990, passa a viger com as seguintes alterações:
I –
0 § 1° dos artigos 17 e 47 passa a ter a seguinte redação:
II –
Ao art. 18 ficam acrescentados os incisos V e VI, com as seguintes redações:
V
–
declarado de utilidade pública para fins de desapropriação a partir da parcela correspondente ao período de arrecadação do Imposto que ocorrer a emissão da posse ou a ocupação efetiva pelo Poder desapropriante;
VI
–
cujo valor do imposto não ultrapasse a 50% (cinqüenta por cento) do valor de referência definido para o cálculo das taxas.
III –
O art. 86. passa a viger com a seguinte redação:
I
–
Em relação aos serviços de Limpeza Pública: por metro linear de testada da ímovel beneficiado pelo serviço ou colocado a sua disposição, mediante a aplicação da alíquota de 4% (quatro por cento) sobre o valor de referência quantiticado no art. 230 deste código.
II
–
Em relação aos serviços de Conservação de Calçamento: por metro linear de testada do imóvel beneficiado pelo serviço, ou colocado a sua disposição, mediante a aplicação de 6% (seis por cento) sobre o valor de referência quantificado no artigo 230 deste código.
III
–
Em relação ao Serviço de Coleta de Lixo por m2 (metro quadrado) de área edificada e por tipo de utilização do imóvel, de acordo com a tabela do anexo VIII.
IV –
Fica acrescentado ao art. 88 o § 2° com a seguinte redação:
§ 2º
"O contribuinte que optar pelo pagamento em cota única gozará do desconto de 20% (vinte por cento)."
V –
0 art. 94 passa a viger com a seguinte redação:
Art. 94.
"O contribuinte que optar pelo pagamento em cota única gozará de desconto de 20% (vinte por cento), referente à licença para localização e ou funcionamento do estabelecimento."
VII –
O Anexo III passa a viger com a redação do Anexo I da presente Lei.
VIII –
O Anexo VIII passa a viger com a redação do Anexo II da presente Lei.
Art. 2º.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 1994.
Art. 3º.
Ficam revogados as disposições em contrário.
Anexo III
"Tabela para cobrança da taxa de licença relativa à localização e funcionamento de estabelecimentos.
"Tabela para cobrança da taxa de licença relativa à localização e funcionamento de estabelecimentos.
| % Sobre o Valor de Referência VRM | ||
| 1 - | Indústria | |
| Sem Empregados…………………………………………………… | 550% | |
| 1 Empregado.....…………………….………………………………. | 700% | |
| até 2 Empregados…………………………………………………… | 900% | |
| até 3 Empregados…………………………………………………… | 1.050% | |
| até 4 Empregados………….……………………………………….. | 1.200% | |
| até 5 Empregados………..…………...….…………………………. | 1.400% | |
| até 6 Empregados….……………………………………………….. | 1.600% | |
| de 7 a 9 Empregados……………………………………………….. | 1.700% | |
| de 10 a 12 Empregados….…………………………………………. | 2.100% | |
| de 13 a 15 Empregados…………………...……………………….. | 2.500% | |
| de 16 a 20 Empregados…….………………………………………. | 3.100% | |
| de 21 a 40 Empregados….………………...………………………. | 3.600% | |
| mais de 40 Empregados………………...…………………………. | 4.500% | |
| 2 - | Comércio por m2 de área ocupada conforme a seguinte Tabela: | |
| Até 21 m2 ................................................................................... | 650% | |
| 22 até 25 m2 ............................................................................... | 700% | |
| 26 até 35 m2 ............................................................................... | 900% | |
| 36 até 45 m2 ............................................................................... | 1.050% | |
| 46 até 55 m2 ............................................................................... | 1.200% | |
| 56 até 65 m2 ............................................................................... | 1.400% | |
| 66 até 75 m2 ............................................................................... | 1.600% | |
| 76 até 85 m2 ............................................................................... | 1.900% | |
| 86 até 100 m2 ............................................................................. | 2.400% | |
| 101 até 120 m2 ........................................................................... | 2.900% | |
| 121 até 200 m2 ........................................................................... | 3.300% | |
| 201 até 500 m2 ........................................................................... | 4.100% | |
| de 501 m2 em diante .................................................................. | 4.300% | |
| 3 - | Estabelecimentos bancários, de crédito de financiamento e investimento ..............................………………………………….. | 3.500% |
| 4 - | Hotéis, Motéis, Pensões e Similares | |
| até 10 quartos……………………………………………………….. | 1.000% | |
| de 11 a 20 quartos………………………………………………….. | 1.500% | |
| mais de 20 quartos…………………………………………...…….. | 3.000% | |
| por apartamento……………………………………………...…….. | 200% | |
| 5 - | Representantes comerciais autônomos, corretores, despachantes, agentes e propostos em geral em.................….. | 600% |
| 6 - | Profissionais autônomos (não incluídos em outro ítem desta desta)………………………………………..………….…….. | 150% |
| 7 - | Casa de Loterias……………………………………………………. | 600% |
| 8 - | Oficinas de conserto em geral até 20 m2………………………… | 650% |
| de 21 m2 até 75 m2…………………………………...……………. | 1.250% | |
| de 76 m2 até 150 m2……………………………………..…………. | 2.000% | |
| de 151 m2 em diante……………………………………………….. | 3.400% | |
| 9 - | Postos de Serviços para Veículos……………………...………… | 3.100% |
| 10 - | Depósitos de inflamáveis, explosivos e similares…………….… | 2.800% |
| 11 - | Tinturarias e Lavanderias………………………………………….. | 600% |
| 12 - | Salões de Engraxate………………………………...…………….. | 600% |
| 13 - | Estabelecimento de banhos, duchas, massagens, ginástica, etc..............…………………………………………………………. | 900% |
| 14 - | Barbearias e Salões de Beleza, por número de cadeiras................................................................…………..…. | 600% |
| 15 - | Ensino de qualquer grau ou natureza, por sala de aula.......… | 600% |
| 16 - | Estabelecimentos hospitalares…………………………………. | |
| 16.1 – com até 25 leitos……………………………………………. | 3.000% | |
| 16.2 – com mais de 25 leitos……………………………………… | 6.000% | |
| 17 - | Laboratórios de Análises Clínicas……..…………………………. | 600% |
| 18 - | Diversões Públicas | |
| 18.1 – Cinemas e teatros com até 150 lugares……..………….. | 2.000% | |
| 18.2 – Cinemas e teatros com mais de 150 lugares.………….. | 4.000% | |
| 18.3 – Restaurantes dançantes, boates, etc...……......….……. | 3.500% | |
| 18.4 – Bilhares e quaisquer outros jogos de mesa | ||
| 18.4.1 – Estabelecimentos com até 3 mesas.……..…………… | 100% | |
| 18.4.2 – Estabelecimentos com mais de 3 mesas…..………… | 500% | |
| 18.5 – Bolichos, bochas e similares p/nº de pistas.....………… | 100% | |
| 18.6 – Exposições, feiras de amostras, quermesses.………… | 600% | |
| 18.7 – Circos e parques de diversões p/mês...………..………. | 1.200% | |
| 18.8 – Quaisquer outros espetáculos ou diversões por mês... | 1.000% | |
| 19 - | Empreiteiras e Incorporadoras…………………………………….. | 3.000% |
| 20 - | Agropecuária | |
| 20.1 – Até 100 empregados…..…………………………………… | 4.000% | |
| 20.2 – Mais de 100 empregados...…………..…………………… | 7.000% | |
| 21 - | Demais atividades sujeitas à licença de localização e funcionamento..…….…………….……………………………… | 600% |
Anexo VIII
Tabela para cobrança da taxa de coleta de lixo
Tabela para cobrança da taxa de coleta de lixo
| % do VRM por m2 | |
| 1 – Unidades Residenciais……………… | 2,5% |
| 2 – Comércio/Serviço………………….… | 3,5% |
| 3 – Industrial…………………………….. | 3,5% |
| 4 – Hospitais e Congêneres…………………… | 3,5% |
| 5 – Agropecuária…………………………….….. | 3,5% |
| 6 – Mista e outros………………………………. | 3,5% |
| NOTA: Ficam estabelecidos os seguintes limites máximos para cobrança desta taxa: | |
| 1 – Unidades Residenciais………………………. | 800% VRM |
| 2 – Comércio/Serviço………………………….. | 1.000% VRM |
| 3 – Industrial…………………………………….. | 1.200% VRM |
| 4 – Hospitais e Congêneres…………………… | 1.200% VRM |
| 5 – Agropecuária…………………………….….. | 1.200% VRM |
| 6 – Mista e Outros………………………………. | 1.200% VRM |