Lei nº 2.159, de 19 de dezembro de 2019
Receita |
|
| Despesa |
|
|
|
|
|
|
|
|
Receitas Correntes |
|
| Despesas Correntes |
|
|
Impostos, Taxas e Contrib. | 6.892.400,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.565.463,00 |
|
Contribuições | 2.222.000,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 241.500,00 |
|
Receita Patrimonial | 7.273.267,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.317.878,00 | 58.124.841,00 |
Receita Agropecuária | 200.000,00 |
|
|
|
|
Receita de Serviços | 1.061.000,00 |
|
|
|
|
Transferências Correntes | 50.932.133,00 |
|
|
|
|
Outras Receitas Correntes | 301.000,00 | 68.881.800,00 |
|
|
|
(-) Dedução - Descontos Concedidos | 380.850,00 |
|
|
|
|
(-) Dedução para o FUNDEB | 6.095.000,00 | (6.475.850,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias |
|
| Despesas Correntes Intra-Orçamentárias |
|
|
Contribuições | 5.068.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.789.950,00 | 4.789.950,00 |
Outras Receitas Correntes | 2.530.000,00 | 7.598.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Superávit |
| 7.089.159,00 |
|
|
|
|
|
|
Totais .................. |
| 70.003.950,00 | Totais .................. |
| 70.003.950,00 |
|
|
|
|
|
|
Receitas de Capital |
|
| Despesas de Capital |
|
|
Operações de Crédito | 3.602.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.319.704,00 |
|
Alienação de Bens | 11.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 11.000,00 |
|
Amortização de Empréstimo | 23.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 589.760,00 | 10.920.464,00 |
Transferências de Capital | 1.360.050,00 | 4.996.050,00 |
|
|
|
|
|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 144.345,00 | 144.345,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reserva de Contingência |
| 1.020.400,00 |
|
|
|
|
|
|
Déficit |
| 7.089.159,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totais .................. |
| 12.085.209,00 | Totais .................. |
| 12.085.209,00 |
Resumo | Receita | Despesa |
|
|
|
|
|
Receitas Correntes | 62.405.950,00 | Despesas Correntes | 58.124.841,00 |
Receitas Correntes Intra-Orçamentária | 7.598.000,00 | Despesas Correntes Intra-Orçamentária | 4.789.950,00 |
Receitas de Capital | 4.996.050,00 | Despesas de Capital | 10.920.464,00 |
Receitas de Capital Intra-Orçamentária | - | Despesas de Capital Intra-Orçamentária | 144.345,00 |
|
| Reserva de Contingência | 1.020.400,00 |
|
|
|
|
Total ....................... | 75.000.000,00 | Total ....................... | 75.000.000,00 |
Exercicio de 2020
Unidade Gestora : CONSOLIDADO




































































