Lei nº 3, de 07 de julho de 1959
ALDO LUIZ GERMANO BERGER, PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDO,
FAÇO SABER, em cumprimento do disposto no art. 53, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Cachoeira do Sul, adotada de conformidade com o Art. 41 da Lei Estadual 2116 de 24 de Setembro de 1955, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
FAÇO SABER, em cumprimento do disposto no art. 53, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Cachoeira do Sul, adotada de conformidade com o Art. 41 da Lei Estadual 2116 de 24 de Setembro de 1955, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º.
A receita geral do Município para o Exercício de 1959 e orçada em C$ 2.700,000,00 (dois milhões e setecentos mil cruzeiros) qual será arrecadada de conformidade com a Legislação e Decreto Lei nº 2 em Vigor, e obedecida a seguinte classificação:
- Referência Simples
- •
- 15 Jul 2020
Vide:
| DESIGNAÇÃO DA RECEITA | Eefetiva | Total |
| RECEITA ORDINARIA | ||
| Tributária | ||
| a) Impostos | ||
| Territorial | 130.000,00 | |
| Predial | 110.000,00 | |
| Industrias e Profissões | 505.500,00 | |
| Licenças | 252.500,00 | |
| Jogos e Diversões | 6.000,00 | 1.004.000,00 |
| b) Taxas | ||
| Assistencia e Seg. Social | 100.000,00 | |
| Escola | 145.000,00 | |
| Expediente | 3.000,00 | |
| Fiscalização e Serv. Diversos | 11.000,00 | |
| Conserv. e Melhr. Estradas | 105.000,00 | |
| Melhr. Serv. Públi. Rurais | 50.000,00 | 414.000,00 |
| PATRIMONIAL | ||
| Renda de Capitais | 1.000,00 | |
| INDUSTRIAL | ||
| Serviços Urbanos | 330.00,00 | |
| RECEITAS DIVERSAS | ||
| Quota de Combustiveis e Lubrificantes | 100.000,00 | |
| Taxa de Transportes | 350.000,00 | |
| Retorno Territorial Arrec. p/ Estado por antecipação | 500.000,00 | 950.000,00 |
| RECEITA EXTRAORDINARIA | ||
| Eventuais | 1.000,00 | |
| TOTAL GERAL | C$2.700.000,00 |
Art. 2º.
A Despeza Geral do Municipio para o Exercicio de 1959 é fixada em C$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil cruzeiros), a qual será efetuada de conformidade com a classificação seguinte:
| DESIGNAÇÃO DA DESPEZA | EFETIVA | MUTAÇÕES PATRIM: | TOTAL |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | |||
| Poder Legislativo | |||
| Camara Municipal | 114.000,00 | ||
| Material Permanente | 12.000,00 | ||
| Material de Consumo | 16.000,00 | ||
| Despezas Diversas | 2.000,00 | 144.000,00 | |
| PODER EXECUTIVO | |||
| GABINETE DO PREFEITO | |||
| Pessoal Fixo | 130.000,00 | ||
| Despezas Diversas | 30.000,00 | 160.000,00 | |
| Secretaria - Prefeitura | 12.000,00 | ||
| Pessoal Fixo | 12.000,00 | ||
| Sub-Prefeituras | |||
| Pessoal Fixo | 109.631,00 | 109.631,00 | |
| Contadoria | |||
| Pessoal Fixo | 23.000,00 | ||
| Material Permanente | 53.950,00 | ||
| Material de Consumo | 55.000,00 | ||
| Despezas Diversas | 15.000,00 | 146.950,00 | |
| Sevirços Diversos | |||
| Pessoal Fixo | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA | |||
| Serviços de Arrecadação | |||
| Material Permanente | 100.000,00 | ||
| Material de Consumo | 50.000,00 | 150.000,00 | |
| EDUCAÇÃO PUBLICA | |||
| Ensino Primario, Secund. e Compl. | |||
| Pessoal Fixo | 200.000,00 | ||
| Pessoal Variável | 283.200,00 | 483.200,00 | |
| Subvenções, Contrib. e Auxílios | |||
| Despezas Diversas | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| SERVIÇOS INDUSTRIAIS | |||
| Uzina | |||
| Pessoal Fixo | 50.000,00 | ||
| Pessoal Variável | 15.000,00 | ||
| Material Permanente | 50.000,00 | ||
| Material de Consumo | 240.000,00 | ||
| Despezas Diversas | 45.000,00 | 400.000,00 | |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | |||
| Construção e Conserv. de Rodovias | |||
| Pessoal Fixo | 125.000,00 | ||
| Pessoal Variável | 400.000,00 | ||
| Material Permanente | 200.000,00 | ||
| Despezas Diversas | 100.000,00 | 845.000,00 | |
| A transportar | 2.510.781,00 | ||
| Transporte | 2.510.781,00 | ||
| ENCARGOS | |||
| Pessoal Inativo | |||
| Despezas Diversas | 58.855,00 | 58.855,00 | |
| Contribuições e Auxilios | |||
| Despezas | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| Dep. Prefeituras Municipais | |||
| Despezas Diversas | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Diversos | |||
| Despezas Diversas | 70.364,00 | 70.364,00 | |
| TOTAL GERAL | C$700.000,00 |
- Referência Simples
- •
- 12 Jan 2021
Citado em:
Art. 3º.
A presente Lei deverá encampar as operações de 2 de Janeiro a 6 de Junho de 1959, realizadas pelo Govêrno Municipal de Cachoeira do Sul e os respetivos lançamentos, de conformidade com o orçado, será feito englobado com data de 8 de Junho e1959.
Art. 4º.
Esta Lei, entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | |||
| Poder Legislativo | |||
| Camara Municipal | |||
| Pessoal Fixo-Subsidios Vereador. | 88.000,00 | ||
| b) Representação do Presidente | 12.000,00 | ||
| c) Secretário da Camara | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| Material Permanente | |||
| a) Moveis e Utensilios | 12.000,00 | ||
| Material de Consumo | |||
| a) Material de Expediente | 16.000,00 | ||
| Despezas Diversas | |||
| a) Telecomunicações | 2.000,00 | 144.000,00 | |
| Poder Executivo | |||
| Gabinete do Prefeito | |||
| Pessoal Fixo | |||
| a) Subsidios do Prefeito | 105.000,00 | ||
| b) Representação do Prefeito | 15.000,00 | ||
| c) Diarias ao Prefeito q. viagem | 10.000,00 | 130.000,00 | |
| Despezas Diversas | |||
| a) Aux. e Desp. de Locomoção | 30.000,00 | 160.000,00 | |
| Secretaria | |||
| Pessoal Fixo | |||
| a) Secretario da Prefeitura | 12.000,00 | ||
| Sub-prefeituras | |||
| Pessoal Fixo | |||
| a) Vencimentos do Sub-prefeito | 81.000,00 | ||
| b) Vencimento auxiliar | 28.000,00 | 109.631,00 | |
| Contadoria | |||
| Pessoal Fixo | |||
| a) Vencimentos do Contador | 23.000,00 | ||
| Material Permanente | |||
| a) Maquinas de Escritorio | 38.950,00 | ||
| b) Moveis e Utensilios | 15.000,00 | 53.950,00 | |
| Material de Consumo | |||
| a) Material de Expediente | 55.000,00 | ||
| Despezas Diversas | |||
| a) Diversas Despezas | 15.000,00 | 146.000,00 | |
| Serviços Diversos | |||
| Pessoal Fixo | |||
| a) Tesoureiro | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA | |||
| Serviços de Arrecadação | |||
| Pessoal Fixo | |||
| Material Permanente | |||
| a) Moveis Utensilios | 100.000,00 | ||
| Material de Consumo | |||
| a) Material de Expediente | 50.000,00 | 150.000,00 | |
| A transportar | 752.581,00 | ||
| Transporte | 752.581,00 | ||
| EDUCAÇÃO PUBLICA | |||
| Ensino Prim. Secundario e Complem. | |||
| Pessoal Fixo | |||
| a) 4 Professores Efet. | 200.000,00 | ||
| Pessoal Variável | |||
| a) Professores Contratados | 200.000,00 | ||
| b) Professores Subvencionados | 83.200,00 | 483.200,00 | |
| Subvenções, Contrib. e Auxilios | |||
| Despezas Diversas | |||
| a) Auxilio a Escolas | 30.000,00 | ||
| SERVIÇOS INDUSTRIAIS | |||
| Uzina | |||
| Pessoal Fixo | |||
| a) Motorista | 50.000,00 | ||
| Pessoal Variável | |||
| a) Extranumerários mensalistas | 15.000,00 | ||
| Material Permanente | |||
| a) Rede Eletrica | 50.000,00 | ||
| Material de Consumo | |||
| a) Combustiveis e Lubrificantes | 240.000,00 | ||
| Despezas Diversas | |||
| a) Conservação e Concertos | 45.000,00 | 400.000,00 | |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | |||
| Constr. e Cons. de Rodovias | |||
| Pessoal Fixo | |||
| a) 1 capataz | 35.000,00 | ||
| b) 1 motorista | 90.000,00 | ||
| Pessoal Variavel | |||
| a) Extranumeráros diaristas | 400.000,00 | ||
| Material de Permanente | |||
| a) Aquisição de maquinária | 200.000,00 | ||
| Materia de Consumo | |||
| a) Combustiveis e oleos | 20.000,00 | ||
| Despezas Diversas | |||
| a) Serviços Empreitados | 100.000,00 | 845.000,00 | |
| ENCARGOS DIVERSOS | |||
| Pessoal Inativo | |||
| Despezas Diversas | |||
| a) Aposentados | 58.855,00 | ||
| Subvenções, Contrib. e Auxilios | |||
| Despezas Diversas | |||
| a) Contrib. Hosp. São Pedro | 20.000,00 | ||
| b) Contrib. Santa Casa+Porto Alegre | 20.000,00 | ||
| Dep.Prefeituras Municipais | |||
| Despezas Diversas | |||
| a) Contribuições do D.P.M | 20.000,00 | ||
| Diversos | |||
| Despezas Diversas | |||
| a) Despezas Imprevistas | 20.000,00 | ||
| b) Gastos Diversos | 25.364,00 | ||
| c) Desp. Festas Municipais | 15.000,00 | ||
| d) Recepção, hosped. e loc. autorid. estaduais | 10.000,00 | 130.364,00 | |
| TOTAL GERAL | CR$2.700.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDO, 7 de Julho de 1959