Lei nº 113, de 11 de novembro de 1960
Revogado(a) integralmente pelo(a)
Lei nº 136, de 29 de novembro de 1961
Revoga integralmente o(a)
Lei nº 65, de 22 de dezembro de 1959
Art. 1º.
Fica revogada a Lei Municipal n° 65 de 22 de Dezembro de 1959, que passará a ter nova redação.
Art. 2º.
O Imposto de Licenças, atribuido ao Municipio pela Constituição Federal, terá sua incidência nos diversos ramos sujeitos ao pagamento do Imposto de Industrias e Profissões e obedecerá a tabela anexa, confeccionada juntamente com o mesmo.
- Referência Simples
- •
- 29 Set 2020
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 29 Set 2020
Citado em:
Art. 3º.
Estarão sujeitos ainda ao pagamento do Imposto de Licenças os seguintes casos:
| ALTO FALANTES - Anualmente quando instalados em lugares fixos | 1.000,00 | |
| Quando usados ambulantemente por vez ou mês | 200,00 | |
| CONSTRUÇÕES - Para construir ou reconstruir prédio de alvenaria ou madeira, por metro quadrado de cada pavimento, nos limites urbanos | 5,00 | |
| Para demolir nos limites urbanos | ||
| a) de alvenaria | 150,00 | |
| b) de madeira | 50,00 | |
| Para fazer reparos e quaisquer modificações em prédios, nos limites urbanos: | ||
| a) se o valor da obra não exceder de CR$ 5.000,00 | 50,00 | |
| b) excedendo desse valor até CR$ 15.000,00 | 100,00 | |
| c) de CR$ 15.000,00 a CR$ 25.000,00 | 150,00 | |
| d) de CR$ 25.000,00 até CR$ 50.000,00 | 300,00 | |
| e) de CR$ 50.000,00 até CR$ 100.000,00 | 500,00 | |
| f) de mais de CR$ 100.000,00 | 750,00 | |
| Para construir muros e cercas: | ||
| a) por muro | 50,00 | |
| b) por cêrca | 30,00 | |
| Para determinação de alinhamento: | ||
| Por metro corrido, além das despesas de alinhamento | 6,00 | |
| Para armar andaimes: | ||
| Para armar andaimes para construção e reconstrução de prédios nas vias públicas | 150,00 | |
| Para depositar material na via pública, sujeitando-se a limpesa após a conclusão da obra | 250,00 | |
| CIRCOS | ||
| a) para levantar circos, barracões, etc., destinado a realização de espetáculo, inclusive vistoria | 750,00 | |
| b) fora da Cidade | 300,00 | |
| CÃES | ||
| a) para ter cão solto, açaimado e devidamente registrados com placa da prefeitura, exclusive placa | 30,00 | |
| b) para retirar cães ou qualquer outro animal recolhido ao depósito, por andarem soltos na via pública | 100,00 | |
| CALÇAMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBOS: | ||
| Licença para levantar o calçamento para colocar encanamento ou qualquer outro fim, sujeitando-se a parte a recomposição do mesmo | 75,00 | |
| Licença para colocação de tubos para atravessar vias públicas p/ irrigação de lavouras, sujeitando-se a parte a parte a recomposição do terreno. | 100,00 | |
| MASCATES - vide Lei especial | ||
| MARCAS - registro de qualquer marca | 75,00 | |
| TENDAS DE CARNAVAL – Artigos de carnaval | ||
| Licença para armar tendas na via pública para a venda de artigos de carnaval | 150,00 | |
| Licença para armar tendas em casas comerciais para a venda de artigos de carnaval | 120,00 | |
| Licença para levantar tendas, barracas ou mesas destinadas a venda de doces, fiambres, comestíveis ou miudezas, no lugares públicos ou reuniões: | ||
| a) zona urbana por dia | 75,00 | |
| b) zona rural, por dia | 45,00 | |
| c) vendendo bebidas, mais | 75,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS E BAIXAS | ||
| Transferência de qualquer marca e baixa | 45,00 | |
| Transferência e baixa de automóvel | 120,00 | |
| Transferência e baixa de caminhão | 150,00 | |
| Idem, idem de qualquer outro veículo | 45,00 | |
| Pra deslotar firma ou profissão | 150,00 | |
| VISTORIAS | ||
| Licenças para ocupar prédios construidos ou reconstruídos, por habitação | 50,00 | |
| Sendo necessário a presença de engenheiro ou funcionário municipal por vistoria mais | 100,00 | |
| VEÍCULOS de tração mecânicas: | ||
| Tratores de rodas de ferro ou pneumáticos, empregados no reboque de veículos de qualquer especie, sendo necessário seu trânsito em vias públicas até 30HP, unidade | 200,00 | |
| Idem, idem de mais de 30HP, por unidade | 300,00 | |
| A licença e registro de automóveis, camionetas, caminhões jeeps e ônibus sera cobrado de acordo com a tabela abaixo discriminada: | ||
| ANO DE FABRICAÇÃO. | AUTOMOVEIS, CAMIONETAS PASSEIO E JEEPS | |
| Até 1930 | Taxa fixa – 75,00 | Por HP.fôrça 7,50 |
| 1931 a 1935 | 100,00 | 7,50 |
| 1936 a 1940 | 150,00 | 7,50 |
| 1941 a 1945 | 175,00 | 7,50 |
| 1946 a 1950 | 200,00 | 7,50 |
| 1951 a 1955 | 225,00 | 7,50 |
| 1956 a 1957 | 250,00 | 7,50 |
| 1958 a 1960 | 350,00 | 7,50 |
| 1961 a 1962 | 500,00 | 7,50 |
| CAMINHÕES E CAMIONETAS EMPLACADOS CARGA | ||
| Até 500 kgs | 800,00 | |
| Até 501 a 800 kgs | 1.000,00 | |
| 801 a 1500 kgs | 1.200,00 | |
| 1501 a 2.000 kgs | 1.300,00 | |
| 2001 a 4.000 kgs | 1.500,00 | |
| 4001 a 5.000 kgs | 1.750,00 | |
| 5001 a 7.000 kgs | 2.250,00 | |
| 7001 a 10.000 kgs | 2.850,00 | |
| 10001 a 12.000 kgs | 3.000,00 | |
| com truck | 3.000,00 | |
| Ônibus para 20 passageiros | 1.750,00 | |
| Ônibus para mais de20 passageiros | 2.000,00 | |
| Outros veiculos | ||
| Motociclos | 200,00 | |
| Motocicletas | 100,00 | |
| Bicicletas exclusive placa | 50,00 | |
| Veículos de tração animal: | ||
| a) aranhas | 75,00 | |
| b) carroças para o transporte de cargas ou carretões para transporte de madeiras que transportam por conta de terceiros | 120,00 | |
| c) carroças empregadas para comércio ambulante | 120,00 | |
| Os veículos licenciados no decorrer do ano, pagarão o Impôsto Licenças da seguinte forma: | ||
| a) os licenciados até 31 de Março | integral | |
| b) idem 1º de abril a 30 de Junho | 75% | |
| c) idem 1º de julho a 30 de Setembro | 50% | |
| d) idem 1º de outubro a 31 de Dezembro | 25% | |
Parágrafo único.
Os proprietários de qualquer veículo residindo no Município de Agudo serão obrigados a recolherem o Impôsto de Licenças nêste Município, excetuando-se o ano da compra de carros usados, já licenciados.
Art. 4º.
O prazo para pagamento do Imposto de Licenças para veículos, expira no último dia do mês de abril.
- Referência Simples
- •
- 29 Set 2020
Citado em:
Art. 5º.
Expirado o prazo do art. 4º, cobrar-se-á a multa regulamentada em Lei correspondente.
- Referência Simples
- •
- 29 Set 2020
Vide:
Art. 6º.
Para o gado abatido cobrar-se-á o seguinte Imposto de Licenças:
a)
Por animal vacum abatido nos matadouros ou outros lugares, permitidos para venda de carne verde ou industrial 15,00
b)
gado por cabeça abatido por particulares sem venda de carnes 45,00
c)
idem, idem com venda de carne 90,00
Art. 7º.
O imposto de licenças de que trata o Art. 2º, denominados Álvaras de Licenças, serão arrecadados anualmente, junto com a 1ª. semestralidade do Imposto de Industrias e Profissões.
- Referência Simples
- •
- 29 Set 2020
Vide:
Art. 8º.
A profissão não prevista na tabela anexa de que trata o Art. 2º e que requer alvará, será taxada pelo Prefeito Municipal.
- Referência Simples
- •
- 29 Set 2020
Vide:
Art. 9º.
A presente Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1961, revogas as disposições em contrário.
TABELA DE quotação para o IMPOSTO DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES E LICENÇAS para estabelecimentos comerciais, profissionais, artes ofícios e funções e anexo das leis correspondentes.
| Industr. E Profissões | ||||
| AÇOUGUE – por estabelecimento | Na cidade | no interior | Loc. | Licença |
| Em grande escala | 1.170,00 | 727,5 | 15% | 150,00 |
| Em escala média | 750,00 | 600,00 | 10% | 150,00 |
| Em pequena escala | 650,00 | 400,00 | 5% | 150,00 |
| ACUMULADORES – por estabelecimento | 850,00 | 750,00 | 30% | 150,00 |
| Oficina de carga ou reforma | 550,00 | 300,00 | -- | 150,00 |
| Vendedor c/pronta entrega não estabelecido no munic. | 1.600,00 | 1.600,00 | -- | 300,00 |
| ADUBOS QUIMICOS – mercador c/depos. | 2.500,00 | 2.500,00 | -- | 300,00 |
| Sem depósito | 1.500,00 | 1.500,00 | -- | 300,00 |
| ADVOGADO – com escritório | 3.000,00 | 3.000,00 | 15% | 300,00 |
| sem escritório | 3.000,00 | 3.000,00 | -- | 300,00 |
| AGÊNCIA – informações | 600,00 | 450,00 | 15% | 150,00 |
| AGÊNCIAMENTO DE CARGAS – empreza de comissário de transp. | 600,00 | 300,00 | 15% | 150,00 |
| AGENTE DE NEGOCIOS | 3.000,00 | 3.000,00 | -- | 225,00 |
| AGRIMENSOR | 2.000,00 | 2.000,00 | -- | 100,00 |
| AGRÔNOMO OU ENG. AGRÔNOMO | 1.000,00 | 1.000,00 | -- | 100,00 |
| ALCOOL – mercador | 3.000,00 | 2.000,00 | 30% | 150,00 |
| Vendedor – c/ pronta entrega não estabelecido no municipio | 3.000,00 | 3.000,00 | -- | 600,00 |
| ALFAIATARIAS – c/venda de fazendas | 4.500,00 | 4.500,00 | 20% | 500,00 |
| s/ venda de fazendas | 1.200,00 | 900,00 | 15% | 225,00 |
| APARTAMENTOS OU APOSENTOS MOBILIADOS | ||||
| locador ou sublocador | 1.500,00 | 1.000,00 | -- | 150,00 |
| ARAME – objeto de – fabr. Ou merc. | 500,00 | 300,00 | 15% | 75,00 |
| ARETA, cascalho, saibro, etc. mercador ou vendedor | 800,00 | 500,00 | -- | 75,00 |
| ARMADOR fúnebre ou defestividades | 2.000,00 | 1.500,00 | 15% | 300,00 |
| ARMARINHOS E miudezas atacadista vendedor c/prónta entrega, mesmo de outros mun. | 2.000,00 | 2.000,00 | -- | 750,00 |
| Varejista em grande escala | 2.000,00 | 1.500,00 | 30% | 450,00 |
| Em escala média | 1.500,00 | 1.200,00 | 20% | 450,00 |
| em pequena escala | 800,00 | 500,00 | 15% | 450,00 |
| ARMAS, munições, artigos de caça e pesca – acessório – fabri. Ou mercador | 2.000,00 | 1.200,00 | 30% | 450,00 |
| ARMAZEM para o cómercio de armazenagem ou transito | ||||
| em grande escala | 6.000,00 | 3.000,00 | 30% | 300,00 |
| em pequena escala | 3.000,00 | 2.000,00 | 15% | 300,00 |
| ARMAZEM de secos e molhados atacadista ou vendedor c/pronta entrega do municipio | 7.500,00 | 1.500,00 | 30% | 1.500,00 |
| vendedor c/pronta entrega de outro municipio | 3.000,00 | 3.000,00 | -- | 750,00 |
| em grande escala | 3.000,00 | 2.000,00 | 15% | 750,00 |
| em pequena escala | 800,00 | 500,00 | 5% | 450,00 |
| mercadinho | 500,00 | 350,00 | -- | 150,00 |
| ARQUITETO ou Eng. Arquiteto | ||||
| com escritório | 2.000,00 | 2.000,00 | 15% | 500,00 |
| sem escritório | 2.000,00 | 2.000,00 | -- | 500,00 |
| ARROZ – estabelecimentos de beneficiar ou enscar | ||||
| 1a. categoria 13 a 20 scs. Descasc. | 15.000,00 | 15.000,00 | 30% | 2.500,00 |
| 2a. categoria 8 a 12 scs. Descasc. | 9.000,00 | 9.000,00 | 30% | 2.250,00 |
| 3a. categoria 4 a 7 scs. Descasc. | 4.500,00 | 4.500,00 | 25% | 1.800,00 |
| 4a. categoria até 3 scs. Descascados horários | 1.500,00 | 1.500,00 | 25% | 1.200,00 |
| só descascador p/troca arroz | 200,00 | 200,00 | -- | 75,00 |
| mercador em grosso | ||||
| em grande escala mais de 30000 scs. Descascados por safra | 15.000,00 | 15.000,00 | 30% | 2.500,00 |
| Em escala média de 15000 a 29999 scs. Descascados p/safra | 10.000,00 | 10.000,00 | 25% | 2.250,00 |
| em pequena escala até 14999 scs. Descascados por safra, não menos de 5000 sacos | 7.500,00 | 7.500,00 | 15% | 1.500,00 |
| Até 5000 sacos descasc. P/safra | 5.000,00 | 5.000,00 | 10% | 750,00 |
| Postos de compra ou mercadores digo compradores ambulantes não estabelecidos no municipio, inscritos na Exatoria Estadual local até 15000 sacos c/casca | 7.500,00 | 7.500,00 | -- | 1.500,00 |
| idem até 30000 scs. Com casca | 15.000,00 | 15.000,00 | -- | 2.500,00 |
| idem mais de 30000 scs. C/casca | 20.000,00 | 20.000,00 | -- | 3.000,00 |
| Postos de compra ou compradores ambulantes não estabelecidos no municipio e não inscritos na Exatorial local, qualquer quantid. | 50.000,00 | 50.000,00 | -- | 3.000,00 |
| Produtores que consignaram arroz cuja quota derretorno sobre a transação não retornar ao municipio, por saco c/casca | 4,00 | 4,00 | -- | -- |
| ARTIGOS DE CARNAVAL – mercador ou vendedor com pronta entrega ao consumidor | 1.000,00 | 1.000,00 | 15% | 450,00 |
| AUTOMÓVEIS – recebedor ou mercador | 15.000,00 | 12.000,00 | 20% | 1.500,00 |
| Usados – mercador de | 4.500,00 | 3.800,00 | 15% | 750,00 |
| Vendedor de acessórios ou peças | ||||
| em grande escala | 4.500,00 | 3.800,00 | 30% | 450,00 |
| em escala média | 2.500,00 | 1.500,00 | 20% | 300,00 |
| em pequena escala | 1.200,00 | 800,00 | 15% | 300,00 |
| Pneumáticos – mercador ou vendedor | 3.000,00 | 2.500,00 | 30% | 450,00 |
| Oficina de recautchutagem | 1.500,00 | 1.200,00 | 30% | 150,00 |
| Oficina de consertos | ||||
| em grande escala | 4.500,00 | 2.500,00 | 15% | 750,00 |
| em escala média | 3.000,00 | 2.000,00 | 15% | 450,00 |
| em pequena escala | 1.500,00 | 1.000,00 | 10% | 450,00 |
| Oficina de vulcanização | 800,00 | 500,00 | 15% | 150,00 |
| AZULEJOS e outros – fabr. Ou mercador | 1.500,00 | 1.000,00 | 15% | 200,00 |
| BAR – com restaurante – 1a. Categoria | 3.000,00 | 1.500,00 | 15% | 300,00 |
| 2a. categoria | 1.500,00 | 1.000,00 | 25% | 300,00 |
| 3a. categoria | 1.200,00 | 800,00 | 30% | 300,00 |
| BAR – sem restaurante | 1.500,00 | 1.000,00 | 25% | 300,00 |
| BAILES – empreza ou propriet – casa de | 500,00 | 500,00 | 30% | vide jógo |
| BALANÇAS – fabricante ou mercador | 2.000,00 | 1.000,00 | 30% | 150,00 |
| BANCOS – sucursais ou agências | 15.000,00 | 7.500,00 | -- | 2.250,00 |
| Escritório ou correspondentes | 10.000,00 | 5.000,00 | -- | 750,00 |
| Corrente, agente ou correspondente | 3.000,00 | 1.200,00 | -- | 750,00 |
| Contador | 1.500,00 | 1.000,00 | -- | 300,00 |
| Subcontador | 750,00 | 400,00 | -- | 300,00 |
| Tesoureiro | 1.500,00 | 1.000,00 | -- | 300,00 |
| BARBEIRO – até 3 cadeiras | 600,00 | 300,00 | 20% | 75,00 |
| Barbeiros não efetivos | 150,00 | 150,00 | -- | 50,00 |
| BAZAR | 2.000,00 | 1.200,00 | 25% | 150,00 |
| BEBIDAS Alcólicas artificiais Fabr. Recebedor ou mercador atacadista – em grande escala | 7.500,00 | 7.500,00 | 25% | 1.500,00 |
| EM PEQUENA ESCALA | 3.000,00 | 3.000,00 | 15% | 1.500,00 |
| Postos de venda c/ depósito inscritos na Exatoria local | 3.000,00 | 3.000,00 | 15% | 750,00 |
| Idem, não inscritos na Ex. Local | 6.000,00 | 6.000,00 | 20% | 1.500,00 |
| Vendedores com pronta entrega para o comércio local | 3.000,00 | 3.000,00 | -- | 500,00 |
| Aguardante – fabricante localizado no Municipio | 2.000,00 | 1.600,00 | 10% | 300,00 |
| Recebedor ou mercador e com pronta entrega para o comércio local | 3.000,00 | 3.000,00 | -- | 750,00 |
| BEBIDAS Não alcóolicas | ||||
| Águas minerais, artificiais ou gasosa – fabric.n/municipio | 1.500,00 | 1.500,00 | 10% | 150,00 |
| Mercador e com pronta entrega ao comércio estabelecido | 3.000,00 | 3.000,00 | -- | 500,00 |
| Idem com pronta entrega a consumidores | 5.000,00 | 5.000,00 | -- | 750,00 |
| BICICLETAS – mercador ou vendedor | 2.500,00 | 1.800,00 | 30% | 150,00 |
| Vendedor de acessórios ou oficina de | 1.500,00 | 1.000,00 | 30% | 150,00 |
| BISCOITOS ou similares – fabricante local | 1.200,00 | 800,00 | 20% | 150,00 |
| Mercador ou agente ao comercio estabelecido | 1.500,00 | 1.500,00 | -- | 150,00 |
| BOMBONIERES | 750,00 | 400,00 | 10% | 150,00 |
| BOTEQUINS – Instalações provisórias, para festa, etc. | 150,00 | 150,00 | vide jógos | |
| BRINQUEDOS – fabricante e mercador | 700,00 | 400,00 | 15% | 150,00 |
| Vendedor com pronta entrega para o comércio estabelecido | 1.000,00 | 1.000,00 | 20% | 300,00 |
| CAFÉ em grão – mercador | 7.500,00 | 4.000,00 | 30% | 750,00 |
| Torrefação e moagem | 2.500,00 | 2.500,00 | 30% | 450,00 |
| Café moido – com pronta entrega a estabelecimento, digo estabelecidos no municipio | 2.000,00 | 2.000,00 | -- | 450,00 |
| Idem não estabelecidos no municipio | 3.000,00 | 3.000,00 | -- | 450,00 |
| CAFé – casa assim denominada | ||||
| 1a. categoria | 2.500,00 | 1.800,00 | 30% | 375,00 |
| 2a. categoria | 1.500,00 | 1.200,00 | 25% | 375,00 |
| 3a. categoria | 800,00 | 500,00 | 15% | 375,00 |
| CAIEIRA – mercador de cal | 1.500,00 | 1.500,00 | -- | 150,00 |
| CALÇADOS – fabricante locais | 1.500,00 | 1.000,00 | 15% | 750,00 |
| Loja de calçados | ||||
| em grande escala | 4.500,00 | 3.000,00 | 30% | 600,00 |
| em escala média | 3.000,00 | 1.800,00 | 25% | 600,00 |
| Oficina de concerto | 300,00 | 200,00 | -- | 150,00 |
| Sandalhas ou chinelos | ||||
| Fabric. Ou mercadores locais | 1.500,00 | 1.000,00 | 15% | 450,00 |
| Vendedores c/pronta entrega | 2.000,00 | 2.000,00 | -- | 450,00 |
| CAMAS e fogões de ferro | 3.000,00 | 1.800,00 | 15% | 600,00 |
| CARAMELOS – fabr. E merc. local | 1.500,00 | 1.500,00 | 20% | 300,00 |
| vendedor c/pronta entrega de outro municipio | 2.000,00 | 2.000,00 | 20% | 450,00 |
| CARPINTARIAS – em frande escala | 2.500,00 | 1.800,00 | 15% | 375,00 |
| em escala média | 1.500,00 | 1.200,00 | 15% | 375,00 |
| em escala pequena | 800,00 | 400,00 | 15% | 375,00 |
| Oficina manual | 500,00 | 300,00 | 15% | 225,00 |
| CARPINTEIRO de profissão | 600,00 | 500,00 | -- | ------ |
| carpinteiro meia temporada (agricultores que trabalham ainda nêste ramo) | 300,00 | 300,00 | -- | ------ |
| CARROÇAS – fabric. Ou mercador | 1.500,00 | 1.300,00 | 15% | 150,00 |
| CARROCEIRAS E VIATURAS – fabric. | 2.700,00 | 2.000,00 | 25% | 375,00 |
| CASA DE PASTO | 600,00 | 300,00 | 15% | 150,00 |
| CASA DE pensão familiar | 750,00 | 400,00 | 10% | 300,00 |
| CEPAS para tamancos – fabric. Ou merc. | 300,00 | 300,00 | 15% | 150,00 |
| CEREAIS e outros gêneros .atacad. | 7.500,00 | 5.500,00 | 30% | 1.500,00 |
| Compra e venda ambulantes com caminhão inscrito na Exatoria est. local | 3.000,00 | 3.000,00 | -- | 750,00 |
| Idem, não inscritos na Exatori est. local | 5.000,00 | 5.000,00 | -- | 1.500,00 |
| CERVEJA ou agência ou depós. LOC. | 4.000,00 | 2.000,00 | 30% | 450,00 |
| Vendedores c/pronta entrega ao comércio estabelecido | 3.000,00 | 3.000,00 | 15% | 450,00 |
| CHARUTOS – agência ou depósito | 1.500,00 | 900,00 | 30% | 150,00 |
| CHINELOS – vide calçados | 2.000,00 | 1.200,00 | 30% | 150,00 |
| CHURRASCARIA | 600,00 | 300,00 | 15% | 300,00 |
| CIGARROS – agentes, mercadores ou depositários | 2.000,00 | 2.000,00 | 30% | 150,00 |
| Fabricantes e vendedores de outros municipios ao com. Loc. | 2.000,00 | 2.000,00 | 30% | 150,00 |
| CHARUTOS e fumos – varejista | 2.000,00 | 1.200,00 | 15% | 150,00 |
| CIMENTO – depósito ou mercador | 2.000,00 | 2.000,00 | 20% | 500,00 |
| CINEMATÓGRAFO | 4.500,00 | 3.000,00 | 15% | 450,00 |
| CINEMATÓGRAFO ambulante | 3.000,00 | 3.000,00 | -- | vide jógos |
| COMISSÕES E consignações | ||||
| s/depós. P/mercadorias | 1.500,00 | 1.500,00 | 15% | 300,00 |
| c/depós. P/mercadorias | 2.500,00 | 2.500,00 | 30% | 300,00 |
| CONFECÇÃO E modas – em grande. Esc. | 3.000,00 | 1.500,00 | 20% | 300,00 |
| em pequena escala | 1.500,00 | 1.000,00 | 15% | 300,00 |
| CONFEITARIA – fabrica de doces | 900,00 | 300,00 | 15% | 150,00 |
| CONSERVAS DE frutas, legumes, peixes, carnes, etc. Fabr. Ou merc. | 1.500,00 | 1.500,00 | 15% | 750,00 |
| CONSTRUÇÕES – empresa de | 4.000,00 | 4.000,00 | 30% | 750,00 |
| CONSTRUTORES licenciados s/empregados | 2.000,00 | 2.000,00 | 15% | 450,00 |
| c/empregados | 4.000,00 | 4.000,00 | 30% | 450,00 |
| CONSTRUTORES empreiteiros s/empregados | 2.000,00 | 2.000,00 | 15% | 225,00 |
| COM EMPREgados | 4.000,00 | 4.000,00 | 30% | 255,00 |
| COSTUREIRAS de profissão | 500,00 | 300,00 | 10% | 75,00 |
| cuja profissão é secundária e costura modas | 150,00 | 50,00 | ||
| QUE COSTURAM roupas p/serv. | iseentas | |||
| CURTUME | 2.200,00 | 2.200,00 | -- | 300,00 |
| COUROS – comércio | 1.500,00 | 1.500,00 | 300,00 | |
| DANCING | 5.000,00 | 5.000,00 | 30% | 1.500,00 |
| DESENHISTAS | 500,00 | 500,00 | 10% | 75,00 |
| DENTISTAS deplomados ou licenciados | 2.500,00 | 2.500,00 | 15% | 300,00 |
| sem licença | 3.000,00 | 3.000,00 | 15% | 300,00 |
| DOCES – vide confeitaria | ||||
| ECONOMOS DE SOCIEDADES | 2.000,00 | 1.000,00 | 15% | 300,00 |
| ELETRICIDADE – casa p/venda de materiais e aparêlhos elétricos | 3.000,00 | 2.000,00 | 25% | 300,00 |
| ELETRECISTAS: licenciados instaladores | 800,00 | 800,00 | 150,00 | |
| sem licença | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | |
| ENGENHEIROS | 3.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | |
| ENGRAXATERIA – explorada p/propriet. | 75,00 | 75,00 | 45,00 | |
| explorada p/terceiros | 225,00 | 225,00 | 112,00 | |
| ERVA MATE – mercador local | 1.000,00 | 1.000,00 | 15% | 150,00 |
| Vendedor de outro municipio com pronta entrega | 1.500,00 | 1.500,00 | 15% | 150,00 |
| ESCRITORIO de servições gerais | 1.000,00 | 1.000,00 | 15% | 225,00 |
| ESTAÇÃO RODOVIARIA | 500,00 | 300,00 | 10% | 150,00 |
| ESTOFADOR – com estabelecimento | 850,00 | 450,00 | 30% | 150,00 |
| ENFERMEIROS | 300,00 | 200,00 | 75,00 | |
| EXPLOSIVOS – mercador | 2.000,00 | 1.500,00 | 300,00 | |
| FARINHA de mandioca – mercador | 750,00 | 500,00 | 15% | 150,00 |
| FARINHA DE trigo – mercador | 1.750,00 | 1.500,00 | 15% | 300,00 |
| vendedor de outros municipios com pronta entrega | 1.500,00 | 1.500,00 | 15% | 300,00 |
| Postos de venda inscritos na Exatoria local | 1.500,00 | 1.500,00 | 15% | 300,00 |
| idem não inscritos | 3.000,00 | 3.000,00 | 15% | 500,00 |
| FARMACIA | 2.400,00 | 1.500,00 | 30% | 450,00 |
| artigos farmaceuticos c/pronta entrega de outras municipios | 2.000,00 | 2.000,00 | 20% | 450,00 |
| FAZENDAS – em grande escala | 6.000,00 | 4.500,00 | 30% | 750,00 |
| em escala média | 4.500,00 | 3.000,00 | 25% | 600,00 |
| em pequena escala | 3.000,00 | 2.000,00 | 20% | 600,00 |
| pronta entrega inscr. na Ex. Local | 10.000,00 | 10.000,00 | 30% | 2.500,00 |
| FERRAGENS – em grande escala | 4.000,00 | 3.000,00 | 30% | 2.750,00 |
| em escala média | 3.000,00 | 1.500,00 | 25% | 600,00 |
| em pequena escala | 2.000,00 | 1.000,00 | 15% | 600,00 |
| FERRARIA – em grande escala | 750,00 | 400,00 | 15% | 150,00 |
| em pequena escala | 500,00 | 300,00 | 15% | 150,00 |
| só serviço manual | 150,00 | 150,00 | -- | 75,00 |
| Ferro – mercador ou depositário | 4.000,00 | 2.000,00 | 25% | 450,00 |
| FLORES artificiais – fabr. Ou merc. | 400,00 | 250,00 | 15% | 75,00 |
| FOGUETES – mercador ou deposítário | 1.500,00 | 1.500,00 | 30% | 450,00 |
| FOTOGRAFIA com atelier | 1.500,00 | 800,00 | 15% | 225,00 |
| FOTOGRAFO AMBULANTE | 500,00 | 500,00 | 20% | 75,00 |
| FUMOS – exportadores | 8.000,00 | 5.000,00 | 30% | 2.500,00 |
| compradores de fumo em corda e folha com ou S/esterilizador | 4.000,00 | 3.000,00 | 30% | 750,00 |
| em pequena escala | 2.000,00 | 1.500,00 | 20% | 750,00 |
| Posto ou subpostos de compras de firmas locais por posto | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | |
| Postos ou subpostos de firmas com séde fora do municipio até 2000 arrobas | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | |
| por arroba excedente | 2,00 | 2,00 | ||
| Firmas manufatoras de fumo ou cigarros | 7.500,00 | 7.500,00 | 30% | 2.500,00 |
| FUNILARIA | 1.000,00 | 750,00 | 15% | 150,00 |
| GADO vacum ou cavalar – mercador de qualquer espécie p/conta própria ou terceiros – tropeiro | 750,00 | 750,00 | 150,00 | |
| GELADEIRAS – fabricante ou mercador | 2.000,00 | 1.500,00 | 25% | 300,00 |
| GÊNEROS alimentícios – vide arm. Secos e molhados | ||||
| GRADES, portões e mais obras de ferro | 3.000,00 | 3.000,00 | 20% | 450,00 |
| GUARDA – livros, contador ou técnico s/escrit. | 600,00 | 600,00 | 75,00 | |
| c/escritório | 600,00 | 600,00 | 15% | 75,00 |
| HOTEL – 1a. Ordem | 4.500,00 | 3.000,00 | 15% | 750,00 |
| 2a. ordem | 3.000,00 | 1.500,00 | 15% | 750,00 |
| 3a. ordem | 1.500,00 | 800,00 | 15% | 750,00 |
| Restaurante s/cômodos p/hosp. 1a. Ordem | 1.200,00 | 750,00 | 30% | 150,00 |
| de 2a. Ordem | 600,00 | 300,00 | 30% | 150,00 |
| INSTITUTO DE BELEZA – c/aparalhagem | 1.000,00 | 600,00 | 15% | 150,00 |
| sem aparelhagem | 500,00 | 300,00 | 10% | 100,00 |
| JÓIAS – casa em grande escala | 5.000,00 | 3.000,00 | 30% | 450,00 |
| em pequena escala | 2.000,00 | 1.200,00 | 30% | 450,00 |
| Imitação | 1.500,00 | 1.000,00 | 30% | 450,00 |
| Mercador ambulante | 3.000,00 | 3.000,00 | 450 | |
| LABORATORIO de análises de qualquer esp. | 1.500,00 | 800,00 | 25% | 150,00 |
| LAVANDEIRAS | 600,00 | 300,00 | 15% | 150,00 |
| LENHA – serraria montada | 600,00 | 400,00 | 15% | 150,00 |
| com corte a domicilio | 300,00 | 300,00 | 75,00 | |
| LIVRARIA | 2.000,00 | 1.200,00 | 15% | 150,00 |
| LOUÇAS – varejista em grande escala | 2.900,00 | 1.500,00 | 30% | 450,00 |
| em pequena escala | 1.000,00 | 600,00 | 15% | 225,00 |
| vendedor de outros municipio com pronta entrega | 2.000,00 | 2.000,00 | 450,00 | |
| de barro ou ordinária – fabr. Ou mercador | 600,00 | 600,00 | 30% | 225,00 |
| Vendedor de outro municipio com pronta entrega | 1.500,00 | 1.500,00 | 20% | 450,00 |
| MADEIRAS – depósito em grande escala | 4.500,00 | 4.500,00 | 30% | 450,00 |
| EM escala média | 2.500,00 | 2.500,00 | 20% | 450,00 |
| em pequena escala | 1.500,00 | 1.500,00 | 15% | 450,00 |
| mercador ambulante de outros municipios inscritos na Exatoria. Local | 4.500,00 | 4.500,00 | 30% | 750,00 |
