Lei nº 136, de 29 de novembro de 1961
Norma correlata
Lei nº 186, de 04 de dezembro de 1963
Revoga integralmente o(a)
Lei nº 113, de 11 de novembro de 1960
Art. 1º.
Fica revogada a Lei Municipal n° 113 de 11 de Novembro de 1960, que passará a ter nova redação.
Art. 2º.
O Impôsto de Licenças, atribuido ao Municipio pela Constituição Federal, terá sua incidência nos diversos ramos sujeitos ao pagamento de Impôsto de Indústrias e Profissões e obedecerá a tabela anexa, confeccionada juntamente com o mesmo.
- Referência Simples
- •
- 01 Out 2020
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 01 Out 2020
Citado em:
Art. 3º.
Estarão sujeitos ainda ao pagamento do Impôsto de Licenças os seguintes casos:
| ALTO FALANTES - Anualmente, quando instalados em lugares fixos.............................................................................. | 1.000,00 | |
| Quando usados ambulantemente, por vez ou mês................... | 200,00 | |
| CONSTRUÇÕES - Para construir ou reconstruir prédio de alvenaria ou madeira, por metro quadrado de cada pavimento, nos limites urbanos | 5,00 | |
| Para demolir nos limites urbanos | ||
| a) de alvenaria.......................................................................... | 200,00 | |
| b) de madeira........................................................................... | 100,00 | |
| Para fazer reparos e quaisquer modificações em prédios nos limites urbanos e suburbanos: | ||
| a) se o valôr da obra não exceder de CR$ 5.000,00................. | 100,00 | |
| b) excedendo desse valôr até CR$ 15.000,00.......................... | 200,00 | |
| c) de CR$ 15.000,00 a CR$ 25.000,00...................................... | 300,00 | |
| d) de CR$ 25.000,00 até CR$ 50.000,00.................................. | 500,00 | |
| e) de CR$ 50.000,00 até CR$ 100.000,00................................ | 1.000,00 | |
| f) de mais de CR$ 100.000,00.................................................. | 1.500,00 | |
| Para construir muros e cercas: | ||
| a) por muro............................................................................... | 150,00 | |
| b) por cêrca.............................................................................. | 100,00 | |
| Para determinação de alinhamento: | ||
| Por metro corrido, além das despesas de alinhamento............ | 10,00 | |
| Para armar andaimes: | ||
| Para armar andaimes para construção e reconstrução de prédios nas vias públicas para o prazo de 6 meses.................. | 250,00 | |
| Para depositar material na via pública, sujeitando-se a limpesa após a conclusão da obra.......................................................... | 400,00 | |
| CIRCOS: | ||
| a) para levantar circos, barracões, etc., destinado à realização de espetáculos, inclusive vistoria.............................................. | 1.750,00 | |
| b) fora da Cidade...................................................................... | 800,00 | |
| CÃES: | ||
| a) para ter cão solto, açaimado e devidamente registrados com placa da prefeitura, exclusive placa.................................. | 60,00 | |
| b) para retirar cães ou qualquer outro animal recolhido ao depósito, por andarem soltos na via pública............................ | 400,00 | |
| CALÇAMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBOS: licença para levantar o calçamento para colocar encanamento ou qualquer outro fim, sujeitando-se a parte à recomposição do mesmo...................................................................................... | 150,00 | |
| Licença para colocação de tubos para atravessar vias públicas para irrigação de lavouras, sujeitando-se à parte à recomposição do terreno.......................................................... | 200,00 | |
| MASCATES - vide Lei Especial. | ||
| MARCAS - registro de qualquer marca...................................... | 200,00 | |
| TENDAS DE CARNAVAL – Artigos de carnaval: | ||
| Licença para armar tendas na via pública para a venda de artigos de carnaval................................................................... | 300,00 | |
| Licença para armar tendas em casas comerciais para a venda de artigos de carnaval.............................................................. | 250,00 | |
| Licença para levantar tendas, barracas ou mesas destinadas a venda de doces, fiambres, comestíveis ou miudezas, no lugares públicos ou reuniões, quando explorado por particulares sem cunho beneficiente: | ||
| a) zona urbana, por dia............................................................. | 100,00 | |
| b) zona rural, por dia................................................................ | 50,00 | |
| c) vendendo bebidas, mais....................................................... | 100,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS E BAIXAS: | ||
| Transferência de qualquer marca e baixa................................. | 100,00 | |
| Transferência e baixa de automóvel......................................... | 300,00 | |
| Transferência e baixa de caminhão........................................... | 350,00 | |
| Idem, idem de qualquer outro veículo...................................... | 100,00 | |
| Pra deslotar firma ou profissão................................................. | 200,00 | |
| VISTORIAS: | ||
| Licenças para ocupar prédios construidos ou reconstruídos, por habitação............................................................................ | 200,00 | |
| Sendo necessário a presença de engenheiro ou funcionário municipal, por vistoria, mais..................................................... | 350,00 | |
| VEÍCULOS de tração mecânicas: | ||
| Tratores de rodas de ferro ou pneumáticos, empregados no reboque de veículos de qualquer espécie, sendo necessário seu trânsito em vias públicas até 30HP, Unidade................................................................................ | 500,00 | |
| Idem, idem de mais de 30HP, por unidade........................... | 750,00 | |
| A licença e registro de automóveis, camionetas, caminhões, jeeps e ônibus sera cobrado de acôrdo com a tabela abaixo discriminada: | ||
| Automóveis passeio e jeeps: | ||
| Ano de fabricação | Taxa fixa | p/ HP fôrça |
| Até 1930 | 150,00 | 15,00 |
| 1931 a 1935 | 200,00 | 15,00 |
| 1935 a 1940 | 300,00 | 15,00 |
| 1941 a 1945 | 350,00 | 15,00 |
| 1946 a 1950 | 400,00 | 15,00 |
| 1951 a 1955 | 450,00 | 15,00 |
| 1956 a 1957 | 500,00 | 15,00 |
| 1958 a 1960 | 700,00 | 15,00 |
| 1961 a 1962 | 1.000,00 | |
| CAMINHÕES E CAMIONETAS EMPLACADOS CARGA: | ||
| Até 500 kgs. | 1.200,00 | |
| Até 501 a 800 kgs. | 1.500,00 | |
| 801 a 1500 kgs. | 1.800,00 | |
| 1501 a 2.000 kgs. | 2.000,00 | |
| 2001 a 4.000 kgs. | 2.250,00 | |
| 4001 a 5.000 kgs. | 2.500,00 | |
| 5001 a 7.000 kgs. | 3.000,00 | |
| 7001 a 10.000 kgs. | 4.200,00 | |
| 10001 a 12.000 kgs. | 4.800,00 | |
| com truck | 4.800,00 | |
| Ônibus p/ 20 passageiros | 2.500,00 | |
| Ônibus p/ mais de20 pass. | 3.000,00 | |
| Outros veiculos | ||
| Motociclos | 350,00 | |
| Motocicletas | 175,00 | |
| Bicicletas exclusive placa | 100,00 | |
| Veículos de tração animal: | ||
| a) aranhas | 125,00 | |
| b) carroças para o transporte de cargas ou carretões para transporte de madeiras que transportam p/ conta de terceiros.................................................................................... | 200,00 | |
| c) carroças empregadas para comércio ambulante.................. | 200,00 | |
| Os veículos licenciados no decorrer do ano, pagarão o Impôsto Licenças da seguinte forma: | ||
| a) os licenciados até 31 de Março............................................. | integral | |
| b) idem 1º de abril a 30 de Junho............................................. | 75% | |
| c) idem 1º de julho a 30 de Setembro...................................... | 50% | |
| d) idem 1º de outumbro a 31 de Dezembro.............................. | 25% | |
Parágrafo único.
Os proprietários de qualquer veículo residindo no Município de Agudo, serão obrigados a recolherem o Impôsto de Licenças nêste Município, exceptuandos-e o ano da compra, de carros usados já licenciados.
Art. 4º.
O prazo para pagamento do Impôsto de Licenças para veículos expira no último dia do mês de abril.
- Referência Simples
- •
- 01 Out 2020
Citado em:
Art. 5º.
Expirado o prazo para pagamento do Impôsto de Licenças para veículos, do art. 4º, cobrar-se-á a multa correspondente de acôrdo com a Lei que a regulamenta.
- Referência Simples
- •
- 01 Out 2020
Vide:
Art. 6º.
Para o gado abatido cobrar-se-á o seguinte Impôsto de Licenças:
a)
Por animal vacum abatido nos matadouros ou outros lugares, permitidos, para venda de carne verde ou industrial..................15,00
b)
por cabeça de gado abatido, por particulares sem venda de carne..................45,00
c)
idem, idem com venda de carne..................90,00
Art. 7º.
O Impôsto de Licenças de que trata o Artigo 2º, denominados Álvaras de Licenças, serão arrecadados anualmente, junto com a 1ª. semestralidade do Impôsto de Indústrias e Profissões.
- Referência Simples
- •
- 01 Out 2020
Vide:
Art. 8º.
A profissão não prevista na tabela anexa de que trata o Artigo 2º e que requer Àlvara, será taxada pelo Prefeito Municipal.
- Referência Simples
- •
- 01 Out 2020
Vide:
Art. 9º.
A presente Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1962, revogadas as disposições em contrário.