Decreto Legislativo nº 2, de 13 de julho de 1992
Durante a Legislatura que vai desde 1º de janeiro de 1993 até 31 de dezembro de 1996, o Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito perceberão remuneração mensal nos termos deste Decreto Legislativo.
Em janeiro de 1993 o Prefeito Municipal perceberá um subsídio de valor igual a Cr$5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), acrescido dos percentuais de reajustamento que forem concedidos aos servidores do Município a partir do mês seguinte ao de vigência deste Decreto Legislativo até, inclusive, para o mês de janeiro de 1993.
Além do subsídio, o Prefeito perceberá um terço do valor deste, a título de verba de representação.
Durante o mesmo período, o Vice-Prefeito perceberá, a título de subsídio e verba de representação, quantias iguais a 25% (vinte e cinco por cento) das que couberem ao Prefeito.
Os valores resultantes dos artigos anteriores continuarão a ser reajustados nas mesmas datas e nos mesmos índices em que forem reajustados os vencimentos dos servidores do município.
No caso de reajustamento em percentuais diferenciados, em decorrência de reclassificação geral dos servidores, aplicar-se-a a média dos percentuais incidentes sobre os padrões dos cargos de provimento efetivo.
A despesa decorrente será atendida pelas dotações orçamentárias próprias.
Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 1993.
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO SUBSÍDIO E VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO - A PARTIR DE JAN93
| MÊS/REAJ. | SUBSÍDIO (A) | VERBA REPR. (B) (1/3 de A | TOTAL (A+B) | SUBSÍDIO (25% de A | VERBA REPR. (25% DE B) | TOTAL VICE-PREF. |
| JAN/ 50% | 21.091.207,50 | 7.030.402,50 | 28.121.610,00 | 3.515.201,25 | 1.757.600,63 | 5.272.801,88 |
| FEV 20% | 25.309.449,00 | 8.436.483,00 | 33.745.932,00 | 4.218.241,50 | 2.109.120,76 | 6.327.362,26 |
| MAR 30% | 32.902.283,70 | 10.967.427,90 | 43.869.711,60 | 5.483.713,95 | 2.741.856,99 | 8.225.570,94 |
| ABR 30% | 42.772.968,81 | 14.257.656,27 | 57.030.625,08 | 10.693.242,20 | 3.565.414,07 | 14.257.656,27 |
| MAI 30 % | 55.604.859,45 | 18.534.953,15 | 74.139.812,60 | 13.901.214,86 | 4.633.738,29 | 18.534.953,15 |
| JUN 20% | 66.725.831,34 | 22.241.943,78 | 88.967.775,12 | 16.681.457,83 | 5.560.485,95 | 22.241.943,78 |
| JUL 20% | 80.070.997,61 | 26.690.332,54 | 106.761.330,15 | 20.017.749,40 | 6.672,583,14 | 26.690.332,54 |
| AGO 10% | 88.078,09 | 29.359,36 | 117.437,45(6) | 22.019,52 | 7.339,84 | 29.359,36 |
| SET 80% | 158.540,56 | 52.846,85 | 211.387,41 | 39.635,14 | 13.211,71 | 52.846,85 |
| OUT 40% | 221.956,78 | 73.985,59 | 295.942,37 | 55.489,20 | 18.496,39 | 73.985,59 |
| NOV 40% | 310.739,49 | 103.579,83 | 414.319,32 | 77.684,88 | 25.894,95 | 103.579,83 |
| DEZ 16% | 360.457,81 | 120.152,60 | 480.610,41 | 90.114,46 | 30.038,14 | 120.152,60 |
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO SUBSÍDIO (fixo + variável) DOS VEREADORES E DA VERBA DE REPR. DA PRESIDÊNCIA (JAN93)
| MÊS/REAJ. | SUBSÍDIO P. Fixa (50%) + P. Variável (50%) = | VERBA DE REPR. DO PRESIDENTE (igual à P. Fixa do subsídio |
| JAN/ 50% | 3.480.049,25 + (ídem) = 6.960.098,50 | 3.480.049,25 |
| FEV 20% | 4.176.059,10 + (ídem) = 8.352.118,20 | 4.176.059,10 |
| MAR 30% | 5.428.876,83 + (ídem) = 10.857.753,66 | 5.428.876,83 |
| ABR 30% | 7.057.539,88 + (ídem) = 14.115.079,76 | 7.057.539,88 |
| MAI 30 % | 9.174.801,84 + (ídem) = 18.349.603,68 | 9.174.801,84 |
| JUN 20% | 11.009.762,21 + (ídem) = 22.019.524,42 | 11.009.762,21 |
| JUL 20% | 13.211.714,65 + (ídem) = 26.423.429,30 | 13.211.714,65 |
| AGO 10% | 14.532,88 + (ídem) = 29.065,76 | 14.532,88 |
| SET 80% | 26.159,18 + (ídem) = 52.318,36 | 26.159,18 |
| OUT 40% | 36.622,85 + (ídem) = 73.245,70 | 36.622,85 |
| NOV 40% | 51.271,99 + (ídem) = 102.543,98 | 51.271,99 |
| DEZ 16% | 59.475,51 + (ídem) = 118.951,02 | 59.475,51 |
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO SUBSÍDIO E VERBA DE REPR. DO PREF. E VICE ATÉ JAN93
| MÊS/REAJ. | SUBSÍDIO (A) | VERBA REPR. (B) (= 1/3 de A) | TOTAL (A+B) | SUBSÍDIO (=25% de A) | VERBA REPR. (25% DE B) | TOTAL VICE | |
| JUL -00% | 5.000.000,00 | 1.666.666,67 | 6.666.666,67 | 1.250.000,00 | 416.666,67 | 1.666.666,67 | |
| AGO -22% | 6.100.000,00 | 2.033.333,33 | 8.133.333,33 | 1.525.000,00 | 508.333,33 | 2.033.333,33 | |
| SET -32% | 8.052.000,00 | 2,684.000,00 | 10.736.000,00 | 2.013.000,00 | 671.000,00 | 2.684.000,00 | |
| OUT -25% | 10.065.000,00 | 3.355.000,00 | 13.420.000,00 | 2.526.250,00 | 838.750,00 | 3.355.000,00 | |
| NOV -27% | 12.782.550,00 | 4.260.850,00 | 17.043.400,00 | 3.195.637,50 | 1.065.212,50 | 4.260.850,00 | |
| DEZ -10% | 14.060.805,00 | 4.686.935,00 | 18.747.740,00 | 3.515.201,25 | 1.171.733,75 | 4.686.935,00 |
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO SUBSÍDIO (fixo + variável) DOS VEREADORES E DA VERBA DE REPR. DA PRESIDÊNCIA ATÉ JAN93
| MÊS/REAJ. | SUBSÍDIO P. Fixa (50%) + P. Variável (50%) = | VERBA DE REPR. DO PRESIDENTE (= à P. Fixa do subsídio) |
| JUL -00% | 825.000,00 + 825.000,00= 1.650.000,00 | 825.000,00 |
| AGO -22% | 1.006.500,00 + 1.006.500,00= 2.013.000,00 | 1.006.500,00 |
| SET -32% | 1.328.580,00 + 1.328.580,00= 2.657.160,00 | 1.328.580,00 |
| OUT -25% | 1.660.725,00 + 1.660.725,00= 3.321.450,00 | 1.660.725,00 |
| NOV -27% | 2.109.120,75 + 2.109.120,75= 4.218.241,50 | 2.109.120,75 |
| DEZ -10% | 2.320.032,83 + 2.320.032,83= 4.640.065,65 | 2.320.032,83 |