Resolução nº 7, de 26 de novembro de 2013
Artigo único.
As despesas orçamentárias da Câmara Municipal de Agudo para o exercício de 2014, a figurarem na Lei de orçamento do município de Agudo, são as constantes no Anexo Único da presente Resolução.
| 01 CÂMARA MUNICIPAL 01.01 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA CÃMARA MUNICIPAL DE AGUDO | ||||||||||
| Programa | Função | SubFunção | AÇÃO | METAS | FONTE DE RECURSO | PROJETO\ ATIVIDADE | CATEGORIA ECONÔMICA | QUANTIDADE POR CATEG. | 2014 (Valor em R$) | |
| 4 | 1 | 31 | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE | Alocar recursos para a construção do edifício-sede | 1 | 1088 | 3300 | 339036 | 1.000,00 | |
| 339039 | 10.000,00 | |||||||||
| 339047 | 1.000,00 | |||||||||
| 4400 | 449051 | 500.000,00 | ||||||||
| 44905191 | 500.000,00 | |||||||||
| Sub-total | 512.000,00 | |||||||||
| 4 | 1 | 31 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Alocar recursos para investimentos patrimoniais e para a manutenção da Câmara Municipal | 1 | 2001 | 3300 | 339014 | 15.000,00 | |
| 33901414 | 5.000,00 | |||||||||
| 33901499 | 10.000,00 | |||||||||
| 339030 | 10.000,00 | |||||||||
| 33903004 | 200,00 | |||||||||
| 33903007 | 1.000,00 | |||||||||
| 33903015 | 500,00 | |||||||||
| 33903016 | 1.500,00 | |||||||||
| 33903017 | 1.500,00 | |||||||||
| 33903021 | 300,00 | |||||||||
| 33903022 | 500,00 | |||||||||
| 33903023 | 300,00 | |||||||||
| 33903024 | 500,00 | |||||||||
| 33903025 | 500,00 | |||||||||
| 33903026 | 500,00 | |||||||||
| 33903029 | 500,00 | |||||||||
| 33903042 | 200,00 | |||||||||
| 33903044 | 500,00 | |||||||||
| 33903047 | 500,00 | |||||||||
| 33903050 | 500,00 | |||||||||
| 33903099 | 500,00 | |||||||||
| 339031 | 2.000,00 | |||||||||
| 33903105 | 2.000,00 | |||||||||
| 339032 | 2.500,00 | |||||||||
| 33903204 | 500,00 | |||||||||
| 33903207 | 2.000,00 | |||||||||
| 339033 | 5.000,00 | |||||||||
| 33903301 | 3.000,00 | |||||||||
| 33903303 | 1.000,00 | |||||||||
| 33903305 | 500,00 | |||||||||
| 33903399 | 500,00 | |||||||||
| 339035 | 1.000,00 | |||||||||
| 33903501 | 500,00 | |||||||||
| 33903599 | 500,00 | |||||||||
| 339036 | 1.500,00 | |||||||||
| 33903606 | 500,00 | |||||||||
| 33903625 | 500,00 | |||||||||
| 36903699 | 500,00 | |||||||||
| 339039 | 62.500,00 | |||||||||
| 33903901 | 10.000,00 | |||||||||
| 33903905 | 10.000,00 | |||||||||
| 33903908 | 500,00 | |||||||||
| 33903916 | 500,00 | |||||||||
| 33903917 | 1.000,00 | |||||||||
| 33903941 | 300,00 | |||||||||
| 33903943 | 300,00 | |||||||||
| 33903944 | 300,00 | |||||||||
| 33903947 | 20.000,00 | |||||||||
| 33903948 | 2.000,00 | |||||||||
| 33903956 | 1.000,00 | |||||||||
| 33903958 | 3.000,00 | |||||||||
| 33903959 | 1.000,00 | |||||||||
| 33903963 | 1.000,00 | |||||||||
| 33903966 | 300,00 | |||||||||
| 33903973 | 500,00 | |||||||||
| 33903974 | 300,00 | |||||||||
| 33903978 | 300,00 | |||||||||
| 33903981 | 500,00 | |||||||||
| 33903983 | 500,00 | |||||||||
| 33903990 | 2.000,00 | |||||||||
| 33903992 | 2.000,00 | |||||||||
| 33903995 | 2.000,00 | |||||||||
| 33903997 | 3.000,00 | |||||||||
| 3390399901 | 200,00 | |||||||||
| 339047 | 1.000,00 | |||||||||
| 33904718 | 1.000,00 | |||||||||
| 4400 | 449052 | 13.000,00 | ||||||||
| 44905306 | 500,00 | |||||||||
| 44905212 | 500,00 | |||||||||
| 44905233 | 500,00 | |||||||||
| 44905235 | 10.000,00 | |||||||||
| 44905236 | 500,00 | |||||||||
| 44905242 | 500,00 | |||||||||
| 44905251 | 500,00 | |||||||||
| 4600 | 469171 | 500,00 | ||||||||
| 46917199 | 500,00 | |||||||||
| Sub-total | 114.000,00 | |||||||||
| 4 | 1 | 31 | MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Alocar recursos para custeio da do pagamento dos Subsídios, da Folha de Pagamento e demais despesas com pessoal | 1 | 2002 | 3100 | 319004 | 500,00 | |
| 3190049902 | 500,00 | |||||||||
| 319005 | 1.000,00 | |||||||||
| 319005000101 | 500,00 | |||||||||
| 319005000103 | 500,00 | |||||||||
| 319009 | 500,00 | |||||||||
| 31900999 | 500,00 | |||||||||
| 319011 | 581.400,00 | |||||||||
| 31901101 | 156.000,00 | |||||||||
| 31901105 | 20.000,00 | |||||||||
| 31901110 | 2.000,00 | |||||||||
| 31901133 | 16.000,00 | |||||||||
| 31901137 | 28.000,00 | |||||||||
| 31901142 | 200,00 | |||||||||
| 31901143 | 13.000,00 | |||||||||
| 31901144 | 6.000,00 | |||||||||
| 31901145 | 6.000,00 | |||||||||
| 31901146 | 200,00 | |||||||||
| 31901147 | 4.000,00 | |||||||||
| 31901174 | 330.000,00 | |||||||||
| 319013 | 76.000,00 | |||||||||
| 3190130201 | 7.000,00 | |||||||||
| 3190130203 | 69.000,00 | |||||||||
| 319016 | 1.000,00 | |||||||||
| 31901644 | 1.000,00 | |||||||||
| 319036 | 500,00 | |||||||||
| 31903625 | 500,00 | |||||||||
| 319092 | 500,00 | |||||||||
| 31909201 | 500,00 | |||||||||
| 319113 | 64.000,00 | |||||||||
| 3191130301 | 23.000,00 | |||||||||
| 3191139901 | 41.000,00 | |||||||||
| Sub-total | 725.400,00 | |||||||||
| TOTAL (R$) | 1.351.400,00 | |||||||||
Agudo, 26 de novembro de 2013.
Ver. Itamar Puntel - Presidente