Resolução nº 4, de 25 de junho de 2013
Art. 1º.
Fica definido o programa 01.01 - Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal de Agudo, constante do Anexo Único da presente Resolução, para integrar o Plano Plurianual 2014-2017 do município de Agudo.
Art. 2º.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
| 01 CÂMARA MUNICIPAL 01.01 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÃMARA MUNICIPAL DE AGUDO | ||||||||||||||
| Programa | Função | SubFunção | AÇÃO | METAS | FONTE DE RECURSO | PROJETO\ ATIVIDADE | CATEGORIA ECONÔMICA | QUANTIDADE POR CATEG. | 2014 (Valor em R$) | 2015 (Valor em R$) | 2016 (Valor em R$) | 2017 (Valor em R$) | Total PPA 2014-2017 | |
| 4 | 1 | 31 | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE | Alocar recursos para a construção do edifício-sede | 1 | 1001 | 3300 | 339036 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | 2.000,00 | |
| 339039 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 20.000,00 | |||||||||
| 339047 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | 2.000,00 | |||||||||
| 4400 | 449051 | 500.000,00 | 420.000,00 | - | - | 920.000,00 | ||||||||
| Sub-total | 512.000,00 | 432.000,00 | - | - | 944.000,00 | |||||||||
| 4 | 1 | 31 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Alocar recursos para investimentos patrimoniais e para a manutenção da Câmara Municipal | 1 | 2001 | 3300 | 339014 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | |
| 339030 | 10.000,00 | 12.000,00 | 14.400,00 | 14.700,00 | 51.100,00 | |||||||||
| 339031 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | |||||||||
| 339032 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | |||||||||
| 339033 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | |||||||||
| 339035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | |||||||||
| 339036 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | |||||||||
| 339039 | 62.500,00 | 100.000,00 | 114.000,00 | 119.000,00 | 395.500,00 | |||||||||
| 339047 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | |||||||||
| 4400 | 449052 | 13.000,00 | 47.500,00 | 98.000,00 | 6.500,00 | 165.000,00 | ||||||||
| 4600 | 469171 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 | ||||||||
| Sub-total | 114.000,00 | 188.000,00 | 254.900,00 | 168.700,00 | 725.600,00 | |||||||||
| 4 | 1 | 31 | MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Alocar recursos para custeio da do pagamento dos Subsídios, da Folha de Pagamento e demais despesas com pessoal | 1 | 2002 | 3100 | 319004 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 | |
| 319005 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | |||||||||
| 319009 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 | |||||||||
| 319011 | 581.400,00 | 622.400,00 | 673.400,00 | 721.400,00 | 2.598.600,00 | |||||||||
| 319013 | 76.000,00 | 80.000,00 | 84.000,00 | 89.000,00 | 329.000,00 | |||||||||
| 319016 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | |||||||||
| 319036 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 | |||||||||
| 319092 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 | |||||||||
| 319113 | 64.000,00 | 75.000,00 | 84.000,00 | 98.000,00 | 321.000,00 | |||||||||
| Sub-total | 725.400,00 | 781.400,00 | 845.400,00 | 912.400,00 | 3.264.600,00 | |||||||||
| TOTAL (R$) | 1.351.400,00 | 1.401.400,00 | 1.100.300,00 | 1.081.100,00 | 4.934.200,00 | |||||||||
Agudo, 25 de junho de 2013.
Ver. Itamar Puntel - Presidente Ver. Alexandre Neu - Vice-Presidente Ver. Aliceu Klein - Secretário