Resolução nº 1, de 27 de junho de 2017
Art. 1º.
Fica definido o programa 01.01 - Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal de Agudo, constante do Anexo Único da presente Resolução, para integrar o Plano Plurianual 2018-2021 do Município de Agudo.
Art. 2º.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
| 01 CÂMARA MUNICIPAL 01.01 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÃMARA MUNICIPAL DE AGUDO | ||||||||||||||
| Programa | Função | SubFunção | AÇÃO | METAS | FONTE DE RECURSO | PROJETO\ ATIVIDADE | CATEGORIA ECONÔMICA | QUANTIDADE POR CATEG. | 2018 (Valor em R$) | 2019 (Valor em R$) | 2020 (Valor em R$) | 2021 (Valor em R$) | Total PPA 2018-2021 | |
| 4 | 1 | 31 | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE | Alocar recursos para a construção do edifício-sede | 1 | 1001 | 3300 | 339036 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | |
| 339039 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 30.000,00 | |||||||||
| 339047 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | |||||||||
| 4400 | 449051 | 480.000,00 | 320.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 811.000,00 | ||||||||
| 449092 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | |||||||||
| Sub-total | 497.000,00 | 337.000,00 | 14.000,00 | 5.000,00 | 853.000,00 | |||||||||
| 4 | 1 | 31 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Alocar recursos para investimentos patrimoniais e para a manutenção da Câmara Municipal | 1 | 2001 | 3300 | 339014 | 30.000,00 | 32.000,00 | 34.000,00 | 37.000,00 | 133.000,00 | |
| 339030 | 10.000,00 | 16.000,00 | 14.400,00 | 15.000,00 | 55.400,00 | |||||||||
| 339031 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 11.500,00 | |||||||||
| 339032 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | |||||||||
| 339033 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | |||||||||
| 339035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | |||||||||
| 339036 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | |||||||||
| 339039 | 80.000,00 | 100.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 415.000,00 | |||||||||
| 339047 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | |||||||||
| 4400 | 449052 | 200.000,00 | 150.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 390.000,00 | ||||||||
| Sub-total | 343.000,00 | 322.000,00 | 207.400,00 | 216.500,00 | 1.088.900,00 | |||||||||
| 4 | 1 | 31 | MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Alocar recursos para custeio da do pagamento dos Subsídios, da Folha de Pagamento e demais despesas com pessoal | 1 | 2002 | 3100 | 319004 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | |
| 319005 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | |||||||||
| 319009 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 | |||||||||
| 319011 | 740.000,00 | 780.000,00 | 800.000,00 | 840.000,00 | 3.160.000,00 | |||||||||
| 319013 | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 460.000,00 | |||||||||
| 319016 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.300,00 | 18.800,00 | |||||||||
| 319092 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 | |||||||||
| 319113 | 64.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 289.000,00 | |||||||||
| Sub-total | 911.000,00 | 967.500,00 | 1.003.000,00 | 1.058.300,00 | 3.939.800,00 | |||||||||
| TOTAL (R$) | 1.751.000,00 | 1.626.500,00 | 1.224.400,00 | 1.279.800,00 | 5.881.700,00 | |||||||||
Agudo, 27 de junho de 2017.
Ver. Itamar Puntel - Presidente Ver. Alexandre Neu - Vice-Presidente Ver. Rui Milbradt - Secretário