Ato da Mesa nº 3, de 21 de janeiro de 2020
Artigo único.
Publicar a planilha com o valor dos vencimentos dos cargos e funções dos servidores e dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Agudo, vigentes em janeiro de 2020, constante no Anexo Único.
PR - Padrão Referencial : R$714,38 (Lei Municipal 2.111/2019)
(obtêm-se o valor do vencimento pela multiplicação do coeficiente pelo PR)
| CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | - (Leis Municipais 746/90, 1771/2010, 1809/2011, 1848/2012, 1921/2013 e 1949/2014) | |||||||||||||
| CARGO | PADRÃO | SITUAÇÃO | CLASSE, COEFICIENTE DA CLASSE e VENCIMENTO NA CLASSE | |||||||||||
| A | R$ | B | R$ | C | R$ | D | R$ | E | R$ | F | R$ | |||
| Técnico em Contabilidade | 10 | provido | 7,13 | R$5.093,53 | 7,84 | R$5.600,74 | 8,56 | R$6.115,09 | 9,27 | R$6.622,30 | 9,98 | R$7.129,51 | 10,7 | R$7.643,87 |
| Oficial Legislativo | 8 | provido | 4,38 | R$3.128,98 | 4,82 | R$3.443,31 | 5,26 | R$3.757,64 | 5,69 | R$4.064,82 | 6,13 | R$4.379,15 | 6,57 | R$4.693,48 |
| Auxiliar Legislativo | 7 | vago | 3,63 | R$2.593,20 | 3,99 | R$2.850,38 | 4,36 | R$3.114,70 | 4,72 | R$3.371,87 | 5,08 | R$3.629,05 | 5,45 | R$3.893,37 |
| Técnico em Informática | 7 | vago | 3,63 | R$2.593,20 | 3,99 | R$2.850,38 | 4,36 | R$3.114,70 | 4,72 | R$3.371,87 | 5,08 | R$3.629,05 | 5,45 | R$3.893,37 |
| Servente | 1 | vago | 1,65 | R$1.178,73 | 1,82 | R$1.300,17 | 1,98 | R$1.414,47 | 2,15 | R$1.535,92 | 2,31 | R$1.650,22 | 2,48 | R$1.771,66 |
| Servente | 1-A | provido | 0,83 | R$592,94 | 0,91 | R$650,09 | 0,99 | R$707,24 | 1,08 | R$771,53 | 1,16 | R$828,68 | 1,24 | R$885,83 |
| CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | (Leis Mun. 746/90, 864/93, 1921/2013 e 2041/2017) | |||||||||||||
| CARGO | PADRÃO | FORMA DE PROVIMENTO | COEFICIENTE | VALOR | SITUAÇÃO | |||||||||
| Diretor Geral | 4 | Cargo em Comissão (CC) | 7 | R$5.000,66 | CC | Provido CC | ||||||||
| Função Gratificada (FG) | 3,5 | R$2.500,33 | FG | |||||||||||
| Assessor Especial | 3 | Cargo em Comissão (CC) | 5 | R$3.571,90 | CC | Provido CC | ||||||||
| Função Gratificada (FG) | 2,5 | R$1.785,95 | FG | |||||||||||
| Chefe de Seção | 1 | Cargo em Comissão (CC) | 3 | R$2.143,14 | CC | Provido CC | ||||||||
| Função Gratificada (FG) | 1,5 | R$1.071,57 | FG | |||||||||||
| AGENTES POLÍTICOS - VEREADOR (Lei Municipal 2160/2020) | ||||||||||||||
| INVESTIDURA | SUBSÍDIO | |||||||||||||
| VEREADOR | R$3.885,09 | |||||||||||||
| PRESIDENTE | R$5.827,04 | |||||||||||||
Ver. Aberi Cleofas Cardoso
Presidente em Exercício