Ato da Mesa nº 2, de 25 de janeiro de 2019
Artigo único.
Publicar a planilha com o valor dos vencimentos dos cargos e funções dos servidores e dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Agudo vigentes em janeiro de 2019, constante no Anexo Único.
PR - Padrão Referencial : R$664,54 (Lei Municipal 2.111/2019)
(obtêm-se o valor do vencimento pela multiplicação do coeficiente pelo PR)
| CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | - (Leis Municipais 746/90, 1771/2010, 1809/2011, 1848/2012, 1921/2013 e 1949/2014) | |||||||||||||
| CARGO | PADRÃO | SITUAÇÃO | CLASSE, COEFICIENTE DA CLASSE e VENCIMENTO NA CLASSE | |||||||||||
| A | R$ | B | R$ | C | R$ | D | R$ | E | R$ | F | R$ | |||
| Técnico em Contabilidade | 10 | provido | 7,13 | R$4.738,17 | 7,84 | R$5.209,99 | 8,56 | R$5.520,17 | 9,27 | R$6.160,28 | 9,98 | R$6.632,11 | 10,7 | R$7.110,58 |
| Oficial Legislativo | 8 | provido | 4,38 | R$2.910,69 | 4,82 | R$3.203,08 | 5,26 | R$3.495,48 | 5,69 | R$3.781,23 | 6,13 | R$4.073,63 | 6,57 | R$4.366,03 |
| Auxiliar Legislativo | 7 | vago | 3,63 | R$2.412,28 | 3,99 | R$2.651,51 | 4,36 | R$2.897,39 | 4,72 | R$3.136,63 | 5,08 | R$3.375,86 | 5,45 | R$3.621,74 |
| Técnico em Informática | 7 | vago | 3,63 | R$2.412,28 | 3,99 | R$2.651,51 | 4,36 | R$2.897,39 | 4,72 | R$3.136,63 | 5,08 | R$3.375,86 | 5,45 | R$3.621,74 |
| Servente | 1 | vago | 1,65 | R$1.096,49 | 1,82 | R$1.209,46 | 1,98 | R$1.315,79 | 2,15 | R$1.428,76 | 2,31 | R$1.535,09 | 2,48 | R$1.648,06 |
| Servente | 1-A | provido | 0,83 | R$551,57 | 0,91 | R$604,73 | 0,99 | R$657,89 | 1,08 | R$717,70 | 1,16 | R$770,87 | 1,24 | R$824,03 |
| CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | (Leis Mun. 746/90, 864/93, 1921/2013 e 2041/2017) | |||||||||||||
| CARGO | PADRÃO | FORMA DE PROVIMENTO | COEFICIENTE | VALOR | SITUAÇÃO | |||||||||
| Diretor Geral | 4 | Cargo em Comissão (CC) | 7 | R$4.651,78 | CC | Provido CC | ||||||||
| Função Gratificada (FG) | 3,5 | R$2.325,89 | FG | |||||||||||
| Assessor Especial | 3 | Cargo em Comissão (CC) | 5 | R$3.322,70 | CC | Provido CC | ||||||||
| Função Gratificada (FG) | 2,5 | R$1.661,35 | FG | |||||||||||
| Chefe de Seção | 1 | Cargo em Comissão (CC) | 3 | R$1.993,62 | CC | Provido CC | ||||||||
| Função Gratificada (FG) | 1,5 | R$996,81 | FG | |||||||||||
| AGENTES POLÍTICOS - VEREADOR (Lei Municipal 2111/2019) | ||||||||||||||
| INVESTIDURA | SUBSÍDIO | |||||||||||||
| VEREADOR | R$3.620,77 | |||||||||||||
| PRESIDENTE | R$5.430,61 | |||||||||||||
Ver. Cardosinho
Presidente