Ato da Mesa nº 2, de 18 de janeiro de 2018
Artigo único.
Publicar a planilha com o valor dos vencimentos dos cargos e funções dos servidores e dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Agudo vigentes em janeiro de 2018, constante no Anexo Único.
PR - Padrão Referencial : R$617,88 (Lei Municipal 2081/2018)
(obtêm-se o valor do vencimento pela multiplicação do coeficiente pelo PR)
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | - (Leis Municipais 746/90, 1771/2010, 1809/2011, 1848/2012, 1921/2013 e 1949/2014) | |||||||||||||
CARGO | PADRÃO | SITUAÇÃO | CLASSE, COEFICIENTE DA CLASSE e VENCIMENTO NA CLASSE | |||||||||||
A | R$ | B | R$ | C | R$ | D | R$ | E | R$ | F | R$ | |||
Técnico em Contabilidade | 10 | provido | 7,13 | R$4.405,48 | 7,84 | R$4.844,18 | 8,56 | R$5.289,05 | 9,27 | R$5.727,75 | 9,98 | R$6.166,44 | 10,7 | R$6.611,32 |
Oficial Legislativo | 8 | provido | 4,38 | R$2.706,31 | 4,82 | R$2.978,18 | 5,26 | R$3.250,05 | 5,69 | R$3.515,74 | 6,13 | R$3.787,60 | 6,57 | R$4.059,47 |
Auxiliar Legislativo | 7 | vago | 3,63 | R$2.242,90 | 3,99 | R$2.465,34 | 4,36 | R$2.693,96 | 4,72 | R$2.916,39 | 5,08 | R$3.138,83 | 5,45 | R$3.367,45 |
Técnico em Informática | 7 | vago | 3,63 | R$2.242,90 | 3,99 | R$2.465,34 | 4,36 | R$2.693,96 | 4,72 | R$2.916,39 | 5,08 | R$3.138,83 | 5,45 | R$3.367,45 |
Servente | 1 | vago | 1,65 | R$1.019,50 | 1,82 | R$1.124,54 | 1,98 | R$1.223,40 | 2,15 | R$1.328,44 | 2,31 | R$1.427,30 | 2,48 | R$1.532,34 |
Servente | 1-A | provido | 0,83 | R$512,84 | 0,91 | R$562,27 | 0,99 | R$611,70 | 1,08 | R$667,31 | 1,16 | R$716,74 | 1,24 | R$766,17 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | (Leis Mun. 746/90, 864/93, 1921/2013 e 2041/2017) | |||||||||||||
CARGO | PADRÃO | FORMA DE PROVIMENTO | COEFICIENTE | VALOR | SITUAÇÃO | |||||||||
Diretor Geral | 4 | Cargo em Comissão (CC) | 7 | R$4.325,16 | CC | Provido CC | ||||||||
Função Gratificada (FG) | 3,5 | R$2.162,58 | FG | |||||||||||
Assessor Especial | 3 | Cargo em Comissão (CC) | 5 | R$3.089,40 | CC | Provido CC | ||||||||
Função Gratificada (FG) | 2,5 | R$1.544,70 | FG | |||||||||||
Chefe de Seção | 1 | Cargo em Comissão (CC) | 3 | R$1.853,64 | CC | Provido CC | ||||||||
Função Gratificada (FG) | 1,5 | R$926,82 | FG | |||||||||||
AGENTES POLÍTICOS - VEREADOR (Lei Municipal 2078/2018) | ||||||||||||||
INVESTIDURA | SUBSÍDIO | |||||||||||||
VEREADOR | R$3.366,20 | |||||||||||||
PRESIDENTE | R$5.049,53 |
Ver. Alexandre Neu
Presidente