Ato da Mesa nº 4, de 26 de janeiro de 2016
Artigo único.
Publicar a planilha com o valor dos vencimentos dos cargos e funções dos servidores e dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Agudo vigentes em janeiro de 2016, constante no Anexo Único.
PR - Padrão Referencial : R$566,34 (Lei Municipal 2018/2016)
(obtêm-se o valor do vencimento pela multiplicação do coeficiente pelo PR)
| CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | - (Leis Municipais 746/90, 1771/2010, 1809/2011, 1848/2012, 1921/2013 e 1949/2014) | |||||||||||||
| CARGO | PADRÃO | SITUAÇÃO | CLASSE, COEFICIENTE DA CLASSE e VENCIMENTO NA CLASSE | |||||||||||
| A | R$ | B | R$ | C | R$ | D | R$ | E | R$ | F | R$ | |||
| Técnico em Contabilidade | 10 | provido | 7,13 | R$4.038,00 | 7,84 | R$4.440,11 | 8,56 | R$4.847,87 | 9,27 | R$5.249,97 | 9,98 | R$5.652,07 | 10,7 | R$6.059,84 |
| Oficial Legislativo | 8 | provido | 4,38 | R$2.480,57 | 4,82 | R$2.729,76 | 5,26 | R$2.978,95 | 5,69 | R$3.222,47 | 6,13 | R$3.471,66 | 6,57 | R$3.720,85 |
| Auxiliar Legislativo | 7 | vago | 3,63 | R$2.055,81 | 3,99 | R$2.259,70 | 4,36 | R$2.469,24 | 4,72 | R$2.673,12 | 5,08 | R$2.877,01 | 5,45 | R$3.086,55 |
| Técnico em Informática | 7 | vago | 3,63 | R$2.055,81 | 3,99 | R$2.259,70 | 4,36 | R$2.469,24 | 4,72 | R$2.673,12 | 5,08 | R$2.877,01 | 5,45 | R$3.086,55 |
| Servente | 1 | vago | 1,65 | R$934,46 | 1,82 | R$1.030,74 | 1,98 | R$1.121,35 | 2,15 | R$1.217,63 | 2,31 | R$1.308,25 | 2,48 | R$1.404,52 |
| Servente | 1-A | provido | 0,83 | R$470,06 | 0,91 | R$515,37 | 0,99 | R$560,68 | 1,08 | R$611,65 | 1,16 | R$656,95 | 1,24 | R$702,26 |
| CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | (Leis Mun. 746/90, 864/93 e 1921/2013) | |||||||||||||
| CARGO | PADRÃO | FORMA DE PROVIMENTO | COEFICIENTE | VALOR | ||||||||||
| Diretor Geral | 4 | Cargo em Comissão (CC) | 5 | R$2.831,70 | ||||||||||
| Função Gratificada (FG) | 2,5 | R$1.415,85 | ||||||||||||
| Assessor Especial | 3 | Cargo em Comissão (CC) | 5 | R$2.831,70 | ||||||||||
| Função Gratificada (FG) | 2,5 | R$1.415,85 | ||||||||||||
| Chefe de Seção | 1 | Cargo em Comissão (CC) | 3 | R$1.699,02 | ||||||||||
| Função Gratificada (FG) | 1,5 | R$849,51 | ||||||||||||
| AGENTES POLÍTICOS - VEREADOR (Lei Municipal 2014/2016) | ||||||||||||||
| INVESTIDURA | SUBSÍDIO | |||||||||||||
| VEREADOR | R$3.307,56 | |||||||||||||
| PRESIDENTE | R$4.960,73 | |||||||||||||
Ver. Aliceu Klein
Presidente