Lei nº 731, de 12 de junho de 1990
Norma correlata
Lei nº 729, de 22 de maio de 1990
Art. 1º.
É concedido reajuste de 10% nos vencimentos do Quadro Permanente de Cargos, Quadro de Empregos, Quadro de Pessoal Contratado, Auxiliares e Especialistas e Magistério Público Municipal da Prefeitura e do Quadro Permanente de Cargos da Câmara Municipal de Agudo, bem como nos vencimentos dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Prefeitura e da Câmara Municipal de Agudo.
Art. 3º.
As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária própria da Lei de meios vigente.
Art. 4º.
Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de Junho de 1990, revogadas as disposições em contrário
| TABELA DE REAJUSTE SALARIAL | ||||||||
| A - | QUADRO DE EMPREGO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | |||||||
| Valor Básico ……………………………...…………………….….……….. | 6.687,07 | |||||||
| B - | QUADRO DE EMPREGO PÚBLICO | |||||||
| A | B | C | D | |||||
| 1 - | …. | 9.412,16 | ………. | 9.882,75 | ………. | 10.376,87 | ………. | 10.895,70 |
| 2 - | …. | 16.833,83 | ………. | 17.675,52 | ………. | 18.559,28 | ………. | 19.487,24 |
| C - | QUADRO PERMANENTE DE CARGOS | |||||||
| A | B | C | D | |||||
| 1 - | …. | 9.412,16 | ………. | 9.882,75 | ………. | 10.376,87 | ………. | 10.895,70 |
| 2 - | …. | 16.833,83 | ………. | 17.675,52 | ………. | 18.559,28 | ………. | 19.487,24 |
| 3 - | …. | 19.770,61 | ………. | 20.759,12 | ………. | 21.797,09 | ………. | 22.886,95 |
| 4 - | …. | 24.026,33 | ………. | 25.227,65 | ………. | 26.489,01 | ………. | 27.813,45 |
| 5 - | …. | 29.201,19 | ………. | 30.661,23 | ………. | 32.194,28 | ………. | 33.803,97 |
| D - | CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS | |||||||
| CC1 ……………..…… | 8.900,66 | FG1 ….……….……………… | 4.490,33 | |||||
| CC2 ……………..…… | 12.548,76 | FG2 ….……….……………… | 6.351,81 | |||||
| CC3 ……………..…… | 20.312,31 | FG3 ….……….……………… | 10.156,15 | |||||
| CC4 ……………..…… | 30.473,02 | FG4 ….……….……………… | 15.236,51 | |||||
| CC5 ……………..…… | 35.473,47 | FG5 ….……….……………… | 17.736,73 | |||||
| E - | QUADRO DE PESSOAL CONTRATADO, AUXILIARES E ESPECIALISTAS | |||||||
| Referência Salarial | ||||||||
| 1 - | 6.101,63 | 5 - | 8.473,80 | 8 - | 14.857,48 | |||
| 2 - | 6.806,81 | 6 - | 9.412,16 | 9 - | 15.585,47 | |||
| 3 - | 7.002,44 | 7 - | 11.236,06 | 10 - | 19.367,07 | |||
| 4 - | 7.843,62 | 11 - | 21.578,12 | |||||
| 5 - | 8.473,80 | |||||||
Clóvis Fernando Fick
Sec. de Finanças
| A | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 1 - ……. | 6.101,63 | ……. | 6.406,70 | ……. | 6.727,01 | ……. | 7.063,35 |
| 2 - ……. | 9.412,16 | ……. | 9.882,75 | ……. | 10.376,87 | ……. | 10.895,70 |
| 3 - ……. | 16.833,83 | ……. | 17.675,52 | ……. | 18.559,28 | ……. | 19.487,24 |
| 4 - ……. | 24.026,33 | ……. | 25.227,65 | ……. | 26.489,01 | ……. | 27.813,45 |
| B – CC1 | ……………..….. | 13.730,06 | FG1 | ……………..….. | 6.865,03 | ||
| CC2 | ……………..….. | 19.222,12 | FG2 | ……………..….. | 9.611,06 | ||
Clóvis Fernando Fick
Sec. de Finanças
Sec. de Finanças