Resolução nº 1, de 22 de junho de 2021

Identificação Básica

Norma Jurídica

Resolução

1

2021

22 de Junho de 2021

DEFINE O PROGRAMA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA INTEGRAR O PLANO PLURIANUAL 2022-2025

a A

DEFINE O PROGRAMA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA INTEGRAR O PLANO PLURIANUAL 2022-2025.

    O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO.
    FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto no artigo 46 da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte

     

    RESOLUÇÃO

      Art. 1º. 

      Fica definido o programa 01.01 – Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal de Agudo, constante do Anexo Único da presente Resolução, para integrar o Plano Plurianual 2022-2025 do Município de Agudo.

        Art. 2º. 

        Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

           

          Agudo, 22 de junho de 2020.

           

          Ver. Gerson Halberstadt
          Presidente

          Registre-se e publique-se

           

          Verª Izabel Lamaison
          Secretária

            Anexo Único

            PLANO PLURIANUAL 2022-2025

              01 CÂMARA MUNICIPAL
              01.01 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÃMARA MUNICIPAL DE AGUDO
                             
              ProgramaFunçãoSubFunçãoAÇÃOMETASFONTE DE RECURSOPROJETO\ATIVIDADE CATEGORIA ECONÔMICAQUANTIDADE POR CATEG.2022 (Valor em R$)2023 (Valor em R$)2024 (Valor em R$)2025 (Valor em R$)Total PPA 2022-2025
              4131CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDEAlocar recursos para a construção do edifício-sede1100133003390361.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
              339039 14.000,00 14.000,00 1.000,00 1.000,00 30.000,00
              339047 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
              4400449051 500.000,00 450.000,00 10.000,00 10.000,00 970.000,00
              449092 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
              Sub-total517.000,00 467.000,00 14.000,00 14.000,00 1.012.000,00
              4131MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPALAlocar recursos para investimentos patrimoniais e para a manutenção da Câmara Municipal 120013300339014 40.000,00 45.000,00 50.000,00 55.000,00 190.000,00
              339030 12.000,00 18.000,00 15.500,00 15.000,00 60.500,00
              339031 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 13.000,00
              339032 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 14.000,00
              339033 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
              339035 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
              339036 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
              339039 100.000,00 115.000,00 120.000,00 125.000,00 460.000,00
              339047 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6.000,00
              4400449052 200.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 650.000,00
               Sub-total386.500,00 363.000,00 371.000,00 381.000,00 1.501.500,00
              4131MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPALAlocar recursos para custeio do pagamento dos Subsídios, da Folha de Pagamento e demais despesas com pessoal120023100319004 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6.000,00
              319005 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.000,00 4.600,00
              319009 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
              319011 800.000,00 820.000,00 840.000,00 880.000,00 3.340.000,00
              319013 115.000,00 130.000,00 145.000,00 160.000,00 550.000,00
              319016 10.000,00 12.000,00 14.000,00 16.000,00 52.000,00
              319092 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
              319113 70.000,00 75.000,00 80.000,00 85.000,00 310.000,00
              Sub-total998.700,00 1.040.700,00 1.082.700,00 1.144.500,00 4.266.600,00
                      TOTAL (R$)1.902.200,00 1.870.700,00 1.467.700,00 1.539.500,00 6.780.100,00

               

              Agudo, 22 de junho de 2021.

              Ver. Gerson Halberstadt
              Presidente

              Verª Izabel Lamaison
              Secretária