Resolução nº 2, de 17 de setembro de 2019
Artigo único.
As diretrizes orçamentárias da Câmara Municipal de Agudo para o exercício de 2020, a figurarem na Lei de Diretrizes Orçamentárias para aquele exercício, são as constantes no Anexo Único da presente Resolução.
| 01 CÂMARA MUNICIPAL 01.01 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO | ||||||||||
| Programa | Função | SubFunção | AÇÃO | METAS | FONTE DE RECURSO | PROJETO\ ATIVIDADE | CATEGORIA ECONÔMICA | QUANTIDADE POR CATEG. | 2020 (Valor em R$) | |
| 4 | 1 | 31 | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE | Alocar recursos para a construção do edifício-sede | 1 | 1001 | 3300 | 339036 | 5.000,00 | |
| 339039 | 22.000,00 | |||||||||
| 339047 | 1.000,00 | |||||||||
| 4400 | 449051 | 450.000,00 | ||||||||
| Sub-total | 478.000,00 | |||||||||
| 4 | 1 | 31 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Alocar recursos para investimentos patrimoniais e para a manutenção da Câmara Municipal | 1 | 2001 | 3300 | 339014 | 50.000,00 | |
| 339030 | 20.000,00 | |||||||||
| 339031 | 2.000,00 | |||||||||
| 339032 | 2.000,00 | |||||||||
| 339033 | 10.000,00 | |||||||||
| 339035 | 1.000,00 | |||||||||
| 339036 | 500,00 | |||||||||
| 339039 | 110.000,00 | |||||||||
| 339047 | 1.000,00 | |||||||||
| 4400 | 449052 | 60.000,00 | ||||||||
| Sub-total | 256.500,00 | |||||||||
| 4 | 1 | 31 | MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Alocar recursos para custeio da do pagamento dos Subsídios, da Folha de Pagamento e demais despesas com pessoal | 1 | 2002 | 3100 | 319004 | 500,00 | |
| 319005 | 100,00 | |||||||||
| 319008 | 100,00 | |||||||||
| 319011 | 800.000,00 | |||||||||
| 319013 | 194.000,00 | |||||||||
| 319016 | 7.000,00 | |||||||||
| 319092 | 1.000,00 | |||||||||
| 319113 | 62.800,00 | |||||||||
| Sub-total | 1.065.500,00 | |||||||||
| TOTAL (R$) | 1.800.000,00 | |||||||||
Agudo, 17 de setembro de 2019.
Ver. Alberi Cleofas Cardoso
Presidente
Ver. Itamar Puntel
Secretário