Lei nº 2.028, de 08 de dezembro de 2016
| Lista de Siglas Referenciadas | 2 |
| Decreto de Criação da Comissão Intersetorial Municipal | 3 |
| Capítulo I - Apresentação | 5 |
| Capítulo II - Marco Legal | 5 |
| a) Marco Legal Nacional | 5 |
| Capitulo III – Marco Situacional | 10 |
| a) PERFIL DEMOGRÁFICO | 12 |
| b) DIREITO À VIDA E À SAÚDE | 13 |
| c) DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | 18 |
| d) DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA | 23 |
| e) DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE | 31 |
| f) FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS | 34 |
| Capítulo IV - PLANO DE AÇÃO | 39 |
| 1. APRESENTAÇÃO | 40 |
| 2. COMISSÃO MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO | 42 |
| 3. OBJETIVOS | 43 |
| 4. DIRETRIZES | 43 |
| 5. PLANO DE AÇÃO | 43 |
| EIXO I - DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 44 |
| EIXO II - ENFRENTAMENTO AOS DIVERSOS TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 45 |
| EIXO III – DIREITO À VIDA E À SAÚDE | 46 |
| EIXO IV – DIREITO À EDUCAÇÃO | 47 |
| EIXO V – DIREITO ÀS PRÁTICAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 48 |
| Gestão do Fundo | 48 |
| Capítulo V - Monitoramento e Avaliação | 49 |
| Anexo – Atas e listas de presenças das reuniões |
Lista de Siglas Referenciadas
SIGLA | DESIGNAÇÃO |
APAE | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais |
C.F/ 1988 | Constituição Federal |
C.T | Conselho Tutelar |
CMAS | Conselho Municipal de Assistência Social |
CMDCA | Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente |
CME | Conselho Municipal de Educação |
CMS | Conselho Municipal de Saúde |
CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde |
CONANDA | Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente |
CRAS | Centro de Referência de Assistência Social |
CREAS | Centro de Referência Especializada de Assistência Social |
DATASUS | Departamento de informática do Sistema Único de Saúde |
DHCA | Direitos Humanos da Criança e do Adolescente |
ECA | Estatuto da Criança e do Adolescente |
IBGE | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
M.P | Ministério Público |
MDS | Ministério do Desenvolvimento Social |
ONU | Organização das Nações Unidas |
P.J | Poder Judiciário |
PIA | Plano Individual de Atendimento |
PLHIS | Plano Local de Habitação e Interesse Social |
SEFAZ | Secretaria Municipal da Fazenda |
SDSH | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação |
SED | Secretaria Municipal de Educação e Desporto |
SINASE | Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo |
S”2 | Sistema SEBRAI, SENAC |
SIGTAP | Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos |
SINASC | Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos |
SDECT | Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo |
SMF | Secretaria Municipal da Fazenda |
SMS | Secretaria Municipal da Saúde |
TABNET | Tabulador para Internet |
TCU | Tribunal de Contas da União |
UFSM | Universidade Federal de Santa Maria |
ZEIS | Zona de Interesse Social
|
COMPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO POR SEXO | |||
Sexo | 2010 | 2015 | |
Mulheres | 8.373 | 8.653 | |
Homens | 8.349 | 8.802 | |
Total | 16.722 | 17455 | |
Fonte: IBGE/Estimativa TCU | |||
COMPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL POR FAIXA ETÁRIA | |||
População/Faixa Etária | 2014 | 2015 | |
Zero a 4 anos | 857 | 849 | |
5 a 9 anos | 1.040 | 940 | |
10 a 14 anos | 1.304 | 1.149 | |
15 a 19 anos | 1.335 | 1.258 | |
Total População Inf. Juvenil | 4.536 | 4.196 | |
Fonte: Pesquisa/Estimativa TC | |||
NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS |
| ||
Localização | 2014 | 2015 | |
Estado Rio Grande do Sul | 143.315 | Dados não obtidos | |
Município | 4 | 3 | |
| Fonte: TabNet, Hospital Agudo. | |||
Obs: Não tem obstetra em Agudo, portanto não tem nascimentos, nem mortalidades registradas. Pelo Tabnet no ano de 2014 tem 162 nascimentos de Agudo na cidade de Santa Maria, e nenhum registro do ano de 2015.
COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL |
| ||
Localização | 2014 | 2015 | |
Estado Rio Grande do Sul | 12,70 | 13,82 | |
Município | 0,01 | 0,01 | |
| Zero a 12 meses incompletos por 1000 nascidos vivos Fonte: SINASC Hospital Agudo | |||
Causas (especificar) | 2014 | 2015 | ||
| Quantidade | Percentual | Quantidade | Percentual |
| Malformação congênitas/deformidades cromossômicas | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Doenças infecciosas | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Total: | 2 | 100,00 | 2 | - |
| Fonte: Óbitos-SIM/RS/DATASUS | ||||
PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTES INFANTIS - 1 a 12 ANOS | ||||
Causas (especificar) | 2014 | 2015 | ||
Neonatal tardia | 0 | 1 | ||
Anomalias cromossômicas | 1 | 0 | ||
Fonte: Hospital Agudo | ||||
PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTES DE ADOLESCENTES - 12 a 18 ANOS INCOMPLETOS |
| ||
Causas (especificar) | 2014 | 2015 | |
Causas externas | 1 | 1 | |
| Fonte: DATASUS |
| |
NÚMERO DE CASOS DE DOENÇAS COM MAIOR FREQUÊNCIA NA POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL |
| ||
Causas (especificar) | 2014 | 2015 | |
1. Pneumonia | 20 | 39 | |
2. Enteroinfecção | 10 | 15 | |
3. Desidratação | 5 | 9 | |
| Zero a 12 Anos Incompletos Fonte: Hospital Agudo | |||
NÚMERO DE CASOS DE DOENÇAS COM MAIOR FREQUÊNCIA NA POPULAÇÃO ADOLESCENTE |
| ||
Causas (especificar) | 2014 | 2015 | |
1. Enteroinfecção | 20 | 40 | |
2. Pneumonia | 10 | 20 | |
3. Depressão | 1 | 3 | |
12 A 18 Anos Incompletos | Fonte: Hospital Agudo |
| |
NÚMERO DE CASOS DE AIDS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
| ||
Faixa Etária | 2014 | 2015 | |
Até 6 anos | 0 | 0 | |
7 a 11 anos | 0 | 0 | |
12 a 14 anos | 0 | 0 | |
15 a 18 anos | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | |
Fonte: SCNES/DATASUS/Hospital Agudo |
| ||
NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS |
| ||
Faixa Etária | 2014 | 2015 | |
7 a 11 anos | 0 | 1 | |
12 a 14 anos | 0 | 2 | |
15 a 18 anos | 0 | 3 | |
Total | 0 | 6 | |
Fonte: CNES/DATASUS/Hospital Agudo |
| ||
NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA SENSORIAL, FÍSICA E MENTAL |
| ||
Faixa Etária | 2014 | 2015 | |
Até 6 anos | 22 | 27 | |
7 a 11 anos | 33 | 36 | |
12 a 14 anos | 41 | 45 | |
15 a 18 anos | 48 | 51 | |
Total | 144 | 159 deste sendo 140 do município de Agudo. | |
Fonte: APAE |
| ||
NÚMERO ADOLESCENTES GRÁVIDAS | |||
Faixa Etária | 2014 | 2015 | |
15 a 18 anos | 4 | 5 | |
Total | 4 | 5 | |
Fonte: Centro de Saúde |
| ||
NÚMERO DE SERVIÇOS DE SAÚDE (EM GERAL) QUE ATENDAM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DISPONIBILIZADOS AOS USUÁRIOS |
| |||||||
TIPO | UBS | Ambulatório | Hospital Geral | Hospital Infantil | Maternidade | Uti Neonatal | Lab. Análises Clínicas | |
Municipal | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estadual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Particular | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Total | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Fonte: SIGTAP |
| |||||||
NÚMERO DE LEITOS HOSPITALARES |
| |||||||
TIPO | UBS | Ambulatório | Hospital Geral | Hospital Infantil | Maternidade | UTI Neonatal | Lab. Análises Clínicas | |
Municipal | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Particular | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fonte: CNES/Hospital Agudo/Secretaria de Saúde |
| |||||||
NÚMERO DE SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL QUE ATENDAM CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS, USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, ÁLCOOL E OUTRAS |
| |||||||
TIPO | UBS | Ambulatório | Hospital Geral | Hospital Infantil | Hospital Psiquiátrico | CAPS | Hospital Dia | |
Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estadual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Particular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fonte: Centro de Saúde/SIGTAP |
| |||||||
PROGRAMAS MUNICIPAIS DE SAÚDE ESPECÍFICOS QUE ATENDAM CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
| ||||
IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA | SIM | NÃO | 2014 | 2015 | |
Prevenção a Gravidez na Adolescência | x |
| 1 | 1 | |
Prevenção a DST / AIDS | x |
| 1 | 1 | |
Prevenção ao Uso de Álcool & Drogas (Substâncias Psicoativas) |
| x | 0 | 0 | |
Atendimento Médico e Psicológico à Vítimas de Violência | x |
| 1 | 1 | |
Saúde Bucal | x |
| 1 | 1 | |
Total: |
|
| 4 | 4 | |
POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL POR FAIXA ETÁRIA, NÚMERO DE VAGAS E MATRÍCULAS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL |
| |||||
FAIXA ETÁRIA | POPULAÇÃO ESTIMADA DE 2014 | VAGAS OFERTADAS 2014 | VAGAS OFERTADAS 2015 | MATRÍCULAS 2014 | MATRÍCULAS 2015 | |
0 A 3 | 683 | 90 | 120 | 94 | 122 | |
4 A 5 | 342 | 300 | 300 | 288 | 272 | |
6 A 10 | 974 | 800 | 800 | 701 | 709 | |
11 A 18 | 1927 | 600 | 700 | 576 | 616 | |
TOTAL | 3926 | 1780 | 1920 | 1659 | 1719 | |
Fonte: www.fee.rs.br e educacenso.inep.gov.br |
| |||||
POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL POR FAIXA ETÁRIA, NÚMERO DE VAGAS E MATRÍCULAS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO ESTADUAL |
| |||||
FAIXA ETÁRIA | POPULAÇÃO ESTIMADA DE 2014 | VAGAS OFERTADAS 2014 | VAGAS OFERTADAS 2015 | MATRÍCULAS 2014 | MATRÍCULAS 2015 | |
0 A 3 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 A 5 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 A 10 | 974 | 349 | 353 | 272 | 241 | |
11 A 18 | 1927 | 289 | 332 | 176 | 234 | |
TOTAL | 3926 | 770 | 727 | 534 | 471 | |
Fonte: www.fee.rs.br e educacenso.inep.gov.br |
| |||||
NÚMERO DE ESCOLAS, VAGAS E MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (ZERO A SEIS ANOS) |
| |||||||
REDE ENSINO | Nº ESCOLAS | VAGAS 2014 | VAGAS 2015 | MATRÍCULAS 2014 | MATRÍCULAS 2015 | MATRIC. PCD 2014 | MATRIC. PCD 2015 | |
Município | 8 | 380 | 420 | 382 | 394 | 7 | 7 | |
Estado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Entidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Particulares | 2 | 80 | 80 | 71 | 37 | 0 | 1 | |
Total | 10 | 460 | 500 | 453 | 431 | 7 | 8 | |
Fonte: www.fee.rs.br e educacenso.inep.gov.br |
| |||||||
NÚMERO DE ESCOLAS, VAGAS E MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL |
| |||||||
REDE ENSINO | Nº ESCOLAS | VAGAS 2014 | VAGAS 2015 | MATRÍCULAS 2014 | MATRÍCULAS 2015 | MATRIC. PCD 2014 | MATRIC. PCD2014 | |
|
|
|
|
|
| 2014 | 2015 | |
Município | 7 | 1500 | 1500 | 1277 | 1325 | 128 | 128 | |
Estado | 3 | 700 | 700 | 641 | 612 | 40 | 35 | |
Entidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Particulares | 2 | 80 | 80 | 49 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 12 | 2280 | 2280 | 1967 | 1937 | 169 | 163 | |
Fonte: www.fee.rs.br e educacenso.inep.gov.br |
| |||||||
NÚMERO DE ESCOLAS, VAGAS E MATRÍCULAS NO ENSINO MÉDIO |
| |||||||
REDE ENSINO | Nº ESCOLAS | VAGAS 2014 | VAGAS 2015 | MATRÍCULAS 2014 | MATRÍCULAS 2015 | MATRIC. PCD | MATRIC. PCD | |
|
|
|
|
|
| 2014 | 2015 | |
Município | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estado | 2 | 400 | 400 | 388 | 376 | 4 | 11 | |
Entidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Particulares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 400 | 400 | 388 | 0 | 4 | 11 | |
Fonte: www.fee.rs.br e educacenso.inep.gov.br |
| |||||||
NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SENSORIAIS, FÍSICAS OU MENTAIS - FREQUENTANDO ESCOLAS ESPECIALIZADAS |
| ||
Faixa Etária | 2014 | 2015 | |
Até 6 anos | 23 | 27 | |
7 a 11 anos | 19 | 24 | |
12 a 14 anos | 25 | 30 | |
15 a 18 anos | 33 | 47 | |
Total | 100 | 128 | |
Fonte: APAE |
| ||
NÚMERO DE CONTRATURNOS ESCOLARES, VAGAS E MATRÍCULAS |
| |||||||
REDE DE ENSINO | Nº | VAGAS 2014 | VAGAS 2015 | MATRÍCULAS 2014 | MATRÍCULAS 2015 | MATRIC. PCD 2014 | MATRIC. PCD 2015 | |
Município | 7 | 1000 | 0 | 836 | 0 | 170 | 0 | |
Estado | 1 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | |
Entidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Particulares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 8 | 1133 | 0 | 969 | 0 | 170 | 0 | |
Fonte: www.fee.rs.br e educacenso.inep.gov.br |
| |||||||
NÚMERO DE MATRICULADOS, EVADIDOS, REPROVADOS E TRANSFERIDOS NO ENSINO PÚBLICO |
| ||||||||
FAIXA ETÁRIA | MATR. 2014 | MATR. 2015 | Evadidos 2014 | Evadidos 2015 | Reprov. 2014 | Reprov. 2015 | Transf. 2014 | Transf. 2015 | |
Municipio | 1659 | 1719 | 23 | 38 | 202 | 163 | 72 | 95 | |
Estado | 938 | 896 | 19 | 9 | 224 | 196 | 107 | 75 | |
Entidades | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Particulares | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2668 | 2652 | 42 | 47 | 426 | 359 | 179 | 170 | |
Fonte: www.fee.rs.br e educacenso.inep.gov.br |
| ||||||||
PROGRAMAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ESPECÍFICOS - QUE ATENDAM CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
| ||||
TIPO DE PROGRAMA |
SIM
|
NÃO
| NÚMERO DE ATENDIDOS | NÚMERO DE ATENDIDOS | |
Reforço Escolar | x |
| 450 | 430 | |
Contraturno Escolar | x |
| 836 | 0 | |
Escola em Período Integral | x |
| 83 | 77 | |
Escola Especializada |
| x | 0 | 0 | |
Classe Especial |
| x | 0 | 0 | |
Sala de Recursos | x |
| 135 | 135 | |
Avaliação Psicopedagógica |
| x | 0 | 0 | |
Profissionalização do Adolescente |
| x | 0 | 0 | |
Centro de Formação Técnico-Profissional |
| x | 0 | 0 | |
Ensino Noturno Regular Para Adolescentes |
| x | 0 | 0 | |
Ensino Supletivo |
| x | 0 | 0 | |
Educação de Jovens e Adultos – EJA |
| x | 0 | 0 | |
Curso de Idiomas |
| x | 0 | 0 | |
Curso de Informática |
| x | 0 | 0 | |
Total |
| x | 1504 | 642 | |
Fonte: www.fee.rs.br e educacenso.inep.gov.br |
| ||||
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DE ESPORTE, CULTURA E LAZER - ESPECÍFICOS - QUE ATENDAM CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
| |||||
TIPO DE EQUIPAMENTO | EXISTENTE | Nº | POR IMPLANTAR | NÚMERO ATENDIDOS 2014 | NÚMERO ATENDIDOS 2015 | |
Praças ou Ruas com Recreação Orientada |
| 0 |
| 0 | 0 | |
Praças ou Ruas com Prática Esportiva Orientada |
| 0 |
| 0 | 0 | |
Quadra Esportiva | x | 3 |
| 3000 | 3500 | |
Ginásio de Esportes | x | 9 |
| 3000 | 5000 | |
Pista de “Skate” |
| 0 |
| 0 | 0 | |
Centro Cultural |
| 0 |
| 0 | 0 | |
Cinema |
| 0 |
| 0 | 0 | |
Teatro |
| 0 |
| 0 | 0 | |
Biblioteca Pública | x | 2 |
| 3257 | 4252 | |
Internet Pública | x | 1 |
| 0 | 0 | |
Museu | x | 1 |
| 1536 | 1897 | |
Outros |
| 0 |
| 0 | 0 | |
Fonte: www.fee.rs.br e educacenso.inep.gov.br |
| |||||
PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ESPORTE, CULTURA E LAZER - ESPECÍFICOS - QUE ATENDAM CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
| |||||
TIPO DE EQUIPAMENTO | EXISTENTE | Nº | POR IMPLANTAR | NÚMERO ATENDIDOS 2014 | NÚMERO ATENDIDOS 2015 | |
Visita Orientada a Museus | x | 1 |
| 1536 | 1827 | |
Coral | x | 1 |
| 14 | 15 | |
Banda de Música | x | 1 |
| 48 | 56 | |
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo |
| |||||
NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA |
| ||
Faixa Etária | 2014 | 2015 | |
Até 6 anos | 0 | 0 | |
7 a 11 anos | 0 | 0 | |
12 a 14 anos | 0 | 0 | |
15 a 18 anos | 0 | 0 | |
Total: | 0 | 0 | |
Fonte: Conselho Tutelar |
| ||
NÚMERO DE FAMÍLIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM RENDA MENSAL PER CAPITA IGUAL OU INFERIROR A 1 SALÁRIO MÍNIMO |
| ||
Faixa Etária | 2014 | 2015 | |
Até 6 anos | 0 | 20 | |
7 a 14 anos | 0 | 39 | |
15 a 18 anos | 0 | 8 | |
Total: | 0 | 67 | |
Fonte: CECAD (Obs: Não possui acesso aos dados do ano de 2014.) |
| ||
NÚMERO DE FAMÍLIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM RENDA MENSAL PER CAPITA IGUAL OU INFERIROR A 1/2 SALÁRIO MÍNIMO |
| ||
Faixa Etária | 2014 | 2015 | |
Até 6 anos | 0 | 553 | |
7 a 14 anos | 0 | 732 | |
15 a 18 anos | 0 | 236 | |
Total: | 0 | 1521 | |
Fonte: CECAD (Obs: Não possui acesso aos dados do ano de 2014.) |
| ||
NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EXPLORADOS EM TRABALHO INFANTO-JUVENIL |
| ||
Faixa Etária | 2014 | 2015 | |
Até 6 anos | 0 | 0 | |
7 a 11 anos | 0 | 0 | |
12 a 14 anos | 0 | 0 | |
15 a 18 anos | 0 | 0 | |
Total: | 0 | 0 | |
Fonte: Conselho Tutelar |
| ||
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - ESPECÍFICAS - QUE SE DESTINAM A CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
| ||||
TIPO DE AÇÃO | FAIXA ETÁRIA | NÚMERO EM FILA DE ESPERA | NÚMERO DE ATENDIDOS 2014 | NÚMERO DE ATENDIDOS 2015 | |
Atividades Psicopedagógicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Contraturno Social - Com atividades culturais, esportivas e recreativas | 4 a 17 anos | 0 | 180 | 180 | |
Contraturno com atividades culturais, esportivas, recreativas e também, iniciação e colocação profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total |
| 0 | 180 | 180 | |
Fonte: CENSO SUAS |
| ||||
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS QUE SE DESTINAM Á FAMÍLIAS |
| |||
TIPO DE AÇÃO | NÚMERO EM FILA DE ESPERA | NÚMERO DE ATENDIDOS 2014 | NÚMERO DE ATENDIDOS 2015 | |
Ações comunitárias de informação, orientação e promoção social | 0 | 150 | 190 | |
Regularização de documentos | 0 | 22 | 45 | |
Outro | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 172 | 235 | |
ATIVIDADES | Nº | |
Número total de famílias atendidas nas ações socioeducativas no município no ano de 2016: | 303 | |
Fonte: CENSO SUAS |
| |
NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EXPLORADAS SEXUALMENTE - COM FINALIDADE COMERCIAL |
| ||
Faixa Etária | 2014 | 2015 | |
Até 6 anos | 0 | 0 | |
7 a 11 anos | 0 | 0 | |
12 a 14 anos | 0 | 0 | |
15 a 18 anos | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | |
Fonte: Conselho Tutelar |
| ||
NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA |
| ||
Tipo de Violência | 2014 | 2015 | |
Agressão | 7 | 12 | |
Sexual | 5 | 2 | |
Abandono | 0 | 2 | |
Negligência | 0 | 1 | |
Exploração Sexual | 0 | 2 | |
Maus tratos | 2 | 2 | |
Total | 14 | 21 | |
Fonte: Conselho Tutelar e Delegacia de Polícia Civil |
| ||
PROGRAMAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO QUE SE ENQUADRAM NAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO - ECA - ART. 10 |
| |||
IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA | SIM | NÃO | ||
Orientação, apoio e acompanhamentos temporários: | x |
| ||
Programa comunitário ou oficial de auxilio à família, à criança e ao adolescente: |
| x | ||
Tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial: |
| x | ||
Programa oficial ou comunitário de auxilio, orientação e tratamento a usuários de álcool e de outras drogas (substâncias psicoativas): |
| x | ||
Abrigo em entidades |
| x |
| |
Fonte: Conselho Tutelar |
| |||
NÚMERO DE ATOS INFRACIONAIS COMETIDIDOS POR ADOLESCENTES (12 A 18 ANOS INCOMPLETOS) |
| ||
TIPO DE ATO INFRACIONAL | 2014 | 2015 | |
Ameaça | 0 | 0 | |
Atentado violento ao pudor | 0 | 0 | |
Estupro | 0 | 0 | |
Furto | 3 | 4 | |
Homicídio | 0 | 0 | |
Latrocínio | 0 | 0 | |
Lesão corporal | 0 | 0 | |
Porte de armas | 0 | 0 | |
Porte ou tráfico de drogas | 0 | 0 | |
Receptação | 0 | 0 | |
Outros | 37 | 38 | |
Fonte: Delegacia de Polícia Civil |
| ||
NÚMERO DE ADOLESCENTES QUE COMETERAM ATO INFRACIONAL |
| ||
Faixa Etária | 2014 | 2015 | |
12 a 14 anos | 17 | 18 | |
15 a 17 anos | 23 | 22 | |
Total: | 40 | 40 | |
Fonte: Delegacia de Polícia Civil |
| ||
NÚMERO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICADAS NO MUNICÍPIO A ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI - ART. 112 - ECA |
| ||
TIPO DE PROGRAMA | NÚMERO DE MEDIDAS EM 2014 | NÚMERO DE MEDIDAS EM 2015 | |
Prestação de Serviço a Comunidade | 1 | 2 | |
Liberdade Assistida | 0 | 1 | |
Semiliberdade | 0 | 0 | |
Internação | 0 | 0 | |
Total | 1 | 3 | |
Fonte: CRAS e CREAS |
| ||
PROGRAMAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO QUE SE APLICAM AS MEDIDAS APLICÁVEIS AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS - ART. 129 ECA. |
| |||||
TIPO DE PROGRAMA | SIM | NÃO | NÚM. DE ATEND. 2014 | NÚM. DE ATEND. 2015 | ||
Programa oficial ou comunitário de apoio à família: | X |
| 1 | 1 | ||
Programa oficial ou comunitário de auxilio, orientação e tratamento a usuários de álcool e outras drogas (substâncias psicoativas): |
| x | 1 | 1 | ||
Tratamento psicológico ou psiquiátrico: |
| x | 1 | 1 | ||
Cursos ou programas de orientação: |
| x | 1 | 1 | ||
Terapia Familiar |
|
| x | 1 | 1 | |
Capacitação Profissional |
|
| x | 1 | 1 | |
Cras / Creas |
| X |
| 1 | 1 | |
Total: |
|
|
| 7 | 7 | |
Fonte: Conselho Tutelar |
| |||||
ÓRGÃOS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EXISTENTES NO MUNICÍPIO |
| ||
TIPO DE ENTIDADE | SIM | NÃO | |
Promotoria da Criança e do Adolescente | x |
| |
Juizado da Infância e Juventude | x |
| |
Defensoria Pública | x |
| |
Juizado da Vara de Família | x |
| |
Delegacia do Adolescente: (ato Infracional) |
| x | |
Conselho Tutelar: | x |
| |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: | x |
| |
Conselho Municipal de Saúde: | x |
| |
Conselho Municipal de Educação: | x |
| |
Conselho Municipal de Assistência Social: | x |
| |
Conselho Municipal Antidrogas: |
| x | |
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência |
| x | |
Outros: |
|
| |
Fonte: SDSH |
| ||
RECURSO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA |
| ||
Fonte de Receita | 2014 | 2015 | |
Municipal | R$ 20.652,88 | R$ 13.410,65 | |
Estadual | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Federal (Obs: Crianças, adolescentes e idosos) | R$ 95.315,83 | R$ 91.042,49 | |
Total: | R$ 115.968,71 | R$ 104.453,14 | |
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda |
| ||
CARACTERIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE AUXÍLIO ESPECÍFICOS À FAMÍLIA |
| |||
PAIF, SCFV e PAEFI | CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS | SIM | NÃO | |
Trabalha a superação de vulnerabilidades sociais decorrentes da pobreza e privação - incluindo condições habitacionais, segurança alimentar, trabalho e renda: | x |
| ||
Trabalha o fortalecimento de vínculos familiares e de pertencimentos fragilizados: | x |
| ||
Permite o acesso a informações (orientação) em relação as demandas individuais ou coletivas apresentadas: | x |
| ||
Trabalha orientação familiar, especialmente dos pais, quanto ao adequado exercício das funções paternais, em termos de proteção e cuidados a serem dispensados às crianças e adolescentes em cada etapa do desenvolvimento, mantendo uma abordagem dialógica e reflexiva: | x |
| ||
Trabalha a superação de conflitos relacionais ou trasgeracionais, rompendo ciclos de violência nas relações intrafamiliares: | x |
| ||
Promove integração socioeconômica da família, a partir da mobilização das redes sociais e da identificação de bases comunitárias de apoio: |
| x | ||
Oferta orientação jurídica quando necessário: |
| CREAS (PAEFI) em implantação | ||
PROGRAMA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL OU EQUIVALENTE | CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS | SIM | NÃO |
Preservação de vínculos familiares: | x |
| |
Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem | x |
| |
Promove atendimentos personalizados em pequenos grupos: | x |
| |
Desenvolve atividades em regime de coeducação: | x |
| |
