Ato da Mesa nº 5, de 26 de fevereiro de 2014
Artigo único.
Publicar a planilha com o valor dos vencimentos dos cargos e funções dos servidores e dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Agudo vigentes em janeiro de 2014, constante no Anexo Único.
PR - Padrão Referencial : R$487,94 (Lei Municipal 1938/2014)
(obtêm-se o valor do vencimento pela multiplicação do coeficiente pelo PR)
| CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | - (Leis Municipais 746/90, 1771/2010 e 1809/2011) | |||||||||||||
| CARGO | PADRÃO | SITUAÇÃO | CLASSE, COEFICIENTE DA CLASSE e VENCIMENTO NA CLASSE | |||||||||||
| A | R$ | B | R$ | C | R$ | D | R$ | E | R$ | F | R$ | |||
| Técnico em Contabilidade | 10 | provido | 7,13 | R$3.479,01 | 7,84 | R$3.825,45 | 8,56 | R$4.176,77 | 9,27 | R$4.523,20 | 9,98 | R$4.869,64 | 10,7 | R$5.220,96 |
| Oficial Legislativo | 8 | provido | 4,38 | R$2.137,18 | 4,82 | R$2.351,87 | 5,26 | R$2.566,56 | 5,69 | R$2.776,38 | 6,13 | R$2.991,07 | 6,57 | R$3.205,77 |
| Auxiliar Legislativo | 7 | provido | 3,63 | R$1.771,22 | 3,99 | R$1.946,88 | 4,36 | R$2.127,42 | 4,72 | R$2.303,08 | 5,08 | R$2.478,74 | 5,45 | R$2.659,27 |
| Servente | 1 | vago | 1,65 | R$805,10 | 1,82 | R$888,05 | 1,98 | R$966,12 | 2,15 | R$1.049,07 | 2,31 | R$1.127,14 | 2,48 | R$1.210,09 |
| Servente | 1-A | provido | 0,83 | R$404,99 | 0,91 | R$444,03 | 0,99 | R$483,06 | 1,08 | R$526,98 | 1,16 | R$566,01 | 1,24 | R$605,05 |
| CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | (Leis Municipais 746/90 e 864/93) | |||||||||||||
| CARGO | PADRÃO | FORMA DE PROVIMENTO | COEFICIENTE | VALOR | ||||||||||
| Diretor Geral | 3 | Cargo em Comissão (CC) | 5 | R$2.439,70 | ||||||||||
| Função Gratificada (FG) | 2,5 | R$1.219,85 | ||||||||||||
| Assessor Especial | 3 | Cargo em Comissão (CC) | 5 | R$2.439,70 | ||||||||||
| Função Gratificada (FG) | 2,5 | R$1.219,85 | ||||||||||||
| Chefe de Seção | 1 | Cargo em Comissão (CC) | 3 | R$1.463,82 | ||||||||||
| Função Gratificada (FG) | 1,5 | R$731,91 | ||||||||||||
| AGENTES POLÍTICOS - VEREADOR (Lei Municipal 1937/2014) | ||||||||||||||
| SITUAÇÃO | VALOR | |||||||||||||
| VEREADOR | R$2.885,70 | |||||||||||||
| PRESIDENTE | R$4.328,02 | |||||||||||||
Ver. Paulo Unfer
Presidente