Resolução nº 5, de 24 de setembro de 2013
Artigo único.
As diretrizes orçamentárias da Câmara Municipal de Agudo para o exercício de 2014, a figurarem na Lei de Diretrizes Orçamentárias para aquele exercício, são as constantes no Anexo Único da presente Resolução.
01 CÂMARA MUNICIPAL | ||||||||||
| Programa | Função | SubFunção | AÇÃO | METAS | FONTE DE RECURSO | PROJETO\ ATIVIDADE | CATEGORIA ECONÔMICA | QUANTIDADE POR CATEG. | 2014 (Valor em R$) | |
| 4 | 1 | 31 | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE | Alocar recursos para a construção do edifício-sede | 1 | 1001 | 3300 | 339036 | 1.000,00 | |
| 339039 | 10.000,00 | |||||||||
| 339047 | 1.000,00 | |||||||||
| 4400 | 449051 | 500.000,00 | ||||||||
| Sub-total | 512.000,00 | |||||||||
| 4 | 1 | 31 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Alocar recursos para investimentos patrimoniais e para a manutenção da Câmara Municipal | 1 | 2001 | 3300 | 339014 | 15.000,00 | |
| 339030 | 10.000,00 | |||||||||
| 339031 | 2.000,00 | |||||||||
| 339032 | 2.500,00 | |||||||||
| 339033 | 5.000,00 | |||||||||
| 339035 | 1.000,00 | |||||||||
| 339036 | 1.500,00 | |||||||||
| 339039 | 62.500,00 | |||||||||
| 339047 | 1.000,00 | |||||||||
| 4400 | 449052 | 13.000,00 | ||||||||
| 4600 | 469171 | 500,00 | ||||||||
| Sub-total | 114.000,00 | |||||||||
| 4 | 1 | 31 | MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Alocar recursos para custeio da do pagamento dos Subsídios, da Folha de Pagamento e demais despesas com pessoal | 1 | 2002 | 3100 | 319004 | 500,00 | |
| 319005 | 1.000,00 | |||||||||
| 319009 | 500,00 | |||||||||
| 319011 | 581.400,00 | |||||||||
| 319013 | 76.000,00 | |||||||||
| 319016 | 1.000,00 | |||||||||
| 319036 | 500,00 | |||||||||
| 319092 | 500,00 | |||||||||
| 319113 | 64.000,00 | |||||||||
| Sub-total | 725.400,00 | |||||||||
| TOTAL (R$) | 1.351.400,00 | |||||||||
Agudo, 24 de setembro de 2013.
Ver. Itamar Puntel
Presidente
Ver. Aliceu Klein
Secretário