Resolução nº 4, de 13 de outubro de 1999
Art. 1º.
A despesa da Câmara Municipal de Agudo para o exercício de 2000 é fixada no montante de R$228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais), assim
discriminados:
DESPESAS DE CAPITAL | |||
1.001- | Reaparelhamento da Câmara Municipal de Vereadores | ||
4.1.1.0- | Obras e instalações | R$ 17.000,00 | |
4.1.2.0- | Equipamento e material permanente | 27.000,00 | |
DESPESAS CORRENTES | |||
2.001- | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal de Vereadores | ||
3.1.1.1- | Pessoal Civil | 160.500,00 | |
3.1.1.3- | Obrigações Patronais | 1.000,00 | |
3.1.2.0 - | Material de Consumo | 4.000,00 | |
3.1.3.1 - | Remuneração de Serviços Pessoais | 400,00 | |
3.1.3.2 - | Outros Serviços e Encargos | 14.000,00 | |
3.2.5.3- | Salário Familia | 300,00 | |
3.2.5.5 - | Assistência Médico-Hospitalar | 100,00 | |
3.2.5.6 - | Indenizações de Acidentes de Trabalho | 100,00 | |
2.002- | Homenagens e Recepções | ||
3.1.3.1 - | Remuneração de Serviços Pessoais | 600,00 | |
3.1.3.2 - | Outros Serviços e Encargos | 3.000,00 | |
TOTAL | R$ 228.000,00 |
Art. 2º.
Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º.
Ficam revogadas as disposições em contrário