Lei nº 110, de 11 de novembro de 1960
Art. 1º.
É aberto o crédito suplementar de Cr$ 2.300.000,000 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros), como reforço ás seguintes dotações orçamentárias:
| Administração Geral | Cr$ 75.000,00 |
| Exação e Fiscalização Financeira | Cr$ 81.000,00 |
| Educação Pública | Cr$ 20.000,00 |
| Serviços Industriais | Cr$ 100.000,00 |
| Serviços de Utilidade Pública | Cr$ 1.887.000,00 |
| Encargos Diversos | Cr$ 136.000,00 |
- Referência Simples
- •
- 28 Jul 2020
Citado em:
Art. 2º.
É aberto o crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), para a seguinte dotação:
| Educação Pública | Cr$ 1.000.000,00 |
- Referência Simples
- •
- 28 Jul 2020
Citado em:
Art. 3º.
Para cobertura dos créditos abertos pelos Art. I e II, será dado como recurso a arrecadação a maior verificada, e as operações de crédito e o Auxilio do Governo Estadual para o Plano de Expressão e Descentralização do Ensino Primário.
- Referência Simples
- •
- 28 Jul 2020
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 28 Jul 2020
Vide:
Art. 4º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Poder Executivo – Gabinete do Prefeito | ||
| 8.02.0c – Diárias ao Prefeito em Viagem | CR$ 15.000,00 | |
| 8.02.4a – Auxilio e desp. Locomoção Prefeito | CR$ 35.000,00 | |
| Poder Executivo – Contadoria | ||
| 8.07.0a – Vencimentos do Contador | CR$ 25.000,00 | |
| EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA | ||
| Tesouraria – Serviços de Arrecadação | ||
| 8.11.0a – Vencimentos de Auxiliar | CR$ 15.000,00 | |
| 8.11.2b – Máquinas de Escritório | CR$ 30.000,00 | |
| Tesouraria | ||
| 8.13.0a – Tesoureiro | CR$ 36.000,00 | |
| EDUCAÇÃO PÚBLICA | ||
| Ens. Prim. Secund. e Compl. – Serv. de Inspeção | ||
| 8.36.1a – Coordenadora | CR$ 20.000,00 | |
| SERVIÇOS PÚBLICA | ||
| Uzina | ||
| 8.63.3a – Combustiveis e Lubrificantes | CR$ 100.000,00 | |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||
| Urbanismo | ||
| 8.81.4c – Plano Diretor | CR$ 190.000,00 | |
| Constr. e Cons. Rodovias | ||
| 8.82.0d – Auxiliar tratorista esteira | CR$ 11.300,00 | |
| 8.82.1a – Diaristas | CR$ 140.000,00 | |
| 8.82.2a – Aquisição de Maquinária | CR$1.400.000,00 | |
| 8.82.3a – Pontes e Boeiros | CR$ 11.000,00 | |
| 8.82.3b – Material para tubos | CR$ 25.000,00 | |
| 8.82.3c – Combustiveis e Lubrificantes | CR$ 80.000,00 | |
| 8.82.4a – Conservação Maquinária | CR$ 25.000,00 | |
| 8.82.4c – Diversas Despesas | CR$ 5.000,00 | |
| ENCARGOS DIVERSOS | ||
| Diversos | ||
| 8.99.4c – Diversas Imprevistas | CR$ 136.000,00 | |
| CRÉDITOS ESPECIAIS – EXERCICIO DE 1960 | ||
| Ens. Prim. Secund. e Compl. – Material Permanente | ||
| 8.33.2a – Construção de Escolas | CR$1.000.000,00 | |
A presente suplementação e crédito especiail serão cobertura com a arrecadação a maior verificada, e as operações de crédito e Auxilio Estadual para o Plano de Expressão e Descentralização do Ensino Primário.