Lei nº 298, de 19 de dezembro de 1969
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais até o momento de Ncr$ 380.757,03 (trezentos e oitenta mil, setecentos e cinqüenta e sete cruzeiros novos e três centavos), assim distribuídos:
a)
Créditos Suplementares:
| Govêrno e Administração Geral............. | Ncr$ 1.529,46 |
| Administração Financeira....................... | Ncr$ 5.615,06 |
| Recursos Naturais Agro-Pecuários........ | Ncr$ 600,00 |
| Viação, Transportes e Comunicações.... | Ncr$ 232.763,60 |
| Educação e Cultura................................ | Ncr$ 16.850,00 |
| Saúde..................................................... | Ncr$ 158,16 |
| Bem Estar Social.................................... | Ncr$ 27.100,00 |
| Serviços Urbanos................................... | Ncr$ 47.400,00 |
| Total............................................... | Ncr$ 332.015,98 |
b)
Créditos Especiais:
| Administração Financeira.......................... | Ncr$ 30.885,46 |
| Recursos Naturais Agro-Pecuários........... | Ncr$ 3.300,00 |
| Viação, Transportes e Comunicações...... | Ncr$ 677,60 |
| Educação e Cultura.................................. | Ncr$ 1.885,25 |
| Saúde....................................................... | Ncr$ 1.492,80 |
| Serviços Urbanos.................................... | Ncr$ 10.500,00 |
| Total................................................ | Ncr$ 48.741,05 |
| Total Créditos Adicionais............ | Ncr$ 380.757,03 |
Art. 2º.
Para a cobertura dos créditos acima solicitados, serão dados como recursos:
a)
Redução de Verbas no valor de Ncr$ 161.178,88 (cento e sessenta e um mil, cento setenta e oito cruzeiros novos e oitenta e oito centavos), se efetuar nos seguintes Órgãos:
| Govêrno e Administração Geral.............Ncr$ | 9.350,00 |
| Administração Financeira.......................Ncr$ | 61.292,94 |
| Recursos Naturais Agro-Pecuários........Ncr$ | 6.925,00 |
| Viação, Transportes e Comunicações....Ncr$ | 18.995,68 |
| Educação e Cultura................................Ncr$ | 8.200,00 |
| Saúde.....................................................Ncr$ | 1.400,00 |
| Bem Estar Social....................................Ncr$ | 4.751,99 |
| Serviços Urbanos...................................Ncr$ | 50.263,27 |
b)
Operação de Crédito Código
c)
Arrecadação a Maior dos seguintes códigos:
| I - 1.1.2.00c...............Ncr$ | 16.493,45 | |
| II - 1.1.2.00b...............Ncr$ | 1.514,66 | |
| III - 1.5.2.00.................Ncr$ | 38.997,36 | |
| IV - 2.3.0.00.................Ncr$ | 4.490,00 | |
| V - 2.5.3.20.................Ncr$ | 19.990,00 | |
| VI - 1.5.9.10.................Ncr$ | 5.649,38 | 87.134,85 |
| Total..........................Ncr$ | 383.577,03 |
Art. 3º.
Esta LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.